來源:在職研究生招生信息網 發布時間:2025-02-17 17:32:52
隨著教育水平的不斷提升,非全日制研究生教育逐漸成為職場人士提升自我、拓展職業發展空間的重要途徑。2025年,山東地區多所知名高校繼續面向廣大考生招收非全日制研究生,提供了豐富多樣的專業選擇。以下是2025年山東地區非全日制研究生的招生院校及專業匯總,以供廣大考生參考。
一、招生院校匯總
山東非全日制研究生2025年招生院校及專業一覽表 | |||||||
院校名稱 | 招生學院 | 開設專業 | 研究方向 | 學制 | 學費 | 上課方式 | 獲得證書 |
山東大學 985/211/雙一流 |
東北亞學院 | 翻譯 | 朝鮮語口譯 | 3年 | 6.6萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 |
東北亞學院 | 公共管理 | 威海校區MPA | 3年 | 7.5萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
法學院(威海) | 公共管理 | 威海校區MPA | 3年 | 7.5萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
公共衛生學院 | 公共衛生與預防醫學 | 公共衛生 | 3年 | 3.6萬 | 集中班 | 學位證+學歷證 | |
管理學院 | 工商管理 | MBA | 2年 | 16.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
管理學院 | 高級工商管理(EMBA) | EMBA | 2年 | 26.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
管理學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 10.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
管理學院 | 旅游管理 | 旅游管理(MTA) | 3年 | 10.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
國際創新轉化學院 | 高級工商管理(EMBA) | MBA | 2年 | 16.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
國家治理研究院 | 公共管理 | 濟南校區MPA | 3年 | 7.5萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
護理與康復學院 | 護理學 | 護理 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
齊魯交通學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 10.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 10.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 項目管理 | 項目管理 | 3年 | 10.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 工商管理 | 威海校區MBA | 3年 | 16.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
衛生管理與政策研究中心 | 公共管理 | 濟南校區MPA | 3年 | 7.5萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 藝術設計學 | 設計 | 3年 | 5.4萬 | 集中班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 美術學 | 美術與書法 | 3年 | 5.4萬 | 集中班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 音樂 | 音樂 | 3年 | 5.4萬 | 集中班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院(威海) | 藝術設計學 | 威海校區設計 | 3年 | 5.4萬 | 集中班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院(威海) | 音樂 | 威海校區音樂 | 3年 | 5.4萬 | 集中班 | 學位證+學歷證 | |
中國海洋大學 985/211/雙一流 |
管理學院 | 旅游管理 | 旅游管理(MTA) | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
管理學院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 7.2萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
管理學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 7.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
管理學院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 13.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
管理學院 | 會計學 | MPAcc | 3年 | 15.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
基礎教學中心 | 教育管理 | 教育管理 | 3年 | 7.2萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
中國石油大學(華東) 211/雙一流 |
經濟管理學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 7.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
經濟管理學院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 10.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
外國語學院 | 英語筆譯 | 英語筆譯 | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文法學院 | 法律 | 法律(非法學) | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文法學院 | 法律 | 法律(法學) | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文法學院 | 漢語國際教育 | 國際中文教育 | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
濟南大學 | 管理科學與工程 | 工程管理 | MEM | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
教育與心理科學學院 | 教育管理 | 教育管理 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
教育與心理科學學院 | 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
教育與心理科學學院 | 教育學 | 特殊教育 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
美術與設計學院 | 美術學 | 美術與書法 | 4年 | 4.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 會計學 | MPAcc | 3年 | 5.4萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 8.4萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
數學科學學院 | 教育學 | 學科教學(數學) | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
外國語學院 | 英語筆譯 | 英語筆譯 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文化和旅游學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文學院 | 教育學 | 學科教學(語文) | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
政法學院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 5.4萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
聊城大學 | 歷史文化與旅游學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3年 | 3.9萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
商學院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 5.8萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
政治與公共管理學院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
齊魯工業大學 | 管理學院 | 會計學 | MPAcc | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
管理學院 | 金融學 | 金融(MF) | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
化學與制藥學部 | 化學工程 | 材料與化工 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 資源與環境 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
情報研究所 | 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
生物工程學院 | 藥學 | 生物與醫藥 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
外國語學院 | 英語筆譯 | 英語筆譯 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
青島大學 | 法學院 | 法律 | 法律(非法學) | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
環境與地理科學學院 | 教育學 | 學科教學(地理) | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
機電工程學院 | 工業設計工程 | 工業設計工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
計算機科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 計算機技術 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
教育科學學院 | 心理學 | 應用心理 | 2年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
教育科學學院 | 小學教育 | 小學教育 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
教育科學學院 | 教育管理 | 教育管理 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
經濟學院 | 工商管理 | 工商管理 | 2年 | 8.7萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
歷史學院 | 教育學 | 學科教學(歷史) | 3年 | 5.4萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
馬克思主義學院 | 教育學 | 學科教學(思政) | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 工程管理 | MEM | 2年 | 5.2萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 工商管理 | MBA | 2年 | 8.7萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 會計學 | MPAcc | 3年 | 8.7萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
數學與統計學院 | 教育學 | 學科教學(數學) | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
外語學院 | 教育學 | 學科教學(英語) | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
外語學院 | 英語筆譯 | 英語筆譯 | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文學與新聞傳播學院 | 教育學 | 學科教學(語文) | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文學與新聞傳播學院 | 戲劇 | 戲劇與影視 | 4年 | 7.2萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
政治與公共管理學院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
青島科技大學 | 材料科學與工程學院 | 材料工程 | 材料工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
傳媒學院 | 出版 | 出版實務 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
傳媒學院 | 出版 | 新媒體出版 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
傳媒學院 | 戲劇 | 影視編導 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
傳媒學院 | 戲劇 | 影視動畫創作 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
傳媒學院 | 戲劇 | 編劇 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
法學院 | 法律 | 法律(非法學) | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
法學院 | 法律 | 法律(法學) | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
法學院 | 社會工作 | 社會工作 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
高分子科學與工程學院 | 材料工程 | 材料工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
化工學院 | 工程 | 制藥工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
化工學院 | 化學工程 | 化學工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
化學與分子工程學院 | 化學工程 | 化學工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
機電工程學院 | 工程 | 能源動力 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
機電工程學院 | 機械工程 | 機械 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
經管學院 | 工商管理 | MBA | 2年 | 7.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
經管學院 | 會計學 | MPAcc | 3年 | 7.8萬 | 全日制 | 學位證+學歷證 | |
生物工程學院 | 生物工程 | 生物與醫藥 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
數據科學學院 | 計算機科學與技術 | 大數據技術與工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
外國語學院 | 英語筆譯 | 英語筆譯 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
信息科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 計算機技術 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 美術學 | 綜合材料 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 美術學 | 油畫 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 美術學 | 國畫 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 藝術設計學 | 視覺設計與數字藝術 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 藝術設計學 | 景觀設計與公共藝術 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 藝術設計學 | 服裝設計與創意產品 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
青島理工大學 | 管理工程學院 | 工程管理 | 工業工程與管理 | 3年 | 5.4萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
管理工程學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 5.4萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
環境與市政工程學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 5.4萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
機械與汽車工程學院 | 機械工程 | 機械 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
機械與汽車工程學院 | 機械工程 | 電氣工程 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
建筑與城鄉規劃學院 | 建筑與土木工程 | 建筑 | 3年 | 9.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
人文與外國語學院 | 翻譯 | 翻譯 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
人文與外國語學院 | 社會工作 | 社會工作 | 3年 | 3.6萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
人文與外國語學院 | 新聞傳播學 | 新聞與傳播 | 3年 | 3.6萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 7.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 會計學 | MPAcc | 3年 | 9.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
土木工程學院 | 水利工程 | 土木水利 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
信息與控制工程學院 | 電子與信息 | 電子信息 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
藝術與設計學院 | 翻譯 | 設計 | 3年 | 6.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
青島農業大學 | 動物科技學院(草業學院) | 農業學 | 畜牧 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 |
動物醫學院 | 獸醫學 | 獸醫 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
海洋科學與工程學院 | 林業學 | 漁業發展 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
機電工程學院 | 工程 | 農業工程與信息技術 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
經濟管理學院(合作社學院) | 農業學 | 農業管理 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
經濟管理學院(合作社學院) | 農村與區域發展 | 農村發展 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
經濟管理學院(合作社學院) | 公共管理 | MPAcc | 3年 | 9.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
農學院 | 農業學 | 農藝與種業 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
食品科學與工程學院 | 安全工程 | 食品加工與安全 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
園林與林學院 | 風景園林學 | 風景園林 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
園林與林學院 | 風景園林學 | 林業 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
園藝學院 | 農業學 | 農藝與種業 | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
植物醫學學院 | 農業學 | 資源利用與植物保護 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
資源與環境學院 | 農業學 | 資源利用與植物保護 | 3年 | 3.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
山東財經大學 | MBA學院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 10.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
公共管理學院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 6.0萬 | 集中班 | 學位證+學歷證 | |
管理科學與工程學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
會計學院 | 會計學 | MPAcc | 3年 | 9.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
山東建筑大學 | 測繪地理信息學院 | 工程 | 測繪工程 | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
管理工程學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 5.4萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
建筑城規學院 | 風景園林學 | 風景園林 | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
交通工程學院 | 交通運輸工程 | 道路交通運輸 | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
土木工程學院 | 建筑與土木工程 | 土木工程 | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
外國語學院 | 翻譯 | 翻譯 | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 藝術設計學 | 設計 | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 風景園林學 | 風景園林 | 3年 | 3.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
山東科技大學 | 安全與環境工程學院 | 安全工程 | 安全工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
儲能技術學院 | 工程 | 儲能技術 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
地球科學與工程學院 | 地質工程 | 地質工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
電氣與自動化工程學院 | 電子與信息 | 電子信息 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
電子信息工程學院 | 集成電路工程 | 集成電路工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
機械電子工程學院 | 機械工程 | 機械 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
計算機科學與工程學院 | 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
計算機科學與工程學院 | 軟件工程 | 軟件工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
濟南校區 | 金融學 | MF | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
濟南校區 | 電子與信息 | 電子信息 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
交通學院 | 交通運輸工程 | 交通運輸 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
經濟管理學院 | 工商管理 | MBA | 2年 | 7.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
能源與礦業工程學院 | 工業工程 | 工業工程與管理 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
能源與礦業工程學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 5.2萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
數學與系統科學學院 | 電子與信息 | 大數據技術與工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
泰安校區 | 工商管理 | MBA | 2年 | 7.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
泰安校區 | 電子與信息 | 大數據技術與工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
泰安校區 | 工程管理 | MEM | 3年 | 5.2萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
土木工程與建筑學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 5.2萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
外國語學院 | 翻譯 | 翻譯 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文法學院 | 法律 | 法律(非法學) | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文法學院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 音樂 | 音樂 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
藝術學院 | 藝術設計學 | 設計 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
卓越工程師學院 | 會計學 | MPAcc | 2年 | 7.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
卓越工程師學院 | 計算機科學與技術 | 計算機技術 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
卓越工程師學院 | 軟件工程 | 軟件工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
卓越工程師學院 | 機械工程 | 機械 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
卓越工程師學院 | 環境工程 | 資源與環境 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
卓越工程師學院 | 安全工程 | 安全工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
卓越工程師學院 | 地質工程 | 地質工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
卓越工程師學院 | 電氣工程 | 電氣工程 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
卓越工程師學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 5.2萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
山東理工大學 | 電氣與電子工程學院 | 電氣工程 | 電氣工程 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
管理學院 | 會計學 | MPAcc | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
管理學院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
管理學院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 7.8萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
化學化工學院 | 化學工程 | 化學工程 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
機械工程學院 | 機械工程 | 機械工程 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 計算機技術 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
計算機科學與技術學院 | 電子與信息 | 人工智能 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
經濟學院 | 農業學 | 農村發展 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
美術學院 | 美術學 | 美術與書法 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
農業工程與食品科學學院 | 農業學 | 農業工程與信息技術 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
農業工程與食品科學學院 | 農業學 | 食品加工與安全 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
農業工程與食品科學學院 | 農業學 | 農業管理 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
生命與醫藥學院 | 生物工程 | 生物技術與工程 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
外國語學院 | 英語筆譯 | 英語筆譯 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
文學與新聞傳播學院 | 新聞傳播學 | 新聞與傳播 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
信息管理學院 | 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
音樂學院 | 音樂 | 音樂 | 3年 | 3.6萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
山東農業大學 | 動物科技學院 | 農業學 | 畜牧 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
動物醫學院 | 獸醫學 | 獸醫 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
公共管理學院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
經濟管理學院 | 會計學 | MPAcc | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
經濟管理學院 | 農業學 | 農業管理 | 3年 | 4.5萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 | |
山東師范大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 6.0萬 | 周末班 | 學位證+學歷證 |
教育學部 | 教育管理 | 教育管理 | 3年 | 6.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3年 | 6.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
商學院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 8.4萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
文學院 | 教育學 | 學科教學(語文) | 3年 | 6.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 | |
心理學院 | 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3年 | 6.0萬 | 周末班/集中班 | 學位證+學歷證 |
*各院校具體招生及報考詳情請查看:山東非全日制研究生招生簡章。
二、報考條件
報讀山東非全日制研究生需要是中華人民共和國公民,遵紀守法,通過國家和院校規定的體檢,另外學術水平要符合下列條件之一:
1、國家承認學歷的應屆本科畢業生(入學當年9月1日前拿到本科畢業證);
2、具有國家承認的大學本科學歷者;
3、獲得國家承認的高職高專學歷后滿2年者(從畢業后到錄取當年9月1日);
4、國家承認學歷的本科結業生;
5、已經獲得碩士、博士學位者。
選擇部分管理類專業,一般要求本科生有3年工作經驗;大專生有5年工作經驗,達到大學本科生同等學力;已經獲得碩士、博士學位者有2年工作經驗即可。
三、報考時間
山東非全日制研究生可以在10月份報名,也可以在9月份預報名,無論預報名還是正式報名都有效。提交的報名信息通過審核,可以在11月份參加現場確認,完成現場確認在12月底進行入學考試,考過次年3-4月份參加招生單位組織的復試。
推薦閱讀:山東非全日制研究生考試科目有哪些?