各位考生:
根據教育部及陜西省教育考試院相關文件精神,結合長安大學本年度碩士研究生招生工作實際,現將長安大學2022年碩士研究生招生各學院分專業復試分數線公布如下:
學 院 | 專 業 | 總 分 |
001公路學院 | 081400土木工程① | 320 |
081400土木工程②③④ | 290 | |
082300交通運輸工程 | 283 | |
085900土木水利① | 336 | |
085900土木水利②③④ | 344 | |
086100交通運輸 | 313 | |
002汽車學院 | 080204車輛工程 | 308 |
080700動力工程及工程熱物理 | 269 | |
082300交通運輸工程 | 280 | |
085500機械 | 343 | |
085800能源動力 | 310 | |
086100交通運輸 | 334 | |
003工程機械學院 | 080200機械工程 | 299 |
085500機械① | 336 | |
085500機械② | 322 | |
004經濟與管理學院 | 020200應用經濟學 | 360 |
120100管理科學與工程 | 375 | |
120200工商管理 | 367 | |
120201會計學 | 353 | |
025600資產評估 | 360 | |
125100工商管理 | 170 | |
125300會計 | 193 | |
125601工程管理 | 189 | |
125604物流工程與管理 | 213 | |
005電子與控制工程學院 | 080800電氣工程 | 318 |
081100控制科學與工程 | 300 | |
082300交通運輸工程 | 290 | |
085400電子信息 | 349 | |
086100交通運輸 | 290 | |
006信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 338 |
081200計算機科學與技術 | 310 | |
082300交通運輸工程① | 285 | |
082300交通運輸工程② | 330 | |
083500軟件工程 | 275 | |
083900網絡空間安全 | 273 | |
085400電子信息① | 333 | |
085400電子信息② | 339 | |
085400電子信息③ | 372 | |
086100交通運輸① | 330 | |
086100交通運輸② | 363 | |
007地質工程與測繪學院 | 070800地球物理學 | 290 |
081400土木工程 | 273 | |
081600測繪科學與技術① | 312 | |
081600測繪科學與技術② | 322 | |
081600測繪科學與技術③ | 306 | |
081800地質資源與地質工程① | 260 | |
081800地質資源與地質工程② | 260 | |
083700安全科學與工程 | 292 | |
085700資源與環境① | 335 | |
085700資源與環境② | 273 | |
085700資源與環境③ | 273 | |
085700資源與環境④ | 273 | |
008地球科學與資源學院 | 070500地理學 | 356 |
070900地質學 | 321 | |
081800地質資源與地質工程 | 260 | |
085700資源與環境 | 273 | |
009建筑工程學院 | 081400土木工程①②③④ | 295 |
081400土木工程⑤ | 330 | |
081400土木工程⑥ | 273 | |
085900土木水利①②③ | 341 | |
085900土木水利④ | 363 | |
085900土木水利⑤ | 345 | |
010水利與環境學院 | 081500水利工程 | 311 |
081700化學工程與技術 | 304 | |
083000環境科學與工程 | 350 | |
085700資源與環境 | 356 | |
085900土木水利 | 316 | |
011建筑學院 | 083300城鄉規劃學 | 336 |
083400風景園林學 | 320 | |
085100建筑學 | 329 | |
012材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程①②③④ | 312 |
080500材料科學與工程⑤ | 312 | |
085600材料與化工 | 328 | |
013運輸工程學院 | 082300交通運輸工程 | 322 |
086100交通運輸 | 355 | |
014土地工程學院 | 0709Z3土地工程學 | 296 |
120405土地資源管理 | 353 | |
095136農業工程與信息技術 | 325 | |
015馬克思主義學院 | 010100哲學 | 374 |
030500馬克思主義理論 | 380 | |
016人文學院 | 010106美學 | 365 |
030100法學 | 335 | |
120400公共管理 | 371 | |
045300漢語國際教育 | 351 | |
055200新聞與傳播 | 377 | |
125200公共管理 | 178 | |
135100藝術 | 383 | |
017理學院 | 070100數學 | 335 |
071400統計學 | 320 | |
080100力學 | 303 | |
018外國語學院 | 050200外國語言文學 | 387 |
備注:
1.上述專業復試線在符合國家A區最低復試分數線的基礎上,需滿足表中所列分數要求;
2. “①”為招生簡章中按專業所設置的研究方向;
3.少數民族骨干計劃分數要求:在符合國家A區普通考生最低復試分數線基礎上與所報考專業(方向)學校所劃定復試分數線(總分)分差小于70分;
4.退役大學生計劃分數要求:在符合國家A區普通考生最低復試分數線基礎上與所報考專業(方向)學校所劃定復試分數線(總分)分差小于40分;
5.參加單獨入學考試的基本分數要求:總分不低于255分。
長安大學研究生招生辦公室
2022年3月21日
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話