根據我校2023年初試成績,按照經寧夏大學招生領導小組審定通過的《寧夏大學2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,請符合我校復試基本要求的考生隨時關注研究生院及各培養單位碩士研究生復試工作安排的通知。
一、學術學位
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學 | 313 | 42 | 63 |
經濟學 | 336 | 45 | 68 |
法學 | 316 | 42 | 63 |
馬克思主義基本原理(030501) | 320(自劃線) | 43 | 65 |
思想政治教育(030505) | 320(自劃線) | 43 | 65 |
教育學 | 340 | 48 | 144 |
文學 | 353 | 51 | 77 |
歷史學 | 326 | 43 | 129 |
理學 | 269 | 35 | 53 |
數學(070100) | 305(自劃線) | 35 | 53 |
生物學(071000) | 288(自劃線) | 35 | 53 |
工學(不含工學照顧專業) | 263 | 35 | 53 |
農學 | 241 | 30 | 45 |
管理學 | 330 | 44 | 66 |
工學照顧專業(力學[0801]、水利工程[0815]) | 250 | 32 | 48 |
享受少數民族照顧政策考生*(自劃線專業除外) | 251 | 30 | 45 |
二、專業學位
專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
法律(法學) | 317(自劃線) | 42 | 63 | |||
法律(非法學)、社會工作 | 316 | 42 | 63 | |||
教育 | 340 | 48 | 72 | |||
現代教育技術(045114) | 345(自劃線) | 48 | 72 | |||
小學教育(045115) | 355(自劃線) | 48 | 72 | |||
學前教育(045118) | 381(自劃線) | 48 | 72 | |||
體育 | 295 | 36 | 108 | |||
英語口譯、新聞與傳播 | 353 | 51 | 77 | |||
英語筆譯 | 362(自劃線) | 51 | 77 | |||
電子信息、機械、材料與化工、土木水利 | 263 | 35 | 53 | |||
農業、獸醫、林業 | 241 | 30 | 45 | |||
農藝與種業(095131) | 292(自劃線) | 30 | 45 | |||
資源利用與植物保護(095132) | 278(自劃線) | 30 | 45 | |||
農村發展(095138) | 272(自劃線) | 30 | 45 | |||
工商管理 | 169(自劃線) | 32 | 72 | |||
公共管理 | 176(自劃線) | 39 | 78 | |||
會計 | 221(自劃線) | 46 | 92 | |||
旅游管理 | 157 | 36 | 72 | |||
藝術 | 352 | 37 | 56 | |||
美術(135107) | 364(自劃線) | 37 | 56 | |||
享受少數民族照顧政策考生*(自劃線專業除外) | 251 | 30 | 45 |
*享受少數民族照顧政策考生:報考地處二區招生單位且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。享受少數民族照顧政策的考生信息以報名時填報確認的信息為準。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話