相信同學們已經知道了2021年研究生初試成績與國家線了,為了能確定是否能順利進入復試環節,中國在職研究生招生信息網為大家整理了“中國石油大學(北京)2021年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求”。以供大家參考,及時備考復試環節。
代碼 | 學院(研究院) | 學習方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
001 | 地球科學學院 | 全日制 | 070900 | 地質學 | 280 | 37 | 56 |
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 281 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(01地質工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境 (01地質工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(單獨考試) (01地質工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(01地質工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
002 | 石油工程學院 | 全日制 | 080100 | 力學 | 253 | 34 | 51 |
全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(單獨考試) (02石油與天然氣工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(02石油工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
003 | 化學工程與環境學院 | 全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 297 | 37 | 56 |
全日制 | 083000 | 環境科學與工程 | 268 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(02化學工程) | 269 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(04環境工程) | 279 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085600 | 材料與化工(單獨考試) (02化學工程) | 269 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(03化學工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
代碼 | 學院(研究院) | 學習方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
004 | 機械與儲運工程學院 | 全日制 | 080200 | 機械工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 080700 | 動力工程及工程熱物理(01熱能工程) | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 080700 | 動力工程及工程熱物理(02化工過程機械) | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 312 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 機械 (01機械工程) | 307 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 274 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085800 | 能源動力(01動力工程,熱能工程方向) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085800 | 能源動力(01動力工程,化工過程機械方 向) | 305 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 274 | 37 | 56 | ||
005 | 地球物理學院 | 全日制 | 070800 | 地球物理學 | 280 | 37 | 56 |
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(01地質工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(01地質工程)(少數民族高層次骨干人才計 劃) | 263 | 37 | 56 | ||
代碼 | 學院(研究院) | 學習方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
006 | 安全與海洋工程學院 | 全日制 | 080200 | 機械工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科學與工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 機械 (01機械工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(03安全工程) | 275 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(03安全工程) | 275 | 37 | 56 | ||
007 | 新能源與材料學院 | 全日制 | 080500 | 材料科學與工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(02化學工程) | 279 | 37 | 56 | ||
008 | 信息科學與工程學院 | 全日制 | 081000 | 信息與通信工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 081100 | 控制科學與工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081200 | 計算機科學與技術 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 304 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 電子信息(02控制工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 電子信息(03計算機技術) | 326 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(04計算機工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
代碼 | 學院(研究院) | 學習方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
009 | 理學院 | 全日制 | 025200 | 應用統計 | 348 | 49 | 74 |
全日制 | 070100 | 數學 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 070200 | 物理學 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 070200 | 物理學(少數民族高層次骨干人才計劃) | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 070300 | 化學 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(02化學工程) | 263 | 37 | 56 | ||
010 | 經濟管理學院 | 全日制 | 020204 | 金融學 | 348 | 49 | 74 |
全日制 | 020205 | 產業經濟學 | 348 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120100 | 管理科學與工程 | 344 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120201 | 會計學 | 399 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120202 | 企業管理 | 341 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120204 | 技術經濟及管理 | 341 | 48 | 72 | ||
全日制 | 025100 | 金融 | 363 | 49 | 74 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
全日制 | 125300 | 會計 | 179 | 46 | 92 | ||
全日制 | 125300 | 會計(少數民族高層次骨干人才計劃) | 179 | 46 | 92 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
非全日制 | 125300 | 會計 | 179 | 46 | 92 | ||
011 | 馬克思主義學院 | 全日制 | 030200 | 政治學 | 321 | 44 | 66 |
全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 | ||
非全日制 | 030500 | 馬克思主義理論(單獨考試) | 321 | 44 | 66 | ||
012 | 外國語學院 | 全日制 | 045300 | 漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 |
全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 355 | 53 | 80 | ||
全日制 | 055100 | 翻譯 | 355 | 53 | 80 | ||
代碼 | 學院(研究院) | 學習方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
013 | 人工智能學院 | 全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 253 | 34 | 51 |
全日制 | 082001 | 石油與天然氣工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科學與工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081200 | 計算機科學與技術 | 263 | 37 | 56 | ||
021 | 非常規油氣科學技術研究院 | 全日制 | 070800 | 地球物理學 | 280 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082001 | 石油與天然氣工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(02化學工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(01地質工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 263 | 37 | 56 |
其他說明:
1.統籌考慮北京市疫情防控形勢和北京市招考委要求,我校采取遠程視頻復試方式。復試工作于3月22日后陸續開始,關于復試、調劑的相關安排,請考生及時關注學校通知及相關學院(研究院)后續發布的復試實施細則。
2.對于符合教育部加分政策的考生,須于3月23日前,將本人有效居民身份證件(正反面)、有本人手寫簽名的說明等證明材料,掃描或拍照后,以考生的準考證號+姓名+加分政策名稱作為郵件主題,發送至研招辦郵箱sdyzb@cup.edu.cn,收到考生提交的材料后,我校將根據教育部最新文件及名單核實考生加分資格。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話