華東師范大學2019年各院系碩士研究生招生復試分數線已公布,具體如下:
數據科學與工程學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
162 數據科學與工程學院 | 學術型 | 0835Z1 數據科學與工程 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 276 | 不接受調劑 |
162 數據科學與工程學院 | 專業學位 | 085211 計算機技術 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 358 | 不接受調劑 |
教育學部教師教育學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 01語文教學(招3人) | 按方向劃線 | 328 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 02數學教學(招4人) | 按方向劃線 | 332 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 03英語教學(招2人) | 按方向劃線 | 335 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 04物理教學(招4人) | 按方向劃線 | 333 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 05化學教學(招4人) | 按方向劃線 | 332 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 06科學教學(招3人) | 按方向劃線 | 353 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 07生物教學(招2人) | 按方向劃線 | 325 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 08社會(含道德與法治)教育(招1人) | 按方向劃線 | 325 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 09思政教學(招1人) | 按方向劃線 | 345 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 10歷史教學(招1人) | 按方向劃線 | 325 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 11地理教學(招2人) | 按方向劃線 | 340 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045102 學科教學(思政) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 340 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045103 學科教學(語文) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 345 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045104 學科教學(數學) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 378 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045105 學科教學(物理) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 386 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045106 學科教學(化學) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 365 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045107 學科教學(生物) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 372 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045108 學科教學(英語) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 366 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045109 學科教學(歷史) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 365 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045110 學科教學(地理) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 354 | 不接受調劑 |
161 教育學部教師教育學院 | 專業學位 | 045117 科學與技術教育 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 330 | 不接受調劑 |
計算機科學與軟件工程學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
160 計算機科學與軟件工程學院 | 學術型 | 083500 軟件工程 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 310 | 不接受調劑 |
160 計算機科學與軟件工程學院 | 專業學位 | 085212 軟件工程 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 270 | 非全日制接受調劑 |
經濟與管理學部工商管理學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
157 經濟與管理學部工商管理學院 | 學術型 | 020205 產業經濟學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 376 | 不接受調劑 |
157 經濟與管理學部工商管理學院 | 學術型 | 120201 會計學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 398 | 不接受調劑 |
157 經濟與管理學部工商管理學院 | 學術型 | 120202 企業管理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 403 | 不接受調劑 |
157 經濟與管理學部工商管理學院 | 學術型 | 120203 旅游管理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 391 | 不接受調劑 |
157 經濟與管理學部工商管理學院 | 學術型 | 120502 情報學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 384 | 不接受調劑 |
157 經濟與管理學部工商管理學院 | 學術型 | 1205Z1 商業分析 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 403 | 不接受調劑 |
經濟與管理學部經濟學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
156 經濟與管理學部經濟學院 | 學術型 | 020105 世界經濟 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 383 | 不接受調劑 |
156 經濟與管理學部經濟學院 | 學術型 | 020204 金融學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 383 | 不接受調劑 |
156 經濟與管理學部經濟學院 | 學術型 | 020206 國際貿易學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 380 | 不接受調劑 |
經濟與管理學部專業學位教育中心考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
155 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 專業學位 | 025100 金融 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 376 | 不接受調劑 |
155 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 專業學位 | 025200 應用統計 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 414 | 不接受調劑 |
155 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 專業學位 | 025400 國際商務 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 368 | 不接受調劑 |
155 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 專業學位 | 025500 保險 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 360 | 不接受調劑 |
155 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 專業學位 | 125100 工商管理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 170 | 接受調劑 |
155 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 專業學位 | 125200 公共管理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 170 | 不接受調劑 |
155 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 專業學位 | 125300 會計 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 232 | 不接受調劑 |
155 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 專業學位 | 125400 旅游管理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 170 | 接受調劑 |
155 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 專業學位 | 125500 圖書情報 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 229 | 不接受調劑 |
教育學部國際與比較教育研究所考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
153 教育學部國際與比較教育研究所 | 學術型 | 040104 比較教育學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 349 | 不接受調劑 |
教育學部教育管理系考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
152 教育學部教育管理系 | 專業學位 | 045101 教育管理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 接受調劑 |
152 教育學部教育管理系 | 學術型 | 120403 教育經濟與管理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 355 | 不接受調劑 |
152 教育學部教育管理系 | 專業學位 | 125200 公共管理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 170 | 不接受調劑 |
教育學部教育專業學位管理中心考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045102 學科教學(思政) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 不接受調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045103 學科教學(語文) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 不接受調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045104 學科教學(數學) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 不接受調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045105 學科教學(物理) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 不接受調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045106 學科教學(化學) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 不接受調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045107 學科教學(生物) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 不接受調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045108 學科教學(英語) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 不接受調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045109 學科教學(歷史) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 不接受調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045110 學科教學(地理) | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 不接受調劑 |
147 教育學部教育專業學位管理中心 | 專業學位 | 045114 現代教育技術 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 接受調劑 |
精密光譜科學與技術國家重點實驗室考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
145 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 | 學術型 | 070207 光學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 不接受調劑 |
河口海岸科學研究院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
142 河口海岸科學研究院 | 學術型 | 070501 自然地理學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 299 | 不接受調劑 |
142 河口海岸科學研究院 | 學術型 | 070701 物理海洋學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 337 | 不接受調劑 |
142 河口海岸科學研究院 | 學術型 | 070702 海洋化學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 接受調劑 |
142 河口海岸科學研究院 | 學術型 | 070703 海洋生物學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 334 | 不接受調劑 |
142 河口海岸科學研究院 | 學術型 | 070704 海洋地質 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 接受調劑 |
142 河口海岸科學研究院 | 學術型 | 071300 生態學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 314 | 不接受調劑 |
142 河口海岸科學研究院 | 學術型 | 077601 環境科學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 接受調劑 |
142 河口海岸科學研究院 | 學術型 | 081505 港口、海岸及近海工程 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 289 | 不接受調劑 |
國際關系與地區發展研究院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
141 國際關系與地區發展研究院 | 學術型 | 030207 國際關系 | 01區域與國際關系 | 按方向劃線 | 320 | 不接受調劑 |
141 國際關系與地區發展研究院 | 學術型 | 030207 國際關系 | 02國際治理與商務 | 按方向劃線 | 320 | 接受調劑 |
計算中心考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
138 計算中心 | 專業學位 | 085211 計算機技術 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 344 | 不接受調劑 |
信息科學技術學院通信工程系考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
137 信息科學技術學院通信工程系 | 學術型 | 081001 通信與信息系統 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 284 | 不接受調劑 |
137 信息科學技術學院通信工程系 | 學術型 | 081002 信號與信息處理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 277 | 不接受調劑 |
137 信息科學技術學院通信工程系 | 專業學位 | 085208 電子與通信工程 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 270 | 不接受調劑 |
信息科學技術學院電子工程系考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
136 信息科學技術學院電子工程系 | 學術型 | 080901 物理電子學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 270 | 不接受調劑 |
136 信息科學技術學院電子工程系 | 學術型 | 080903 微電子學與固體電子學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 284 | 不接受調劑 |
136 信息科學技術學院電子工程系 | 學術型 | 080904 電磁場與微波技術 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 270 | 不接受調劑 |
136 信息科學技術學院電子工程系 | 專業學位 | 085209 集成電路工程 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 296 | 不接受調劑 |
計算機科學技術系考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
135 計算機科學技術系 | 學術型 | 081200 計算機科學與技術 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 320 | 不接受調劑 |
135 計算機科學技術系 | 專業學位 | 085211 計算機技術 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 270 | 非全日制接受調劑 |
生命科學學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071001 植物學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 294 | 不接受調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071002 動物學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 310 | 不接受調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071003 生理學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 305 | 接受調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071006 神經生物學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 302 | 不接受調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071010 生物化學與分子生物學 | 01-17方向 | 按方向劃線 | 290 | 不接受調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071010 生物化學與分子生物學 | 18藥物設計合成 | 按方向劃線 | 290 | 接受調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071010 生物化學與分子生物學 | 19藥物代謝 | 按方向劃線 | 290 | 接受調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071010 生物化學與分子生物學 | 20生物材料學 | 按方向劃線 | 290 | 接受調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071010 生物化學與分子生物學 | 21生物信息學 | 按方向劃線 | 335 | 不接受調劑 |
134 生命科學學院 | 學術型 | 071300 生態學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 292 | 不接受調劑 |
城市與區域科學學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
133 城市與區域科學學院 | 學術型 | 020202 區域經濟學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 345 | 不接受調劑 |
133 城市與區域科學學院 | 學術型 | 070502 人文地理學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 327 | 不接受調劑 |
生態與環境科學學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
132 生態與環境科學學院 | 學術型 | 071300 生態學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 接受調劑 |
132 生態與環境科學學院 | 學術型 | 077601 環境科學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 295 | 不接受調劑 |
132 生態與環境科學學院 | 學術型 | 083002 環境工程 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 306 | 不接受調劑 |
132 生態與環境科學學院 | 專業學位 | 085229 環境工程 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 322 | 不接受調劑 |
地理科學學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
131 地理科學學院 | 學術型 | 040102 課程與教學論 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 342 | 不接受調劑 |
131 地理科學學院 | 學術型 | 070501 自然地理學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 305 | 不接受調劑 |
131 地理科學學院 | 學術型 | 070502 人文地理學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 321 | 不接受調劑 |
131 地理科學學院 | 學術型 | 070503 地圖學與地理信息系統 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 342 | 不接受調劑 |
131 地理科學學院 | 學術型 | 070601 氣象學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 327 | 不接受調劑 |
131 地理科學學院 | 學術型 | 071300 生態學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 385 | 不接受調劑 |
131 地理科學學院 | 學術型 | 077601 環境科學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 293 | 不接受調劑 |
化學與分子工程學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
130 化學與分子工程學院 | 學術型 | 070301 無機化學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 306 | 不接受調劑 |
130 化學與分子工程學院 | 學術型 | 070302 分析化學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 313 | 不接受調劑 |
130 化學與分子工程學院 | 學術型 | 070303 有機化學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 291 | 不接受調劑 |
130 化學與分子工程學院 | 學術型 | 070304 物理化學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 303 | 不接受調劑 |
130 化學與分子工程學院 | 學術型 | 070305 高分子化學與物理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 接受調劑 |
130 化學與分子工程學院 | 學術型 | 081704 應用化學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 288 | 不接受調劑 |
130 化學與分子工程學院 | 學術型 | 100701 藥物化學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 305 | 接受調劑 |
130 化學與分子工程學院 | 學術型 | 100702 藥劑學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 351 | 不接受調劑 |
130 化學與分子工程學院 | 學術型 | 100706 藥理學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 305 | 接受調劑 |
物理與材料科學學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
129 物理與材料科學學院 | 學術型 | 070201 理論物理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 不接受調劑 |
129 物理與材料科學學院 | 學術型 | 070203 原子與分子物理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 接受調劑 |
129 物理與材料科學學院 | 學術型 | 070205 凝聚態物理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 接受調劑 |
129 物理與材料科學學院 | 學術型 | 070208 無線電物理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 接受調劑 |
129 物理與材料科學學院 | 學術型 | 0702J1 材料與光電子 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 290 | 接受調劑 |
數學科學學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
128 數學科學學院 | 學術型 | 0701 數學 | 所有方向 | 按數學[0701]一級學科劃線 | 297 | 不接受調劑 |
設計學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
127 設計學院 | 學術型 | 130500 設計學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 344 | 不接受調劑 |
127 設計學院 | 專業學位 | 135108 藝術設計 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 348 | 不接受調劑 |
音樂學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
126 音樂學院 | 學術型 | 130200 音樂與舞蹈學 | 01音樂教育學 | 按方向劃線 | 340 | 不接受調劑 |
126 音樂學院 | 學術型 | 130200 音樂與舞蹈學 | 02中國音樂史 | 按方向劃線 | 340 | 不接受調劑 |
126 音樂學院 | 學術型 | 130200 音樂與舞蹈學 | 04音樂分析 | 按方向劃線 | 340 | 不接受調劑 |
126 音樂學院 | 學術型 | 130200 音樂與舞蹈學 | 03西方音樂史 | 按方向劃線 | 340 | 不接受調劑 |
126 音樂學院 | 學術型 | 130200 音樂與舞蹈學 | 05中外作曲家與作品 | 按方向劃線 | 340 | 不接受調劑 |
126 音樂學院 | 專業學位 | 135101 音樂 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 340 | 不接受調劑 |
美術學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
125 美術學院 | 學術型 | 130400 美術學 | 01美術教育理論 | 按方向劃線 | 357 | 不接受調劑 |
125 美術學院 | 學術型 | 130400 美術學 | 02美術史論 | 按方向劃線 | 372 | 不接受調劑 |
125 美術學院 | 學術型 | 130400 美術學 | 03美術考古 | 按方向劃線 | 341 | 不接受調劑 |
125 美術學院 | 專業學位 | 135107 美術 | 01西方藝術 | 按方向劃線 | 342 | 不接受調劑 |
125 美術學院 | 專業學位 | 135107 美術 | 02現當代藝術 | 按方向劃線 | 341 | 不接受調劑 |
125 美術學院 | 專業學位 | 135107 美術 | 03中國畫 | 按方向劃線 | 343 | 不接受調劑 |
125 美術學院 | 專業學位 | 135107 美術 | 04雕塑與公共藝術 | 按方向劃線 | 349 | 不接受調劑 |
125 美術學院 | 專業學位 | 135107 美術 | 05書法篆刻 | 按方向劃線 | 368 | 不接受調劑 |
125 美術學院 | 專業學位 | 135107 美術 | 06藝術品鑒定與藝術市場 | 按方向劃線 | 362 | 不接受調劑 |
傳播學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
124 傳播學院 | 學術型 | 050301 新聞學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 360 | 不接受調劑 |
124 傳播學院 | 學術型 | 050302 傳播學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 362 | 不接受調劑 |
124 傳播學院 | 專業學位 | 055200 新聞與傳播 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 356 | 不接受調劑 |
124 傳播學院 | 專業學位 | 055300 出版 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 364 | 不接受調劑 |
124 傳播學院 | 學術型 | 130300 戲劇與影視學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 352 | 不接受調劑 |
124 傳播學院 | 專業學位 | 135105 廣播電視 | 01數字媒體藝術(12人) | 按方向劃線 | 376 | 不接受調劑 |
124 傳播學院 | 專業學位 | 135105 廣播電視 | 02播音主持藝術(13人) | 按方向劃線 | 361 | 不接受調劑 |
體育與健康學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
120 體育與健康學院 | 學術型 | 040301 體育人文社會學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 363 | 不接受調劑 |
120 體育與健康學院 | 學術型 | 040302 運動人體科學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 345 | 不接受調劑 |
120 體育與健康學院 | 學術型 | 040303 體育教育訓練學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 340 | 不接受調劑 |
120 體育與健康學院 | 學術型 | 040304 民族傳統體育學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 324 | 不接受調劑 |
120 體育與健康學院 | 專業學位 | 045201 體育教學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 324 | 不接受調劑 |
教育學部特殊教育學系考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
118 教育學部特殊教育學系 | 學術型 | 040109 特殊教育學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 335 | 不接受調劑 |
118 教育學部特殊教育學系 | 專業學位 | 045119 特殊教育 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 349 | 不接受調劑 |
心理與認知科學學院考研分數線 | ||||||
院系所 | 學位類型 | 專業 | 研究方向 | 劃線標準 | 分數線 | 是否接收調劑 |
116 心理與認知科學學院 | 學術型 | 040202 發展與教育心理學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 377 | 不接受調劑 |
116 心理與認知科學學院 | 學術型 | 040203 應用心理學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 378 | 不接受調劑 |
116 心理與認知科學學院 | 學術型 | 0402Z1 認知神經科學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 325 | 接受調劑 |
116 心理與認知科學學院 | 專業學位 | 045400 應用心理 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 330 | 非全日制接受調劑 |
116 心理與認知科學學院 | 學術型 | 077101 基礎心理學 | 所有方向 | 按二級學科(專業)劃線 | 350 | 不接受調劑 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話