學術型專業/專業學位類別(領域)代碼 | 學術型專業/專業學位類別(領域)名稱 | 復試分數線(單科分數線同2024年碩士研究生招生國家線要求) |
020101 | 政治經濟學 | 338 |
020104 | 西方經濟學 | 338 |
020105 | 世界經濟 | 338 |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 338 |
020201 | 國民經濟學 | 338 |
020202 | 區域經濟學 | 346 |
020203 | 財政學 | 338 |
020204 | 金融學 | 338 |
020205 | 產業經濟學 | 338 |
020206 | 國際貿易學 | 338 |
020207 | 勞動經濟學 | 338 |
020208 | 統計學 | 338 |
020209 | 數量經濟學 | 338 |
0202Z1 | 投資經濟學 | 338 |
0202Z2 | 合作經濟 | 338 |
030105 | 民商法學 | 331 |
030106 | 訴訟法學 | 331 |
030107 | 經濟法學 | 331 |
030109 | 國際法學 | 331 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 331 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 331 |
030505 | 思想政治教育 | 331 |
071400 | 統計學 | 314 |
120100 | 管理科學與工程 | 347 |
120201 | 會計學 | 347 |
120202 | 企業管理 | 347 |
120203 | 旅游管理 | 347 |
120204 | 技術經濟及管理 | 347 |
1202Z1 | 市場營銷 | 347 |
1202Z2 | 物流管理與電子商務 | 347 |
120401 | 行政管理 | 357 |
120403 | 教育經濟與管理 | 347 |
120404 | 社會保障 | 347 |
120405 | 土地資源管理 | 347 |
130100 | 藝術學 | 362 |
025100 | 金融 | 338 |
025200 | 應用統計 | 344 |
025300 | 稅務 | 341 |
025400 | 國際商務 | 338 |
025500 | 保險 | 338 |
035101 | 法律(非法學) | 331 |
035102 | 法律(法學) | 331 |
055200 | 新聞與傳播 | 365 |
125700 | 審計 | 201 |
135400 | 戲劇與影視 | 362 |
135600 | 美術與書法 | 385 |
135700 | 設計 | 366 |
125100 | 工商管理 | 162 |
125200 | 公共管理 | 173 |
125300 | 會計 | 209 |
125400 | 旅游管理 | 162 |
125600 | 工程管理 | 176 |
125604 | 物流工程與管理 | 176 |
“大學生退役士兵專項計劃”進入復試要求:
初試總分=500分,總分不低于學校各專業復試分數線20分,單科不低于A類考生國家線單科成績5分; 初試總分=300分,總分不低于學校各專業復試分數線10分,單科不低于A類考生國家線單科成績5分。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話