1.學術學位類
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
020200 | 應用經濟學 | 336 | 45 | 68 |
030500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 63 |
070300 | 化學 | 269 | 35 | 53 |
071000 | 生物學 | 269 | 35 | 53 |
081400 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 |
082300 | 交通運輸工程 | 263 | 35 | 53 |
082800 | 農業工程 | 250 | 32 | 48 |
090100 | 作物學 | 241 | 30 | 45 |
090200 | 園藝學 | 241 | 30 | 45 |
090300 | 農業資源與環境 | 241 | 30 | 45 |
090400 | 植物保護 | 241 | 30 | 45 |
090500 | 畜牧學 | 241 | 30 | 45 |
090600 | 獸醫學 | 241 | 30 | 45 |
090700 | 林學 | 241 | 30 | 45 |
090900 | 草學 | 241 | 30 | 45 |
097200 | 食品科學與工程 | 241 | 30 | 45 |
120300 | 農林經濟管理 | 330 | 44 | 66 |
120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 66 |
2.專業學位類
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
025400 | 國際商務 | 336 | 45 | 68 |
085400 | 電子信息 | 263 | 35 | 53 |
085500 | 機械 | 263 | 35 | 53 |
085700 | 資源與環境 | 263 | 35 | 53 |
085900 | 土木水利 | 263 | 35 | 53 |
086000 | 生物與醫藥 | 263 | 35 | 53 |
086100 | 交通運輸 | 263 | 35 | 53 |
095131 | 農藝與種業 | 241 | 30 | 45 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 241 | 30 | 45 |
095133 | 畜牧 | 241 | 30 | 45 |
095135 | 食品加工與安全 | 241 | 30 | 45 |
095136 | 農業工程與信息技術 | 241 | 30 | 45 |
095137 | 農業管理 | 275 | 30 | 45 |
095138 | 農村發展 | 278 | 40 | 45 |
095200 | 獸醫 | 241 | 30 | 45 |
095300 | 風景園林 | 260 | 30 | 45 |
095400 | 林業 | 241 | 30 | 45 |
125200 | 公共管理 | 165 | 39 | 78 |
125300 | 會計 | 214 | 55 | 92 |
125600 | 工程管理 | 168 | 39 | 78 |
3.享受照顧政策及專項計劃
項目名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
退役大學生士兵專項計劃 | 各專業總分須達到2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求中B類考生總分基本要求,單科不限。 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話