按照教育部制定的《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,報考“藝術學”門類各學科(學術學位)、藝術碩士專業學位總分不低于351分,政治理論、外國語不低于37分,業務課均不低于56分。
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于285分,單科缺考考生不得參加復試。
我校根據考生生源質量、初試成績等,按研究方向確定進入復試的最低分數線。
我校碩士研究生復試工作擬定于3月中上旬啟動,具體時間、要求、形式,請各位考生關注我校后續公布的《北京電影學院2025年研究生招生復試錄取工作辦法》。
院系 | 專業 | 研究方向 | 初試最低分數線及單科線要求 |
文學系 | 藝術學 | 國際電影文化傳播 | 總分:351 政治:50 外國語:45 業務課一:90 業務課二:100少數民族骨干計劃總分:無 |
文學系 | 戲劇與影視 | 電影創意與策劃 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃總分:無 |
文學系 | 戲劇與影視 | 電影劇本創作 | 總分:351 政治:55 外國語:55 業務課一:95 業務課二:95少數民族骨干計劃總分:300 |
文學系 | 戲劇與影視 | 電視劇劇本創作 | 總分:351 政治:60 外國語:60 業務課一:105 業務課二:115少數民族骨干計劃總分:無 |
導演系 | 戲劇與影視 | 故事片導演創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃總分:300 |
導演系 | 戲劇與影視 | 電影導演劇作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:無 |
導演系 | 戲劇與影視 | 后期導演 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃總分:300 |
表演學院 | 戲劇與影視 | 電影表演創作 | 總分:351 政治:45 外國語:45業務課一:105 業務課二:105少數民族骨干計劃總分:300 |
攝影系 | 戲劇與影視 | 電影攝影與制作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:100業務課二:115少數民族骨干計劃:總分:300業務課一:90 業務課二:90 |
攝影系 | 戲劇與影視 | 影視廣告攝影與制作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:無 |
中國電影音樂研究院 | 藝術學 | 電影音樂歷史及理論 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:無 |
聲音學院 | 藝術學 | 聲音科技與藝術 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:無 |
聲音學院 | 戲劇與影視 | 電影聲音創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:無 |
聲音學院 | 戲劇與影視 | 電影音樂創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:300 |
美術學院 | 藝術學 | 視覺藝術與理論 | 總分:360政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 戲劇與影視 | 電影美術創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃總分:300 |
美術學院 | 戲劇與影視 | 電影視覺設計 | 總分:360政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃總分:300 |
美術學院 | 美術與書法 | 當代藝術創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃總分:無 |
中國電影產業發展研究院 | 藝術學 | 電影市場營銷 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃總分:無 |
管理學院 | 戲劇與影視 | 電影市場營銷 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:300 |
管理學院 | 戲劇與影視 | 電影制片管理 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:300 |
電影學系 | 藝術學 | 中外電影史論 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:110業務課二:110少數民族骨干計劃總分:無 |
中國電影文化研究院 | 藝術學 | 電影理論與批評 | 總分:351政治:55外國語:37業務課一:100業務課二:110少數民族骨干計劃總分:無 |
影視技術系 | 戲劇與影視 | 數字電影制作 | 總分:351政治:55外國語:60業務課一:90業務課二:90少數民族骨干計劃總分:無 |
攝影學院 | 美術與書法 | 圖片攝影創作 | 總分:351政治:50外國語:55業務課一:95業務課二:95少數民族骨干計劃總分:345 |
中國動畫研究院 | 動畫學 | 動畫藝術理論 | 總分:351政治:40外國語:40業務課一:100業務課二:100少數民族骨干計劃總分:無 |
動畫學院 | 戲劇與影視 | 動畫創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:100業務課二:110少數民族骨干計劃總分:335 |
動畫學院 | 美術與書法 | 漫畫創作 | 總分:351政治:50外國語:50業務課一:100業務課二:120少數民族骨干計劃總分:330 |
動畫學院 | 美術與書法 | 動漫策劃 | 總分:351政治:40外國語:40業務課一:100業務課二:115少數民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 藝術學 | 傳媒藝術理論 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:無 |
視聽傳媒學院 | 戲劇與影視 | 視聽新媒體創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:300 |
視聽傳媒學院 | 戲劇與影視 | 播音主持創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:無 |
數字媒體學院 | 藝術學 | 交互藝術理論 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:無 |
數字媒體學院 | 美術與書法 | 交互藝術創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:300 |
數字媒體學院 | 美術與書法 | 數字娛樂創作 | 總分:351政治:37外國語:37業務課一:56業務課二:56少數民族骨干計劃:無 |
北京電影學院研究生院
2025年2月28日
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 北京電影學院2024年碩士研究生招生考試復試分數線
下一篇: 暫無下一篇