我校根據考生初試成績和綜合成績確定進入復試考核的基本要求。其中,綜合成績計算方法如下:
初試成績總分為500分的專業(除工商管理、公共管理及會計之外的專業):
綜合成績?=(初試總成績/5)×70% +?材料評議成績×30%
初試成績總分為300分的專業(工商管理、公共管理及會計專業):
綜合成績?=(初試總成績/3)×70% +?材料評議成績×30%
第一志愿報考我校,且初試成績滿足2025年A類國家線考生及各類專項計劃考生的材料評議成績、綜合成績現已公布,查詢網址為https://yzbm.cuc.edu.cn/10033/main/user/index?,查詢系統的賬戶密碼同材料提交系統,查詢二維碼如下:
中國傳媒大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試考核的基本要求如下:
學術學位碩士 | ||||||||
報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 門類 | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分 | 綜合成績 | 學習方式 |
030200 | 政治學 | 政府與公共事務學院 | 法學 | 323 | 40 | 60 | 62.66 | 全日制 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 法學 | 323 | 40 | 60 | 69.01 | 全日制 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學院 | 法學 | 323 | 40 | 60 | 70.30 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 法學 | 323 | 40 | 60 | 62.34 | 全日制 |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 馬克思主義學院 | 法學 | 323 | 40 | 60 | 67.92 | 全日制 |
050101 | 文藝學 | 人文學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 63.90 | 全日制 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 人文學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 71.40 | 全日制 |
050103 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 78.20 | 全日制 |
050105 | 中國古代文學 | 人文學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 71.38 | 全日制 |
050106 | 中國現當代文學 | 人文學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 65.29 | 全日制 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 人文學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 69.36 | 全日制 |
050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 62.76 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 64.60 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 新聞學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 64.40 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 廣告學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 65.10 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 72.23 | 全日制 |
0503J4 | 互聯網信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 66.08 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 64.34 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 68.62 | 全日制 |
0503J7 | 文化發展與傳播 | 文化產業管理學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 67.48 | 全日制 |
0503Z1 | 廣播電視學 | 電視學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 67.14 | 全日制 |
0503Z2 | 廣告學 | 廣告學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 67.04 | 全日制 |
0503Z3 | 傳媒經濟學 | 經濟與管理學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 67.78 | 全日制 |
0503Z5 | 國際新聞學 | 電視學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 66.06 | 全日制 |
0503Z7 | 國際傳播學(白楊班) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 68.88 | 全日制 |
057000 | 區域國別學 | 傳播研究院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 62.88 | 全日制 |
057000 | 區域國別學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 351 | 47 | 71 | 66.90 | 全日制 |
070100 | 數學 | 數據科學與智能媒體學院 | 理學 | 274 | 34 | 51 | 42.46 | 全日制 |
080900 | 電子科學與技術 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 260 | 34 | 51 | 42.44 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 260 | 34 | 51 | 52.54 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 數據科學與智能媒體學院 | 工學 | 260 | 34 | 51 | 69.00 | 全日制 |
0810J4 | 互聯網信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學 | 260 | 34 | 51 | 51.50 | 全日制 |
0810J5 | 信息傳播學 | 數據科學與智能媒體學院 | 工學 | 260 | 34 | 51 | 59.60 | 全日制 |
081200 | 計算機科學與技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 260 | 34 | 51 | 53.38 | 全日制 |
083900 | 網絡空間安全 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 260 | 34 | 51 | 48.40 | 全日制 |
087200 | 設計學 | 動畫與數字藝術學院 | 工學 | 260 | 34 | 51 | 52.24 | 全日制 |
120100 | 管理科學與工程 | 經濟與管理學院 | 管理學 | 333 | 41 | 62 | 65.36 | 全日制 |
120400 | 公共管理學 | 政府與公共事務學院 | 管理學 | 333 | 41 | 62 | 70.50 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 351 | 37 | 56 | 51.52 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 播音主持藝術學院 | 藝術學 | 351 | 37 | 56 | 69.73 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 351 | 37 | 56 | 64.74 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 藝術研究院 | 藝術學 | 351 | 37 | 56 | 71.15 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 文化產業管理學院 | 藝術學 | 351 | 37 | 56 | 70.48 | 全日制 |
1301J1 | 文化產業 | 文化產業管理學院 | 藝術學 | 351 | 37 | 56 | 63.22 | 全日制 |
137000 | 設計學 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 351 | 37 | 56 | 65.72 | 全日制 |
專業學位碩士 | ||||||||
報考領域代碼 | 報考領域名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 類別 | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分 | 綜合成績 | 學習方式 |
025400 | 國際商務 | 經濟與管理學院 | 國際商務 | 323 | 40 | 60 | 64.86 | 全日制 |
035102 | 法律(法學) | 文化產業管理學院 | 法律(法學) | 323 | 40 | 60 | 62.24 | 全日制 |
045300 | 國際中文教育(國際中文教育) | 人文學院 | 國際中文教育 | 341 | 45 | 68 | 76.20 | 全日制 |
045300 | 國際中文教育(中國文化海外傳播) | 人文學院 | 國際中文教育 | 341 | 45 | 68 | 68.16 | 全日制 |
055101 | 英語筆譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 351 | 47 | 71 | 65.64 | 全日制 |
055106 | 日語口譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 351 | 47 | 71 | 66.86 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 新聞學院 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | 68.78 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 電視學院 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | 67.50 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 傳播研究院 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | 63.90 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 廣告學院 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | 70.62 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 文化產業管理學院 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | 65.88 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播(網絡輿情) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | 70.58 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播(國際傳播(白楊班)) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | 68.04 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播(媒體融合與傳播實務) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | 68.36 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 國際傳媒教育學院 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | 68.86 | 全日制 |
055300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 351 | 47 | 71 | 63.12 | 全日制 |
055300 | 出版 | 電視學院 | 出版 | 351 | 47 | 71 | 65.22 | 全日制 |
085401 | 新一代電子信息技術 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 260 | 34 | 51 | 53.36 | 全日制 |
085404 | 計算機技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 260 | 34 | 51 | 38.08 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 260 | 34 | 51 | 37.94 | 全日制 |
085411 | 大數據技術與工程 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 260 | 34 | 51 | 55.84 | 全日制 |
085411 | 大數據技術與工程 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 電子信息 | 260 | 34 | 51 | 54.78 | 全日制 |
085411 | 大數據技術與工程 | 數據科學與智能媒體學院 | 電子信息 | 260 | 34 | 51 | 55.38 | 全日制 |
085412 | 網絡與信息安全 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 260 | 34 | 51 | 46.10 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | 39.90 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 | 38.97 | 全日制 |
125300 | 會計 | 經濟與管理學院 | 會計 | 194 | 48 | 96 | 61.53 | 全日制 |
135200 | 音樂 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 74.38 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 電視學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 72.34 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(電影創作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 74.64 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(編劇) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 72.18 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(戲劇創作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 69.20 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(廣播藝術創作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 64.86 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(綜藝節目策劃與創作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 70.72 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(智能視聽創作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 67.46 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 71.50 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 73.32 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 人文學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 68.06 | 全日制 |
135600 | 美術與書法 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 68.68 | 全日制 |
135700 | 設計 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 71.14 | 全日制 |
135700 | 設計 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 60.60 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | 39.90 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 | 38.97 | 非全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 351 | 37 | 56 | 71.50 | 非全日制 |
少數民族高層次骨干人才計劃 | |||
學科門類 | 一級學科、專業學位類別(以下簡稱學科專業) | 初試總分 | 綜合成績 |
教育學[04] | 國際中文教育[0453] | 273 | 31.27 |
文學[05] | 各學科專業 | 281 | |
工學[08] | 各學科專業 | 208 | |
管理學[12] | 公共管理[1252] | 132 | |
會計[1253] | 156 | ||
藝術學[13] | 各學科專業 | 281 |
退役大學生士兵計劃 | |||
學科門類 | 一級學科、專業學位類別(以下簡稱學科專業) | 初試總分 | 綜合成績 |
經濟學[02] | 各學科專業 | 259 | 52.04 |
法學[03] | 各學科專業 | 259 | |
文學[05] | 各學科專業 | 281 | |
工學[08] | 各學科專業 | 208 | |
管理學[12] | 工商管理[1251] | 121 | |
公共管理[1252] | 132 | ||
會計[1253] | 156 | ||
其他學科專業 | 267 | ||
藝術學[13] | 各學科專業 | 281 |
說明:
一、達到我校進入復試考核基本要求的考生,即可參加我校的復試考核環節,我校不再以其他方式通知考生。
二、其他政策考生
??1.享受少數民族照顧政策考生:工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生,審核通過者按照對應報考專業初試總分線降10分,單科不降分。
??2.享受加分政策考生:符合下列條件之一后3年內報名參加全國碩士研究生招生考試的考生,可申請享受初試總成績加10分,同等條件下優先錄取。
??(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“國際中文教育志愿者”項目之一,服務期滿且考核合格。
??(2)退役大學生士兵〔即高校學生應征入伍退出現役者,其中,高校學生指全日制普通本專科(含高職)、研究生、第二學士學位的應(往)屆畢業生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本專科(含高職)應(往)屆畢業生、在校生和入學新生〕達到全國碩士研究生招生考試報考條件。
??申請享受初試加分的考生,須在網上報名時按要求填報相關信息。未按規定申報或審核未通過的,不享受加分政策。加分項目不累計。
??3.享受免初試政策考生:對服役期間獲得三等戰功、二等功以上獎勵或者二級以上表彰,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的退役人員,可申請免初試攻讀碩士研究生。
參加全國統考且享受以上三種政策的考生,須于3月17日中午12點前,將本人有效居民身份證(正反面)、有本人手寫簽名的說明等證明材料,掃描或拍照后,以考生的“準考證號+姓名+政策名稱”作為郵件主題,發送至我校招生處郵箱cucyzb@cuc.edu.cn。收到考生提交的材料后,我校將根據教育部最新文件及名單核實考生資格,并以電子郵件形式予以回復,請考生注意及時查看個人電子郵箱。
三、我校復試方式為現場復試,時間擬定為3月20日至3月23日,請各位考生提前做好安排。
四、未盡事宜請密切關注中傳研招網后續通知。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 中國傳媒大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試考核基本要求
下一篇: 暫無下一篇