777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

天津醫科大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求

  以下便是天津醫科大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求

院系所代碼 院系所名稱 專業代碼 專業名稱 方向代碼 方向名稱 分數要求
總分 單科 單科
滿分 =100分 滿分 >100分
010 基礎醫學院 045400 應用心理(專業學位) 00 不區分研究方向 350 51 153
010 基礎醫學院 071000 生物學 01 生理學方向 288 45 70
010 基礎醫學院 071000 生物學 02 細胞生物學方向 288 45 70
010 基礎醫學院 071000 生物學 03 生物化學與分子生 物學方向 288 45 70
010 基礎醫學院 071000 生物學 04 生物信息學與計算 生物學方向 288 45 70
010 基礎醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 01 人體解剖學 305 45 170
010 基礎醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 02 組織胚胎學 305 45 170
010 基礎醫學院 100102 免疫學 00 不區分研究方向 321 45 170
010 基礎醫學院 100103 病原生物學 00 不區分研究方向 305 45 170
010 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 01 病理學 305 45 170
010 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 02 病理生理學 305 45 170
010 基礎醫學院 1001Z1 醫學細胞生物學 00 不區分研究方向 305 45 170
010 基礎醫學院 1001Z2 醫學生物化學與分子生物學 00 不區分研究方向 305 45 170
010 基礎醫學院 1001Z3 醫學生理學 00 不區分研究方向 305 45 170
010 基礎醫學院 1001Z4 醫學遺傳學 00 不區分研究方向 305 45 170
010 基礎醫學院 100205 精神病與精神衛生學 00 不區分研究方向 305 45 170
010 基礎醫學院 100700 藥學 08 醫學藥理學方向 305 45 170
010 基礎醫學院 105105 精神病與精神衛生學 00 不區分研究方向 348 55 170
020 護理學院 101100 護理學 00 不區分研究方向 346 45 170
020 護理學院 105400 護理 00 不區分研究方向 382 55 170
030 口腔醫學院 100300 口腔醫學 00 不區分研究方向 322 45 170
030 口腔醫學院 105200 口腔醫學 00 不區分研究方向 305 55 170
040 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 00 不區分研究方向 322 45 170
040 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 00 不區分研究方向 305 45 170
040 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 00 不區分研究方向 334 45 170
040 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 00 不區分研究方向 305 45 170
040 公共衛生學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 00 不區分研究方向 347 49 74
040 公共衛生學院 105300 公共衛生 00 不區分研究方向 305 55 170
050 生物醫學工程與技術學院 077700 生物醫學工程 00 不區分研究方向 288 45 70
050 生物醫學工程與技術學院 083100 生物醫學工程 00 不區分研究方向 273 45 56
050 生物醫學工程與技術學院 107200 生物醫學工程 00 不區分研究方向 305 45 170
060 藥學院 100700 藥學 00 不區分研究方向 314 45 170
060 藥學院 105500 藥學 00 不區分研究方向 305 55 170
180 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 00 不區分研究方向 331 47 71
210 醫學技術學院 100207 影像醫學與核醫學 01 影像醫學 342 45 170
210 醫學技術學院 105123 放射影像學 00 不區分研究方向 364 55 170
210 醫學技術學院 105124 超聲醫學 00 不區分研究方向 357 55 170
210 醫學技術學院 105800 醫學技術 01 醫學影像技術 354 55 170
210 醫學技術學院 105800 醫學技術 02 醫學檢驗技術 349 55 170
210 醫學技術學院 105800 醫學技術 03 眼視光學 305 55 170
210 醫學技術學院 105800 醫學技術 04 康復治療技術 305 55 170
210 醫學技術學院 105800 醫學技術 07 健康數據科學 305 55 170
220 臨床醫學部 1001Z2 醫學生物化學與分子生物學 00 不區分研究方向 305 45 170
220 臨床醫學部 100201 內科學 01 心血管病 305 45 170
220 臨床醫學部 100201 內科學 02 血液病 305 45 170
220 臨床醫學部 100201 內科學 03 呼吸系病 305 45 170
220 臨床醫學部 100201 內科學 04 消化系病 305 45 170
220 臨床醫學部 100201 內科學 05 內分泌與代謝病 305 45 170
220 臨床醫學部 100201 內科學 06 腎病 305 45 170
220 臨床醫學部 100201 內科學 08 傳染病 305 45 170
220 臨床醫學部 100202 兒科學 00 不區分研究方向 305 45 170
220 臨床醫學部 100203 老年醫學 00 不區分研究方向 305 45 170
220 臨床醫學部 100204 神經病學 00 不區分研究方向 305 45 170
220 臨床醫學部 100206 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 305 45 170
220 臨床醫學部 100207 影像醫學與核醫學 02 核醫學 305 45 170
220 臨床醫學部 100210 外科學 01 普外 305 45 170
220 臨床醫學部 100210 外科學 02 骨外 305 45 170
220 臨床醫學部 100210 外科學 03 泌尿外 305 45 170
220 臨床醫學部 100210 外科學 04 胸心外 305 45 170
220 臨床醫學部 100210 外科學 05 神外 305 45 170
220 臨床醫學部 100210 外科學 06 燒傷 305 45 170
220 臨床醫學部 100211 婦產科學 00 不區分研究方向 305 45 170
220 臨床醫學部 100212 眼科學 00 不區分研究方向 330 45 170
220 臨床醫學部 100213 耳鼻咽喉科學 00 不區分研究方向 305 45 170
220 臨床醫學部 100214 腫瘤學 01 腫瘤學 305 45 170
220 臨床醫學部 100214 腫瘤學 02 放射治療學 305 45 170
220 臨床醫學部 100217 麻醉學 00 不區分研究方向 305 45 170
220 臨床醫學部 100218 急診醫學 00 不區分研究方向 305 45 170
220 臨床醫學部 100601 中西醫結合基礎 00 不區分研究方向 305 45 160
220 臨床醫學部 100602 中西醫結合臨床 01 內科 305 45 160
220 臨床醫學部 100602 中西醫結合臨床 02 外科 305 45 160
220 臨床醫學部 105101 內科學 01 心血管病 369 55 170
220 臨床醫學部 105101 內科學 02 血液病 331 55 170
220 臨床醫學部 105101 內科學 03 呼吸系病 351 55 170
220 臨床醫學部 105101 內科學 04 消化系病 361 55 170
220 臨床醫學部 105101 內科學 05 內分泌與代謝病 343 55 170
220 臨床醫學部 105101 內科學 06 腎病 375 55 170
220 臨床醫學部 105101 內科學 07 風濕病 353 55 170
220 臨床醫學部 105101 內科學 08 傳染病 305 55 170
220 臨床醫學部 105102 兒科學 00 不區分研究方向 334 55 170
220 臨床醫學部 105103 老年醫學 00 不區分研究方向 305 55 170
220 臨床醫學部 105104 神經病學 00 不區分研究方向 342 55 170
220 臨床醫學部 105106 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 355 55 170
220 臨床醫學部 105107 急診醫學 00 不區分研究方向 305 55 170
220 臨床醫學部 105108 重癥醫學 00 不區分研究方向 326 55 170
220 臨床醫學部 105109 全科醫學 00 不區分研究方向 305 55 170
220 臨床醫學部 105110 康復醫學與理療學 00 不區分研究方向 305 55 170
220 臨床醫學部 105111 外科學 01 普外 350 55 170
220 臨床醫學部 105111 外科學 02 骨外 344 55 170
220 臨床醫學部 105111 外科學 03 泌尿外 305 55 170
220 臨床醫學部 105111 外科學 04 胸心外 309 55 170
220 臨床醫學部 105111 外科學 05 神外 305 55 170
220 臨床醫學部 105111 外科學 07 整形 321 55 170
220 臨床醫學部 105112 兒外科學 00 不區分研究方向 305 55 170
220 臨床醫學部 105115 婦產科學 00 不區分研究方向 326 55 170
220 臨床醫學部 105116 眼科學 00 不區分研究方向 384 55 170
220 臨床醫學部 105117 耳鼻咽喉科學 00 不區分研究方向 327 55 170
220 臨床醫學部 105118 麻醉學 00 不區分研究方向 344 55 170
220 臨床醫學部 105119 臨床病理 00 不區分研究方向 305 55 170
220 臨床醫學部 105120 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 305 55 170
220 臨床醫學部 105121 腫瘤學 00 不區分研究方向 355 55 170
220 臨床醫學部 105122 放射腫瘤學 00 不區分研究方向 305 55 170
220 臨床醫學部 105125 核醫學 00 不區分研究方向 318 55 170
230 細胞生態海河實驗室 100201 內科學 02 血液病 305 45 170
230 細胞生態海河實驗室 105101 內科學 02 血液病 305 55 170
單獨考試考生進入復試的初試成績總分不低于235分;報考“少數民族高層次骨干人才計劃”及享受少數民族照顧政策的考生初試成績符合報考專業A類地區的全國初試成績基本要求;“退役大學生士兵”專項計劃一志愿考生復試成績要求總分不低于220分。
報名申請
請提供以下信息,招生老師會盡快與您聯系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 国产乱人伦精品一区二区 | 永久在线| 狠狠丁香| 欧美性色黄在线视 | 青青草国产精品免费 | 看全色黄大色黄大片免责看的 | 在线播放人成午夜免费视频 | 26uuu在线视频 | 波多野结衣视频免费看 | 国产成人夜间影院在线观看 | 白丝挠脚心tk调教vk | 日韩美女中文字幕 | 久草视频在线免费 | 欧美福利片在线观看 | 成人在免费观看视频国产 | 国产亚洲综合色就色 | 影音先锋在线亚洲精品推荐 | 天天拍拍夜夜出水 | 久久99中文字幕伊人 | 亚洲另类自拍丝袜第1页 | 天堂中文资源网 | 日韩射| 99视频全部看免费观 | 久久人人爽人人爽人人 | 操操综合| 欧美精品在线观看 | 精品久久久久久国产 | 欧美最猛黑人xxxxx猛交 | 狠狠干五月天 | 操一操日一日 | 亚洲图片色图 | 日本欧美亚洲 | 久久精品国产99久久6动漫欧 | 91精品国产免费久久国语蜜臀 | 免播放器在线 | 国产1024在线永久免费观看 | 97国产大学生情侣11在线视频 | 成人人观看的免费毛片 | 日本在线视频二区 | 国产成人精品magnet | 97人人揉人人捏人人添 |