777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

上海大學2025年碩士研究生復試分數線

學院 專業代碼 專業名稱 復試分數線
總分 政治 / ?管理類聯考 外語 業務課1 業務課2
理學院(001) 070100 數學 322 52 52 ?65? ?125?
070200 物理學 274 34 34 ?51? ?51?
070300 化學 274 34 34 ?51? ?51?
025200 應用統計 363 40 40 ?60? ?60?
070100 數學 ?(退役大學生計劃) 321 49 49 ?65? ?125?
025200 應用統計 ?(退役大學生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
文學院(002) 030200 政治學 323 40 40 ?60? ?60?
050100 中國語言文學(01-中國現當代文學,02-中國古代文學,03-中國古典文獻學,06-文藝學,07-比較文學與世界文學,08-中文創意寫作,09-民間文學,10-文化研究 方向) 351 50 50 ?80? ?80?
050100 中國語言文學(04-語言學及應用語言學,05-漢語言文字學 方向) 360 50 50 ?80? ?80?
060200 中國史 336 43 43 ?129? ??
060300 世界史 336 60 50 ?215? ??
035500 國際事務 323 40 40 ?60? ?60?
045300 國際中文教育 341 45 45 ?68? ?68?
060200 中國史 ?(退役大學生計劃) 336 43 43 ?129? ??
外國語學院(003) 050200 外國語言文學 351 47 47 ?71? ?71?
055101 英語筆譯 375 47 47 ?71? ?71?
055105 日語筆譯 351 47 47 ?71? ?71?
055107 法語筆譯 393 47 47 ?71? ?71?
055101 英語筆譯 ?(退役大學生計劃) 351 47 47 ?71? ?71?
管理學院(004) 120100 管理科學與工程 372 41 41 ?62? ?62?
120201 會計學 352 41 41 ?62? ?62?
120202 企業管理 333 41 41 ?62? ?62?
120203 旅游管理 333 41 41 ?62? ?62?
125300 會計 205 96 48 ?? ??
125601 工程管理 162 76 38 ?? ??
125604 物流工程與管理 226 76 38 ?? ??
125300 會計 ?(退役大學生計劃) 205 96 48 ?? ??
125604 物流工程與管理 ?(退役大學生計劃) 226 76 38 ?? ??
法學院(006) 030100 法學 323 40 40 ?60? ?60?
035101 法律(非法學) 323 40 40 ?60? ?60?
035102 法律(法學) 323 40 40 ?60? ?60?
035400 知識產權 323 40 40 ?60? ?60?
035101 法律(非法學) ?(退役大學生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
035102 法律(法學) ?(退役大學生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
通信與信息工程學院(007) 080902 電路與系統 260 34 34 ?51? ?51?
080904 電磁場與微波技術 260 34 34 ?51? ?51?
081001 通信與信息系統 270 34 34 ?51? ?65?
081002 信號與信息處理 260 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 330 34 34 ?51? ?65?
085400 電子信息 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
計算機工程與科學學院(008) 081200 計算機科學與技術 312 45 40 ?75? ?75?
083500 軟件工程 260 34 34 ?51? ?51?
085404 計算機技術 260 34 34 ?51? ?51?
085405 軟件工程 304 45 40 ?75? ?75?
085410 人工智能 303 45 40 ?75? ?75?
085412 網絡與信息安全 305 45 40 ?75? ?75?
081200 計算機科學與技術 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085405 軟件工程 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085410 人工智能 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085412 網絡與信息安全 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
機電工程與自動化學院(009) 080200 機械工程 272 34 34 ?51? ?51?
080400 儀器科學與技術 272 34 34 ?51? ?51?
080800 電氣工程 281 34 34 ?51? ?51?
080903 微電子學與固體電子學 281 34 34 ?51? ?51?
081100 控制科學與工程 309 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 327 34 34 ?51? ?51?
085500 機械 332 34 34 ?51? ?51?
085800 能源動力 297 34 34 ?51? ?51?
080200 機械工程 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085500 機械 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085800 能源動力 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
材料科學與工程學院(010) 070305 高分子化學與物理 274 34 34 ?51? ?51?
080500 材料科學與工程 260 34 34 ?51? ?51?
080600 冶金工程 251 33 33 ?50? ?50?
080903 微電子學與固體電子學 260 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 260 34 34 ?51? ?51?
085600 材料與化工 260 34 34 ?51? ?51?
085600 材料與化工 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
環境與化學工程學院(011) 081200 計算機科學與技術 260 34 34 ?51? ?51?
081700 化學工程與技術 260 34 34 ?51? ?51?
082700 核科學與技術 251 33 33 ?50? ?50?
083000 環境科學與工程 281 34 34 ?51? ?51?
085600 材料與化工 287 34 34 ?51? ?51?
085700 資源與環境 260 34 34 ?51? ?51?
083000 環境科學與工程 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
085700 資源與環境 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
生命科學學院(012) 071000 生物學 305 40 40 ?60? ?60?
081703 生物化工 260 34 34 ?51? ?51?
083100 生物醫學工程 300 40 40 ?60? ?60?
083201 食品科學 260 34 34 ?51? ?51?
086000 生物與醫藥 260 34 34 ?51? ?51?
071000 生物學 ?(退役大學生計劃) 274 34 34 ?51? ?51?
上海美術學院(013) 081300 建筑學(01-建筑歷史與理論,02-建筑設計及其理論 方向) 322 34 34 ?51? ?51?
081300 建筑學(03-城鄉規劃與城市設計 方向) 312 34 34 ?51? ?51?
130100 藝術學(01-美術史論,02-藝術管理研究,03-藝術史與理論研究,04-設計史與理論研究 方向) 351 37 37 ?90? ?90?
140300 設計學(01-環境與社會設計及理論,02-視覺與數字交互設計及理論,03-時尚與手工藝設計及理論 方向) 336 34 34 ?90? ?90?
135600 美術與書法(01-中國畫 方向) 372 37 37 ?90? ?90?
135600 美術與書法(02-油畫,06-書法篆刻 方向) 381 37 37 ?90? ?90?
135600 美術與書法(03-版畫、攝影,04-壁畫、巖彩畫,05-雕塑 方向) 355 37 37 ?90? ?90?
135600 美術與書法(07-藝術管理 方向) 361 37 37 ?90? ?90?
135700 設計(01-視覺傳達設計 方向) 367 37 37 ?90? ?90?
135700 設計(02-環境與可持續設計 方向) 368 37 37 ?90? ?90?
135700 設計(03-會展藝術設計 方向) 381 37 37 ?90? ?90?
135700 設計(04-材料與手工藝設計 方向) 360 37 37 ?90? ?90?
135700 設計(05-AI技術與數字設計(面向非藝術類招生) 方向) 377 37 37 ?90? ?90?
135700 設計(06-數字藝術設計(面向藝術類招生),07-非遺傳承與創新設計 方向) 379 37 37 ?90? ?90?
130100 藝術學(01-美術史論,02-藝術管理研究,03-藝術史與理論研究,04-設計史與理論研究 方向) ?(退役大學生計劃) 351 37 37 ?90? ?90?
135600 美術與書法(01-中國畫,02-油畫,03-版畫、攝影,04-壁畫、巖彩畫,05-雕塑,06-書法篆刻,07-藝術管理 方向) ?(退役大學生計劃) 351 37 37 ?90? ?90?
135700 設計(01-視覺傳達設計,02-環境與可持續設計,03-會展藝術設計,04-材料與手工藝設計,05-AI技術與數字設計(面向非藝術類招生),06-數字藝術設計(面向藝術類招生),07-非遺傳承與創新設計 方向) ?(退役大學生計劃) 351 37 37 ?90? ?90?
上海電影學院(014) 081200 計算機科學與技術 260 34 34 ?51? ?51?
130100 藝術學(01-電影研究,02-廣播電視藝術研究 方向) 372 37 37 ?56? ?56?
130100 藝術學(03-舞臺藝術史論與傳播研究 方向) 367 37 37 ?56? ?56?
130100 藝術學(04-藝術史論與藝術創意研究 方向) 364 37 37 ?56? ?56?
085400 電子信息 366 34 34 ?51? ?51?
135400 戲劇與影視 372 37 37 ?56? ?56?
081200 計算機科學與技術 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
135400 戲劇與影視 ?(退役大學生計劃) 351 37 37 ?56? ?56?
悉尼工商學院(015) 020202 區域經濟學 323 40 40 ?60? ?60?
120100 管理科學與工程 333 41 41 ?62? ?62?
120202 企業管理 333 41 41 ?62? ?62?
025100 金融 323 40 40 ?60? ?60?
125300 會計 194 96 48 ?? ??
125300 會計 ?(退役大學生計劃) 194 96 48 ?? ??
中歐工程技術學院(025) 085400 電子信息 263 34 34 ?51? ?51?
社會學院(037) 030301 社會學 345 40 40 ?60? ?60?
030302 人口學 323 40 40 ?60? ?60?
030303 人類學 323 40 40 ?60? ?60?
030304 民俗學 323 40 40 ?60? ?60?
035200 社會工作 336 40 40 ?60? ?60?
035200 社會工作 ?(退役大學生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
微電子學院(044) 080200 機械工程 260 34 34 ?51? ?51?
140100 集成電路科學與工程 266 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 260 34 34 ?51? ?51?
085600 材料與化工 260 34 34 ?51? ?51?
140100 集成電路科學與工程 ?(退役大學生計劃) 266 34 34 ?51? ?51?
085400 電子信息 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
力學與工程科學學院(095) 080100 力學 251 33 33 ?50? ?50?
081400 土木工程 260 34 34 ?51? ?51?
085900 土木水利 260 34 34 ?51? ?51?
MBA中心(096) 125100 工商管理 151 70 35 ?? ??
音樂學院(099) 130100 藝術學 351 37 37 ?56? ?56?
135200 音樂 351 37 37 ?90? ?90?
經濟學院(101) 020100 理論經濟學 338 40 40 ?60? ?60?
020200 應用經濟學 331 40 40 ?60? ?60?
025100 金融 323 40 40 ?60? ?60?
025200 應用統計 331 40 40 ?60? ?60?
025400 國際商務 323 40 40 ?60? ?60?
025800 數字經濟 323 40 40 ?60? ?60?
025100 金融 ?(退役大學生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
025200 應用統計 ?(退役大學生計劃) 331 40 40 ?60? ?60?
025400 國際商務 ?(退役大學生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
文化遺產與信息管理學院(103) 120501 圖書館學 333 41 41 ?62? ?62?
120502 情報學 349 41 41 ?62? ?62?
120503 檔案學 378 41 41 ?62? ?62?
065100 博物館 362 43 43 ?129? ??
125500 圖書情報 218 96 48 ?? ??
145100 文物 275 34 34 ?51? ?51?
120503 檔案學 ?(退役大學生計劃) 333 41 41 ?62? ?62?
125500 圖書情報 ?(退役大學生計劃) 191 96 48 ?? ??
材料基因組工程研究院(104) 070200 物理學 274 34 34 ?51? ?51?
070300 化學 274 34 34 ?51? ?51?
080100 力學 251 33 33 ?50? ?50?
080500 材料科學與工程 260 34 34 ?51? ?51?
0805J3 材料信息學 260 34 34 ?51? ?51?
081200 計算機科學與技術 260 34 34 ?51? ?51?
國際教育學院(106) 045300 國際中文教育 341 45 45 ?68? ?68?
新聞傳播學院(108) 050300 新聞傳播學 382 47 47 ?71? ?71?
055200 新聞與傳播 356 47 47 ?71? ?71?
050300 新聞傳播學 ?(退役大學生計劃) 351 47 47 ?71? ?71?
055200 新聞與傳播 ?(退役大學生計劃) 351 47 47 ?71? ?71?
體育學院(109) 040300 體育學 308 59 37 ?195? ??
045200 體育 324 55 45 ?209? ??
045200 體育 ?(退役大學生計劃) 304 36 36 ?108? ??
馬克思主義學院(112) 010100 哲學 323 39 39 ?59? ?59?
020101 政治經濟學 323 40 40 ?60? ?60?
030500 馬克思主義理論 345 45 45 ?90? ?90?
030700 中共黨史黨建學 323 40 40 ?60? ?60?
010100 哲學 ?(退役大學生計劃) 321 39 39 ?59? ?59?
030500 馬克思主義理論 ?(退役大學生計劃) 323 40 40 ?60? ?60?
醫學院(113) 071000 生物學 274 34 34 ?51? ?51?
0811J9 智能醫學診療 260 34 34 ?51? ?51?
0812J9 智能醫學診療 260 34 34 ?51? ?51?
0817J9 智能醫學診療 260 34 34 ?51? ?51?
100700 藥學 293 36 36 ?108? ??
105500 藥學 293 36 36 ?108? ??
未來技術學院(人工智能研究院)(423) 080200 機械工程 260 34 34 ?51? ?70?
081100 控制科學與工程 260 34 34 ?51? ?70?
085410 人工智能 325 50 40 ?80? ?70?
085410 人工智能 ?(退役大學生計劃) 260 34 34 ?51? ?51?
報名申請
請提供以下信息,招生老師會盡快與您聯系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩高清一本大道免费 | 两性色午夜视频自由成熟的性 | 日本一区二区不卡久久入口 | 国产欧美日韩不卡一区二区三区 | 视频在线a | 天天做天天添婷婷我也去 | 欧美日韩性视频在线 | 免费国产一级特黄久久 | 高清三级毛片 | 又黄又爽又成人免费视频 | 中国性xxx免费视频 中国野外性xxxx | 国产青青操 | 日本高清乱偷www | 美女伊人网 | 亚洲天堂网站 | 手机在线精品视频每日更新 | 三级福利视频 | 成人免费网站在线观看 | 日韩欧美成人免费中文字幕 | 免费一级国产大片 | 久久免费视屏 | 免费国产成人18在线观看 | 国产系列欧美系列日韩系列在线 | 在线日韩一区 | 免费视频精品一区二区三区 | 欧美三级一区二区 | 日韩黄色大全 | 婷婷开心激情网 | 99国产在线播放 | 精品亚洲成a人在线观看 | 免费一级毛片清高播放 | 日韩在线 在线播放 | 久久精品国产国产精品四凭 | 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2019 | 欧美劲爆第一页 | 国产伦精品一区三区视频 | 在线观看成年人网站 | 玖玖在线播放 | 制服中文字幕 | 怡红院视频在线 | 下面一进一出好爽视频 |