蘇州大學2020年碩士研究生各專業統考復試分數線
各位考生,您好:
現將我校2020年碩士研究生各專業統考復試分數線予以公布,請考生查閱。
1.我校2020年碩士研究生復試采用遠程網絡方式進行,復試時間預計于5月中旬啟動,具體復試平臺、復試辦法等一經確定及時在蘇州大學研究生院網站公布。
2.我校研究生復試錄取等工作以蘇州大學研究生院和各學院(部)官方網站公布的信息為準。
學院碼 | 學院名稱 | 專業碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習形式 | 統考復試線 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 學術學位 | 全日制 | 332 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10102 | 中國哲學 | 學術學位 | 全日制 | 302 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10103 | 外國哲學 | 學術學位 | 全日制 | 372 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10105 | 倫理學 | 學術學位 | 全日制 | 324 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 學術學位 | 全日制 | 329 |
1 | 政治與公共管理學院 | 30200 | 政治學 | 學術學位 | 全日制 | 357 |
1 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 地方政府與社會治理 | 學術學位 | 全日制 | 377 |
1 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 402 |
1 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 學術學位 | 全日制 | 389 |
1 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學術學位 | 全日制 | 368 |
1 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 185 |
2 | 東吳商學院 | 20200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 362 |
2 | 東吳商學院 | 25100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | 363 |
2 | 東吳商學院 | 25300 | 稅務 | 專業學位 | 全日制 | 365 |
2 | 東吳商學院 | 25400 | 國際商務 | 專業學位 | 全日制 | 343 |
2 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理(會計學) | 學術學位 | 全日制 | 353 |
2 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理(企業管理/技術經濟與管理) | 學術學位 | 全日制 | 381 |
2 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 175 |
2 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 232 |
3 | 王健法學院 | 30101 | 法學理論 | 學術學位 | 全日制 | 365 |
3 | 王健法學院 | 30102 | 法律史 | 學術學位 | 全日制 | 345 |
3 | 王健法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 學術學位 | 全日制 | 339 |
3 | 王健法學院 | 30104 | 刑法學 | 學術學位 | 全日制 | 356 |
3 | 王健法學院 | 30105 | 民商法學(民商法學) | 學術學位 | 全日制 | 352 |
3 | 王健法學院 | 30105 | 民商法學(知識產權法學) | 學術學位 | 全日制 | 356 |
3 | 王健法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 | 342 |
3 | 王健法學院 | 30107 | 經濟法學 | 學術學位 | 全日制 | 366 |
3 | 王健法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日制 | 343 |
3 | 王健法學院 | 30109 | 國際法學 | 學術學位 | 全日制 | 332 |
3 | 王健法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 333 |
3 | 王健法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 333 |
3 | 王健法學院 | 35102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 325 |
3 | 王健法學院 | 35102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 325 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40100 | 教育學(教育學原理) | 學術學位 | 全日制 | 364 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40100 | 教育學(課程與教學論) | 學術學位 | 全日制 | 374 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40100 | 教育學(比較教育學) | 學術學位 | 全日制 | 355 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40100 | 教育學(高等教育學) | 學術學位 | 全日制 | 365 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40100 | 教育學(教育技術學) | 學術學位 | 全日制 | 360 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40100 | 教育學(職業技術教育學) | 學術學位 | 全日制 | 331 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40200 | 心理學(基礎心理學) | 學術學位 | 全日制 | 358 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40200 | 心理學(發展與教育心理學) | 學術學位 | 全日制 | 353 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40200 | 心理學(應用心理學) | 學術學位 | 全日制 | 355 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 45101 | 教育管理 | 專業學位 | 非全日制 | 331 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 45120 | 職業技術教育 | 專業學位 | 全日制 | 337 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 45400 | 應用心理 | 專業學位 | 全日制 | 349 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 學術學位 | 全日制 | 412 |
5 | 體育學院 | 40300 | 體育學 | 學術學位 | 全日制 | 346 |
5 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 專業學位 | 全日制 | 308 |
5 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 專業學位 | 非全日制 | 308 |
6 | 文學院 | 10106 | 美學 | 學術學位 | 全日制 | 353 |
6 | 文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 學術學位 | 全日制 | 401 |
6 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 全日制 | 360 |
6 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 全日制 | 334 |
6 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學(中國古代文學和中國古典文獻學) | 學術學位 | 全日制 | 384 |
6 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學(中國現當代文學) | 學術學位 | 全日制 | 388 |
6 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學(文藝學) | 學術學位 | 全日制 | 375 |
6 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學(比較文學與世界文學) | 學術學位 | 全日制 | 395 |
6 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學(漢語言文字學) | 學術學位 | 全日制 | 363 |
6 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學(通俗文學與大眾文化) | 學術學位 | 全日制 | 385 |
7 | 傳媒學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 全日制 | 355 |
7 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 370 |
7 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 非全日制 | 370 |
8 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 學術學位 | 全日制 | 359,外語50 |
8 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 學術學位 | 全日制 | 352,外語50 |
8 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 專業學位 | 全日制 | 348,外語50 |
8 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | 376,外語50 |
9 | 社會學院 | 30301 | 社會學 | 學術學位 | 全日制 | 337 |
9 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 專業學位 | 全日制 | 352 |
9 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 專業學位 | 非全日制 | 352 |
9 | 社會學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 專業學位 | 全日制 | 332 |
9 | 社會學院 | 60200 | 中國史(中國古代史) | 學術學位 | 全日制 | 374 |
9 | 社會學院 | 60200 | 中國史(中國近現代史) | 學術學位 | 全日制 | 360 |
9 | 社會學院 | 60200 | 中國史(專門史) | 學術學位 | 全日制 | 368 |
9 | 社會學院 | 60300 | 世界史 | 學術學位 | 全日制 | 332 |
9 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術學位 | 全日制 | 345 |
9 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 學術學位 | 全日制 | 417 |
9 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理(情報學) | 學術學位 | 全日制 | 366 |
9 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理(檔案學) | 學術學位 | 全日制 | 385 |
10 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 專業學位 | 全日制 | 363 |
10 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 356 |
10 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 355 |
10 | 外國語學院 | 50203 | 法語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 374 |
10 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 403 |
10 | 外國語學院 | 50210 | 亞非語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 368 |
10 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 370 |
10 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 學術學位 | 全日制 | 372 |
10 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 378 |
10 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 專業學位 | 全日制 | 374 |
11 | 數學科學學院 | 25200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 352 |
11 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 專業學位 | 全日制 | 339 |
11 | 數學科學學院 | 70100 | 數學 | 學術學位 | 全日制 | 342 |
11 | 數學科學學院 | 71400 | 統計學 | 學術學位 | 全日制 | 313 |
12 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 學術學位 | 全日制 | 355 |
12 | 金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | 357 |
13 | 物理科學與技術學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 專業學位 | 全日制 | 331 |
13 | 物理科學與技術學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 專業學位 | 非全日制 | 331 |
13 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 學術學位 | 全日制 | 325 |
13 | 物理科學與技術學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 學術學位 | 全日制 | 267 |
13 | 物理科學與技術學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 264 |
14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 學術學位 | 全日制 | 284 |
14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 80600 | 冶金工程 | 學術學位 | 全日制 | 254 |
14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 264 |
15 | 材料與化學化工學部 | 45106 | 學科教學(化學) | 專業學位 | 全日制 | 331 |
15 | 材料與化學化工學部 | 45106 | 學科教學(化學) | 專業學位 | 非全日制 | 331 |
15 | 材料與化學化工學部 | 70300 | 化學 | 學術學位 | 全日制 | 315 |
15 | 材料與化學化工學部 | 80500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 306 |
15 | 材料與化學化工學部 | 81700 | 化學工程與技術 | 學術學位 | 全日制 | 288 |
15 | 材料與化學化工學部 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 264 |
16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70200 | 物理學 | 學術學位 | 全日制 | 290 |
16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70300 | 化學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
16 | 功能納米與軟物質研究院 | 71000 | 生物學 | 學術學位 | 全日制 | 320 |
16 | 功能納米與軟物質研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 310 |
17 | 電子信息學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 281 |
17 | 電子信息學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 315 |
17 | 電子信息學院 | 85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 341 |
17 | 電子信息學院 | 85400 | 電子信息 | 專業學位 | 非全日制 | 341 |
18 | 計算機科學與技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 320 |
18 | 計算機科學與技術學院 | 83500 | 軟件工程 | 學術學位 | 全日制 | 307 |
18 | 計算機科學與技術學院 | 85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 338 |
19 | 機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 288 |
19 | 機電工程學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 295 |
19 | 機電工程學院 | 85500 | 機械(機械工程) | 專業學位 | 全日制 | 292 |
19 | 機電工程學院 | 85500 | 機械(控制工程) | 專業學位 | 全日制 | 352 |
19 | 機電工程學院 | 85500 | 機械(機械工程) | 專業學位 | 非全日制 | 292 |
19 | 機電工程學院 | 85500 | 機械(控制工程) | 專業學位 | 非全日制 | 352 |
20 | 軌道交通學院 | 80204 | 車輛工程 | 學術學位 | 全日制 | 293 |
20 | 軌道交通學院 | 82300 | 交通運輸工程(道路與鐵道) | 學術學位 | 全日制 | 278 |
20 | 軌道交通學院 | 82300 | 交通運輸工程(交通信息與控制) | 學術學位 | 全日制 | 312 |
20 | 軌道交通學院 | 82300 | 交通運輸工程(交通運輸規劃) | 學術學位 | 全日制 | 290 |
20 | 軌道交通學院 | 82300 | 交通運輸工程(載運工具運用) | 學術學位 | 全日制 | 282 |
20 | 軌道交通學院 | 82300 | 交通運輸工程(交通能源與環境) | 學術學位 | 全日制 | 328 |
20 | 軌道交通學院 | 86100 | 交通運輸 | 專業學位 | 全日制 | 276 |
21 | 紡織與服裝工程學院 | 82100 | 紡織科學與工程(紡織工程、紡材與紡品) | 學術學位 | 全日制 | 289 |
21 | 紡織與服裝工程學院 | 82100 | 紡織科學與工程(紡織化學與染整) | 學術學位 | 全日制 | 290 |
21 | 紡織與服裝工程學院 | 82100 | 紡織科學與工程(服裝設計) | 學術學位 | 全日制 | 353 |
21 | 紡織與服裝工程學院 | 82100 | 紡織科學與工程(非織造材料) | 學術學位 | 全日制 | 309 |
21 | 紡織與服裝工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 278 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 81300 | 建筑學(城鄉規劃與城市設計方向外) | 學術學位 | 全日制 | 324 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 81300 | 建筑學(城鄉規劃與城市設計方向) | 學術學位 | 全日制 | 373 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 83400 | 風景園林學 | 學術學位 | 全日制 | 293 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 95300 | 風景園林(城鄉規劃與城市設計方向外) | 專業學位 | 全日制 | 313 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 95300 | 風景園林(城鄉規劃與城市設計方向) | 專業學位 | 全日制 | 304 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 97300 | 風景園林學 | 學術學位 | 全日制 | 332 |
23 | 醫學部 | 71000 | 生物學 | 學術學位 | 全日制 | 317 |
23 | 醫學部 | 77806 | 放射醫學 | 學術學位 | 全日制 | 288 |
23 | 醫學部 | 83100 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 全日制 | 266 |
23 | 醫學部 | 86000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 264 |
23 | 醫學部 | 90500 | 畜牧學 | 學術學位 | 全日制 | 287 |
23 | 醫學部 | 95133 | 畜牧 | 專業學位 | 全日制 | 253 |
23 | 醫學部 | 95134 | 漁業發展 | 專業學位 | 全日制 | 324 |
23 | 醫學部 | 100100 | 基礎醫學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫學部 | 1001J6 | 醫學系統生物學 | 學術學位 | 全日制 | 349 |
23 | 醫學部 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫學部 | 100700 | 藥學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫學部 | 100900 | 特種醫學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 專業學位 | 非全日制 | 300 |
23 | 醫學部 | 105500 | 藥學 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
23 | 醫學部 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 學術學位 | 全日制 | 345 |
24 | 附屬兒童醫院 | 100202 | 兒科學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
24 | 附屬兒童醫院 | 105102 | 兒科學 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術學位 | 全日制 | 380 |
25 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學(心血管內科) | 專業學位 | 全日制 | 312 |
25 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學(血液病學) | 專業學位 | 全日制 | 354 |
25 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學(呼吸病學) | 專業學位 | 全日制 | 338 |
25 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學(消化病學) | 專業學位 | 全日制 | 329 |
25 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學(內分泌) | 專業學位 | 全日制 | 325 |
25 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學(腎臟病學) | 專業學位 | 全日制 | 341 |
25 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學(傳染病學) | 專業學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學(風濕病學) | 專業學位 | 全日制 | 356 |
25 | 附屬醫院 | 105103 | 老年醫學 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 105104 | 神經病學 | 專業學位 | 全日制 | 338 |
25 | 附屬醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 專業學位 | 全日制 | 339 |
25 | 附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(影像) | 專業學位 | 全日制 | 342 |
25 | 附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(介入) | 專業學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(核醫學) | 專業學位 | 全日制 | 326 |
25 | 附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(超聲) | 專業學位 | 全日制 | 307 |
25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學(神經外科) | 專業學位 | 全日制 | 301 |
25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學(普通外科) | 專業學位 | 全日制 | 328 |
25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學(骨外科) | 專業學位 | 全日制 | 314 |
25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學(胸外) | 專業學位 | 全日制 | 324 |
25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學(心臟大血管外科) | 專業學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學(泌尿外科) | 專業學位 | 全日制 | 318 |
25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學(燒傷外科) | 專業學位 | 全日制 | 352 |
25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學(整形外科) | 專業學位 | 全日制 | 362 |
25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學(血管外科) | 專業學位 | 全日制 | 337 |
25 | 附屬醫院 | 105110 | 婦產科學(婦產) | 專業學位 | 全日制 | 346 |
25 | 附屬醫院 | 105110 | 婦產科學(盆底疾病) | 專業學位 | 全日制 | 301 |
25 | 附屬醫院 | 105111 | 眼科學 | 專業學位 | 全日制 | 347 |
25 | 附屬醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 專業學位 | 全日制 | 309 |
25 | 附屬醫院 | 105113 | 腫瘤學(腫瘤學) | 專業學位 | 全日制 | 341 |
25 | 附屬醫院 | 105113 | 腫瘤學(腫瘤放療) | 專業學位 | 全日制 | 303 |
25 | 附屬醫院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 105116 | 麻醉學 | 專業學位 | 全日制 | 345 |
25 | 附屬醫院 | 105117 | 急診醫學 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 105127 | 全科醫學 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 105128 | 臨床病理 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
25 | 附屬醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
26 | 光電科學與工程學院 | 80300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 297 |
26 | 光電科學與工程學院 | 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 學術學位 | 全日制 | 328 |
26 | 光電科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 295 |
27 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 學術學位 | 全日制 | 317 |
27 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 專業學位 | 全日制 | 318 |
27 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 專業學位 | 非全日制 | 318 |
28 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術學位 | 全日制 | 367 |
28 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 專業學位 | 全日制 | 360 |
29 | 能源學院 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 288 |
29 | 能源學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 264 |
29 | 能源學院 | 0702Z2 | 能源與環境系統工程 | 學術學位 | 全日制 | 288 |
30 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 338 |
30 | 馬克思主義學院 | 40102 | 課程與教學論 | 學術學位 | 全日制 | 365 |
30 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 專業學位 | 全日制 | 378 |
蘇州大學研究生院
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 蘇州大學2019年考研復試分數線
下一篇: 2020年蘇州大學同等學力申碩分數線