根據教育部相關文件精神及《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校實際情況,現將江南大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求公布如下:
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 | ||
總分 | 單科=100分 | 單科>100分 | |||
食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 321 | 34 | 51 |
086003 | 食品工程 | 314 | 34 | 51 | |
095135 | 食品加工與安全 | 269 | 33 | 50 | |
生物工程學院 | 071005 | 微生物學 | 340 | 34 | 51 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 319 | 34 | 51 | |
082202 | 制糖工程 | 260 | 34 | 51 | |
082203 | 發酵工程 | 268 | 34 | 51 | |
086001 | 生物技術與工程 | 305 | 34 | 51 | |
086004 | 發酵工程 | 296 | 34 | 51 | |
設計學院 | 140300 | 設計學 | 352 | 34 | 51 |
130100 | 藝術學 | 376 | 37 | 56 | |
135700 | 設計 | 372 | 37 | 56 | |
化學與材料工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 271 | 34 | 51 |
081700 | 化學工程與技術 | 281 | 34 | 51 | |
085601 | 材料工程 | 260 | 34 | 51 | |
085602 | 化學工程 | 296 | 34 | 51 | |
機械工程
學院 |
080200 | 機械工程 | 294 | 34 | 51 |
0802Z1 | 包裝工程 | 260 | 34 | 51 | |
085501 | 機械工程
(01機械設計制造及自動化) |
322 | 34 | 51 | |
085501 | 機械工程
(02包裝技術工程) |
261 | 34 | 51 | |
商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 336 | 40 | 60 |
120100 | 管理科學與工程 | 334 | 41 | 62 | |
120200 | 工商管理學 | 341 | 41 | 62 | |
025100 | 金融 | 332 | 40 | 60 | |
025400 | 國際商務 | 323 | 40 | 60 | |
125300 | 會計 | 208 | 48 | 96 | |
125603 | 工業工程與管理 | 197 | 38 | 76 | |
125604 | 物流工程與管理 | 222 | 38 | 76 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 35 | 70 | |
125601 | 工程管理(MEM) | 162 | 38 | 76 | |
理學院 | 070100 | 數學 | 295 | 34 | 51 |
080300 | 光學工程 | 262 | 34 | 51 | |
070200 | 物理學 | 274 | 34 | 51 | |
085408 | 光電信息工程 | 325 | 34 | 51 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 392 | 47 | 71 |
050205 | 日語語言文學 | 351 | 47 | 71 | |
055100 | 翻譯 | 351 | 47 | 71 | |
物聯網工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 286 | 34 | 51 |
081100 | 控制科學與工程 | 306 | 34 | 51 | |
140500 | 智能科學與技術 | 266 | 34 | 51 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 330 | 34 | 51 | |
085406 | 控制工程 | 322 | 34 | 51 | |
085801 | 電氣工程 | 315 | 34 | 51 | |
人文學院 | 040100 | 教育學 | 341 | 45 | 135 |
050100 | 中國語言文學 | 384 | 47 | 71 | |
078401 | 教育技術學 | 289 | 34 | 51 | |
130100 | 藝術學
(01音樂學) |
351 | 37 | 56 | |
130100 | 藝術學
(02舞蹈學) |
351 | 37 | 56 | |
045103 | 學科教學(語文) | 343 | 45 | 68 | |
045104 | 學科教學(數學) | 341 | 45 | 68 | |
045108 | 學科教學(英語) | 390 | 45 | 68 | |
045111 | 學科教學(音樂) | 346 | 45 | 68 | |
045114 | 現代教育技術 | 342 | 45 | 68 | |
045115 | 小學教育 | 341 | 45 | 68 | |
045116 | 心理健康教育 | 341 | 45 | 68 | |
135200 | 音樂 | 354 | 37 | 56 | |
135400 | 戲劇與影視 | 351 | 37 | 56 | |
045101 | 教育管理 | 341 | 45 | 68 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 358 | 40 | 60 |
060200 | 中國史 | 336 | 43 | 129 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 323 | 40 | 60 |
035101 | 法律(非法學) | 338 | 40 | 60 | |
035102 | 法律(法學) | 342 | 40 | 60 | |
035200 | 社會工作 | 323 | 40 | 60 | |
095138 | 農村發展 | 295 | 33 | 50 | |
無錫醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 293 | 36 | 108 |
100102 | 免疫學 | 293 | 36 | 108 | |
100103 | 病原生物學 | 293 | 36 | 108 | |
100104 | 病理學與病理生理學 | 293 | 36 | 108 | |
100201 | 內科學 | 293 | 36 | 108 | |
100202 | 兒科學 | 293 | 36 | 108 | |
100204 | 神經病學 | 293 | 36 | 108 | |
100205 | 精神病與精神衛生學 | 293 | 36 | 108 | |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 293 | 36 | 108 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 293 | 36 | 108 | |
100210 | 外科學 | 293 | 36 | 108 | |
100211 | 婦產科學 | 293 | 36 | 108 | |
100212 | 眼科學 | 293 | 36 | 108 | |
100214 | 腫瘤學 | 293 | 36 | 108 | |
100217 | 麻醉學 | 293 | 36 | 108 | |
100218 | 急診醫學 | 293 | 36 | 108 | |
100400 | 公共衛生與預防醫學 | 321 | 36 | 108 | |
100706 | 藥理學 | 293 | 36 | 108 | |
105101 | 內科學 | 321 | 36 | 108 | |
105102 | 兒科學 | 293 | 36 | 108 | |
105104 | 神經病學 | 293 | 36 | 108 | |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 331 | 36 | 108 | |
105106 | 皮膚病與性病學 | 304 | 36 | 108 | |
105107 | 急診醫學 | 293 | 36 | 108 | |
105108 | 重癥醫學 | 293 | 36 | 108 | |
105109 | 全科醫學 | 293 | 36 | 108 | |
105110 | 康復醫學與理療學 | 293 | 36 | 108 | |
105111 | 外科學 | 311 | 36 | 108 | |
105112 | 兒外科學 | 293 | 36 | 108 | |
105113 | 骨科學 | 293 | 36 | 108 | |
105115 | 婦產科學 | 293 | 36 | 108 | |
105116 | 眼科學 | 301 | 36 | 108 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 293 | 36 | 108 | |
105118 | 麻醉學 | 310 | 36 | 108 | |
105119 | 臨床病理 | 293 | 36 | 108 | |
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 293 | 36 | 108 | |
105122 | 放射腫瘤學 | 293 | 36 | 108 | |
105123 | 放射影像學 | 333 | 36 | 108 | |
105124 | 超聲醫學 | 309 | 36 | 108 | |
105400 | 護理 | 312 | 36 | 108 | |
紡織科學與工程學院 | 082100 | 紡織科學與工程(01紡織材料與技術) | 280 | 34 | 51 |
082100 | 紡織科學與工程(02生態染整技術與紡織化學品 ) | 260 | 34 | 51 | |
085604 | 紡織工程 | 292 | 34 | 51 | |
085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 260 | 34 | 51 | |
人工智能與計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 312 | 34 | 51 |
083500 | 軟件工程 | 269 | 34 | 51 | |
085404 | 計算機技術 | 341 | 34 | 51 | |
085405 | 軟件工程 | 331 | 34 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 343 | 34 | 51 | |
生命科學與健康工程學院 | 100700 | 藥學 | 313 | 36 | 108 |
086002 | 制藥工程 | 291 | 34 | 51 | |
環境與生態學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 289 | 34 | 51 |
085701 | 環境工程 | 288 | 34 | 51 | |
纖維工程與裝備技術學院 | 081400 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
082100 | 紡織科學與工程(01復合材料與工程) | 260 | 34 | 51 | |
082100 | 紡織科學與工程(02纖維工程) | 260 | 34 | 51 | |
085604 | 紡織工程
(01復合材料與工程) |
260 | 34 | 51 | |
085604 | 紡織工程
(02纖維工程) |
260 | 34 | 51 | |
085901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 | |
數字科技與創意設計學院 | 140300 | 設計學
(01服裝設計及理論) |
320 | 34 | 51 |
140300 | 設計學
(02數字媒體藝術及理論) |
351 | 34 | 51 | |
135700 | 設計
(01數智設計與交叉創新) |
357 | 37 | 56 | |
135700 | 設計
(02服裝設計藝術) |
369 | 37 | 56 | |
135700 | 設計
(03數字媒體藝術) |
369 | 37 | 56 | |
集成電路學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 316 | 34 | 51 |
140100 | 集成電路科學與工程 | 266 | 34 | 51 | |
085403 | 集成電路工程 | 333 | 34 | 51 | |
智能制造學院 | 080200 | 機械工程 | 260 | 34 | 51 |
085501 | 機械工程 | 260 | 34 | 51 | |
085510 | 機器人工程 | 317 | 34 | 51 | |
少數民族骨干計劃 | 南疆高校教師專項:報考專業的少民骨干計劃國家線其他:報考專業的少民骨干計劃國家線上37分 | ||||
退役大學生士兵計劃 | 報考專業的復試分數線-1 | ||||
單獨考試 | 報考專業的國家線-13 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 江南大學2024年碩士研究生復試分數線
下一篇: 暫無下一篇