在職研究生招生信息網訊:華中農業大學2019年研究生招生考試考生進入復試的分數線基本要求,該校2019年碩士研究生復試分數線公布,劃線如下:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 備注 |
301 | 植物科學技術學院 | 90101 | 作物栽培學與耕作學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 298 | 學術型 |
090102(0901Z1) | 作物遺傳育種(含作物生物技術油菜方向) | 34 | 45 | 51 | 51 | 315 | 學術型 | ||
0901Z1 | 作物生物技術(生物統計,基因分子方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 學術型 | ||
0901Z2 | 藥用植物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 學術型 | ||
0901J1(090102) | 生物質能(含作物遺傳育種專業能源作物方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 學術型 | ||
95131 | 農業與種業(作物栽培生理生態、作物育種、作物統計遺傳學和基因分子進化、生物質能) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 專業型 | ||
95131 | 農業與種業(藥用植物育種與栽培) | 34 | 34 | 51 | 51 | 340 | 專業型 | ||
090401(0904Z1) | 植物病理學(含植物檢疫與生物入侵專業植物病害檢疫方向) | 34 | 40 | 51 | 51 | 300 | 學術型 | ||
090402(0904Z1) | 農業昆蟲與害蟲防治(含植物檢疫與生物入侵專業植物害蟲檢疫方向) | 34 | 45 | 51 | 51 | 300 | 學術型 | ||
90403 | 農藥學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 350 | 學術型 | ||
0904Z2 | 應用真菌 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 學術型 | ||
95132 | 資源利用與植物保護(作物病害綜合治理、作物蟲害綜合治理、農藥學) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 專業型 | ||
95132 | 資源利用與植物保護(食用菌育種與栽培) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | 專業型 | ||
302 | 動科動醫學院 | 09050101與05方向 | 動物遺傳育種與繁殖 | 34 | 45 | 51 | 51 | 315 | 學術型 |
09050102方向 | 動物遺傳育種與繁殖 | 34 | 50 | 51 | 51 | 340 | 學術型 | ||
09050103方向;0905Z1-01方向 | 動物遺傳育種與繁殖動物生產與畜牧工程 | 34 | 43 | 51 | 51 | 300 | 學術型 | ||
09050104方向 | 動物遺傳育種與繁殖 | 34 | 44 | 51 | 51 | 280 | 學術型 | ||
90504 | 特種經濟動物飼養 | 34 | 40 | 51 | 51 | 270 | 學術型 | ||
90502 | 動物營養與飼料科學 | 44 | 44 | 80 | 80 | 317 | 學術型 | ||
090601 01-03方向 | 基礎獸醫學 | 34 | 46 | 51 | 51 | 326 | 學術型 | ||
090601 04方向 | 基礎獸醫學 | 50 | 50 | 51 | 51 | 320 | 學術型 | ||
090601 05方向 | 基礎獸醫學 | 50 | 50 | 51 | 51 | 287 | 學術型 | ||
090601 06方向 | 基礎獸醫學 | 40 | 40 | 51 | 51 | 315 | 學術型 | ||
090601 07方向 | 基礎獸醫學 | 45 | 45 | 51 | 51 | 315 | 學術型 | ||
090602 01-05方向;0906Z1 01方向 | 預防獸醫學獸醫公共衛生與食品安全 | 34 | 58 | 51 | 51 | 338 | 學術型 | ||
090602 06-07方向 | 預防獸醫學 | 55 | 55 | 55 | 55 | 337 | 學術型 | ||
090602 08方向 | 預防獸醫學 | 34 | 53 | 51 | 51 | 305 | 學術型 | ||
0906Z1 02方向 | 獸醫公共衛生與食品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 學術型 | ||
90603 | 臨床獸醫學 | 34 | 45 | 75 | 75 | 280 | 學術型 | ||
95133 | 農業碩士 | 34 | 34 | 平均分90 | 專業型 | ||||
95200 | 獸醫碩士 | 34 | 34 | 90 | 90 | 338 | 專業型 | ||
303 | 資環學院 | 71300 | 生態學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | 學術型 |
77601 | 環境科學 | 41 | 50 | 62 | 62 | 300 | 學術型 | ||
0830Z1 | 環境規劃與管理 | 39 | 50 | 59 | 59 | 300 | 學術型 | ||
77602 | 環境工程 | 41 | 50 | 62 | 62 | 300 | 學術型 |
華中農業大學研究生院
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話