2020年全國考研各院校復試分數線已經公布,為此本文由在職研究生招生信息網整理華中農業大學2020年碩士研究生招生考試考生進入復試分數線基本要求,希望為各位考生帶來幫助,詳情如下:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 備注 |
301 | 植物科學技術學院 | 90101 | 作物栽培學與耕作學 | 33 | 45 | 50 | 50 | 300 | 學術型 |
90102 | 作物遺傳育種 (01-05方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 306 | 學術型 | ||
90102 | 作物遺傳育種 (06-10方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 學術型 | ||
90102 | 作物遺傳育種 (11-15方向) | 55 | 45 | 95 | 85 | 326 | 學術型 | ||
90102 | 作物遺傳育種 (16-20方向) | 60 | 40 | 80 | 80 | 300 | 學術型 | ||
90102 | 作物遺傳育種 (21-25方向) | 50 | 39 | 90 | 80 | 315 | 學術型 | ||
90102 | 作物遺傳育種 (26-30方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 253 | 學術型 | ||
0901Z2 | 藥用植物學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 學術型 | ||
0901Z4 | 作物信息學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 學術型 | ||
0901J1 | 生物質能、作物遺傳育種 (31-32方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 290 | 學術型 | ||
90102 | |||||||||
90401 | 植物病理學、植物檢疫與生物入侵(01方向) | 33 | 50 | 50 | 50 | 328 | 學術型 | ||
0904Z1 | |||||||||
90402 | 農業昆蟲與害蟲防治、植物檢疫與生物入侵(02-03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 學術型 | ||
0904Z1 | |||||||||
90403 | 農藥學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 學術型 | ||
0904Z2 | 應用真菌學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 330 | 學術型 | ||
95131 | 農藝與種業 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | ||
95132 | 資源利用與植物保護 (01-03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | ||
95132 | 資源利用與植物保護 (04方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 專業型 | ||
302 | 動物科技學院動物醫學院 | 90501 | 動物遺傳育種與繁殖 (01、05方向) | 50 | 45 | 70 | 70 | 300 | 學術型 |
90501 | 動物遺傳育種與繁殖 (02方向) | 60 | 44 | 70 | 70 | 280 | 學術型 | ||
90501 | 動物遺傳育種與繁殖 (03方向) | 33 | 44 | 50 | 50 | 253 | 學術型 | ||
90501 | 動物遺傳育種與繁殖 (04方向) | 55 | 40 | 60 | 60 | 265 | 學術型 | ||
90502 | 動物營養與飼料科學 | 60 | 50 | 85 | 85 | 305 | 學術型 | ||
90504 | 特種經濟動物飼養 | 63 | 40 | 73 | 67 | 259 | 學術型 | ||
90601 | 基礎獸醫學 (01-03方向) | 60 | 48 | 90 | 80 | 305 | 學術型 | ||
90601 | 基礎獸醫學 (04方向) | 60 | 42 | 110 | 94 | 325 | 學術型 | ||
90601 | 基礎獸醫學 (05方向) | 55 | 55 | 80 | 80 | 290 | 學術型 | ||
90601 | 基礎獸醫學 (06方向) | 55 | 40 | 90 | 90 | 305 | 學術型 | ||
90601 | 基礎獸醫學 (07方向) | 60 | 40 | 65 | 85 | 295 | 學術型 | ||
90602 | 預防獸醫學 (01-05方向) | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 | 學術型 | ||
90602 | 預防獸醫學 (06、07方向) | 50 | 50 | 90 | 75 | 310 | 學術型 | ||
90602 | 預防獸醫學 (08方向) | 60 | 50 | 90 | 90 | 329 | 學術型 | ||
90603 | 臨床獸醫學 | 67 | 58 | 111 | 98 | 347 | 學術型 | ||
0906Z1 | 獸醫公共衛生與食品安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | 學術型 | ||
95133 | 畜牧 | 45 | 40 | 50 | 50 | 280 | 專業型 | ||
95200 | 獸醫 | 45 | 45 | 50 | 50 | 261 | 專業型 | ||
303 | 資源與環境學院 | 71300 | 生態學 | 40 | 45 | 60 | 60 | 325 | 學術型 |
77601 | 環境科學 | 50 | 50 | 60 | 60 | 290 | 學術型 | ||
77602 | 環境工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 290 | 學術型 | ||
0830Z1 | 環境規劃與管理 | 50 | 50 | 60 | 60 | 290 | 學術型 | ||
85700 | 資源與環境 | 50 | 50 | 56 | 56 | 290 | 專業型 | ||
90301 | 土壤學 | 60 | 45 | 90 | 90 | 330 | 學術型 | ||
90302 | 植物營養學 | 60 | 40 | 90 | 90 | 335 | 學術型 | ||
0903Z1 | 資源環境信息工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 | 學術型 | ||
90707 | 水土保持與荒漠化防治 | 33 | 45 | 50 | 50 | 330 | 學術型 | ||
95132 | 資源利用與植物保護 | 55 | 40 | 70 | 70 | 265 | 專業型 | ||
95136 | 農業工程與信息技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | ||
304 | 生命科學技術學院 | 71001 | 植物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 |
71005 | 微生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
71006 | 神經生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
71007 | 遺傳學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
71008 | 發育生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
71009 | 細胞生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
71010 | 生物化學與分子生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
0710Z2 | 基因組學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
0710Z3 | 免疫生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
0710Z4 | 腫瘤生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
0710Z5 | 化學生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
83600 | 生物工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 學術型 | ||
86000 | 生物與醫藥 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 專業型 | ||
305 | 園藝林學學院 | 71300 | 生態學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 |
83400 | 風景園林學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 | 學術型 | ||
90201 | 果樹學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 337 | 學術型 | ||
90202 | 蔬菜學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 319 | 學術型 | ||
90203 | 茶學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 323 | 學術型 | ||
0902Z1 | 設施園藝學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 學術型 | ||
0902Z2 | 觀賞園藝學 | 55 | 48 | 85 | 85 | 325 | 學術型 | ||
90701 | 林木遺傳育種 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 學術型 | ||
90702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 學術型 | ||
90704 | 森林經理學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 學術型 | ||
0907Z1 | 園林植物學 | 55 | 48 | 85 | 85 | 345 | 學術型 | ||
95300 | 風景園林 | 33 | 33 | 50 | 50 | 310 | 專業型 | ||
95400 | 林業(01-03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 275 | 專業型 | ||
林業(04方向) | 55 | 48 | 85 | 85 | 330 | 專業型 | |||
095131 農藝與種業 | 茶學方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | ||
果樹方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | |||
蔬菜、設施園藝方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | |||
觀賞園藝方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | |||
306 | 經濟管理學院 | 20205 | 產業經濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 349 | 學術型 |
20209 | 數量經濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 349 | 學術型 | ||
120301 | 農業經濟管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 學術型 | ||
120201 | 會計學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 352 | 學術型 | ||
120202 | 企業管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 | 學術型 | ||
95137 | 農業管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 | 專業型 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | / | 44 | 88(聯考) | / | 175 | 非全日制 | ||
專業型 | |||||||||
307 | 工學院 | 82801 | 農業機械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 學術型 |
82803 | 農業生物環境與能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 學術型 | ||
82804 | 農業電氣化與自動化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 學術型 | ||
0828Z1 | 現代農業裝備工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 學術型 | ||
0828Z2 | 生物信息技術與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 學術型 | ||
85500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 專業型 | ||
95136 | 農業工程與信息技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | ||
308 | 水產學院 | 71004 | 水生生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 學術型 |
90801 | 水產養殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | 293 | 學術型 | ||
90803 | 漁業資源 | 33 | 33 | 50 | 50 | 275 | 學術型 | ||
0908Z1 | 水產動物醫學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 學術型 | ||
95134 | 漁業發展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | ||
309 | 食品科技學院 | 83201 | 食品科學 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 學術型 |
83202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 學術型 | ||
83203 | 農產品加工及貯藏工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 學術型 | ||
83204 | 水產品加工及貯藏工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 學術型 | ||
0832Z1 | 食品生物技術 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 學術型 | ||
0832Z2 | 食品營養與安全 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 學術型 | ||
86000 | 生物與醫藥 | 37 | 55 | 56 | 56 | 305 | 專業型 | ||
95135 | 食品加工與安全 | 33 | 50 | 50 | 50 | 310 | 專業型 | ||
310 | 理學院 | 70100 | 數學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 |
70300 | 化學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 學術型 | ||
90403 | 農藥學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 357 | 學術型 | ||
25200 | 應用統計 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | 專業型 | ||
311 | 文法學院 | 30100 | 法學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 學術型 |
30301 | 社會學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 學術型 | ||
50300 | 新聞傳播學 | 59 | 59 | 116 | 116 | 396 | 學術型 | ||
120404 | 社會保障 | 59 | 59 | 124 | 124 | 389 | 學術型 | ||
35200 | 社會工作 | 54 | 54 | 93 | 93 | 347 | 專業型 | ||
95138 | 農村發展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 專業型 | ||
312 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 學術型 |
50201 | 英語語言文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 學術型 | ||
55101 | 英語筆譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 專業型 | ||
314 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 339 | 學術型 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 368 | 學術型 | ||
30505 | 思想政治教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 學術型 | ||
30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 329 | 學術型 | ||
315 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 373 | 學術型 |
120403 | 教育經濟與管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 385 | 學術型 | ||
120405 | 土地資源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 354 | 學術型 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | / | 44 | 88(聯考) | / | 175 | 非全日制 | ||
專業型 | |||||||||
317 | 信息學院 | 0710Z1 | 生物信息學 | 45 | 45 | 67 | 67 | 322 | 學術型 |
0828Z3 | 農業信息工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 學術型 | ||
81202 | 計算機軟件與理論 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 學術型 | ||
81203 | 計算機應用技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 學術型 | ||
專項計劃復試資格線 | 1.“少數民族高層次骨干人才計劃”考生復試資格線不低于270。 | ||||||||
2.“退役大學生士兵計劃”非管理類聯考考生復試資格線總分不低于260、管理類聯考考生復試資格線總分不低于170。 | |||||||||
3.單獨考試考生復試資格線總分不低于215。 |
注:
1.我校復試工作相關安排另行通知,請考生關注“2020年碩士研究生復試錄取信息公開平臺”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1189/4754.htm)。
2.符合教育部碩士研究生招生加分政策,且加分后達到招生學院復試分數線的考生,請于2020年5月5日前將相關證明材料發送至各學院教學秘書郵箱,電子郵件的主題格式為:加分項目名稱+考生編號+姓名。經學校審核通過后準予參加復試。
3.各學院聯系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm。
華中農業大學研究生院
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話