在職研究生招生信息網整理有關于廣西大學2019年全國碩士研究生招生工作復試分數線的說明如下:
根據2019年全國碩士研究生招生考試考生初試成績和我校各學院一級學科(專業領域)的招生計劃,我校進入復試分數線基本要求除下表所列特殊情況外,其他未提到的一級學科/領域(包括總分、單科分數線)均執行“2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(B類考生)”。
一級學科/領域/專項計劃 | 普通考生 | 骨干計劃考生 |
(085213)建筑與土木工程 | 總分≧270分,單科(滿分=100分)≧39分,單科(滿分>100分)≧59分 | |
(125600)工程管理 | 總分≧170分,單科(滿分=100分)≧42分,單科(滿分>100分)≧84分 | |
(070700)海洋科學 | 英語成績≧40分 | |
(120200)工商管理 | 總分≧335,單科(滿分=100分)≧46分,單科(滿分>100分)≧69分 | |
(125300)會計 | 總分≧214,英語≧60 | 總分≧204 |
(080800)電氣工程、(081100)控制科學與工程 | 總分≧270分 | |
(085207)電氣工程、(085210)控制工程 | 總分≧275分 | |
退役大學生士兵專項招生計劃 | 總分≧報考專業復試線成績下降50分,單科分≧報考專業復試線成績下降10分 | |
少數民族高層次人才骨干計劃 | 總分≧報考專業復試線成績下降20分且總分最低分不低于248分,單科分≧報考專業復試線成績下降10分 |
特此說明。
廣西大學研究生院
2019年3月16日
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話