2015年各院校GCT復試分數線、復試時間匯總
來源:在職研究生招生信息網 發布時間:2015-12-29 16:49:18
2015年十月在職聯考考試已經結束,在職聯考GCT分數線已經于12月18日14時發布,接下來考生最關注的就是GCT復試分數線和GCT復試時間了,為方便考生查詢,在職研究生招生老師為大家整理了2015年各院校GCT復試分數線、復試時間匯總。
*關于GCT復試分數線、復試時間的詳細介紹可點擊表格中相關鏈接查看。如有疑問可免費咨詢在線老師。
2015年各院校GCT復試分數線、復試時間匯總 | |||||
GCT院校 | GCT復試時間 | GCT復試分數線/單科最低線 | GCT院校 | GCT復試時間 | GCT復試分數線/單科最低線 |
清華大學 | 12月26日 | GCT分數線詳細介紹 | 浙江大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 |
北京大學 | 12月31日 | GCT分數線詳細介紹 | 浙江理工 | 12月27日 | GCT大于等于170分 |
北京工業大學 | 12月22日 | GCT分數線詳細介紹 | 安徽大學 | 1月10日 | GCT分數線詳細介紹 |
中國傳媒大學 | 合肥工業大學 | ||||
中國農業大學 | 1月10日 | GCT分數線詳細介紹 | 中國科學技術大學 | ||
北京交通大學 | 12月30日 | GCT分數線詳細介紹 | 廈門大學 | 1月3日 | GCT分數線詳細介紹 |
中國地質大學 | 1月5日 | GCT分數線詳細介紹 | 福建師范大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 |
對外經濟貿易大學 | 12月29日 | 英語>=26分,總分>=126分 | 南昌大學 | 1月9日 | GCT大于等于194分 |
中國人民大學 | 1月7日 | GCT分數線詳細介紹 | 山東大學 | 1月17日 | GCT分數線詳細介紹 |
北京航空航天 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | 山東科技大學 | 1月8日 | GCT大于等于194分 |
北京化工大學 | 1月10日 | GCT大于等于170分 | 鄭州大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 |
北京林業大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 | 河南大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 |
北京郵電大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 | 武漢大學 | 1月5日 | GCT分數線詳細介紹 |
華北電力大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 | 華中科技大學 | ||
北京理工大學 | 武漢理工大學 | ||||
北京工商大學 | 湖北工業大學 | 1月16日 | GCT分數線詳細介紹 | ||
北京師范大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 | 華中師范大學 | ||
北京科技大學 | 湘潭大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | ||
中國政法大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | 湖南大學 | ||
南開大學 | 1月16日 | GCT分數線詳細介紹 | 中南大學 | 1月6日 | GCT分數線詳細介紹 |
天津理工大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | 湖南師范大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 |
天津大學 | 中山大學 | 1月10日 | GCT分數線詳細介紹 | ||
天津財經大學 | 暨南大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | ||
河北工業大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 | 華南理工大學 | ||
華北電力大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 | 廣西大學 | ||
河北農業大學 | 1月1日 | GCT分數線詳細介紹 | 廣西師范大學 | 1月10日 | GCT分數線詳細介紹 |
太原理工大學 | 重慶大學 | 1月8日 | GCT分數線詳細介紹 | ||
內蒙古大學 | 1月8日 | GCT大于等于202分 | 西南大學 | ||
大連理工大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | 四川農業大學 | ||
大連海事大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | 四川大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 |
東北大學 | 12月31日 | GCT分數線詳細介紹 | 西南交通大學 | 12月31日 | GCT分數線詳細介紹 |
吉林大學 | 電子科技大學 | 1月10日 | GCT分數線詳細介紹 | ||
東北師范大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 | 西南財經大學 | 1月8日 | GCT分數線詳細介紹 |
哈爾濱工程大學 | 1月6日 | 單科>=30分,總分>=174分 | 貴州大學 | ||
哈爾濱工業大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | 西北大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 |
東北農業大學 | 1月13日 | GCT分數線詳細介紹 | 西安交通大學 | ||
東北林業大學 | 1月6日 | GCT分數線詳細介紹 | 西北工業大學 | 1月7日 | GCT分數線詳細介紹 |
復旦大學 | 西安建筑科技大學 | ||||
同濟大學 | 1月5日 | GCT分數線詳細介紹 | 西電 | ||
上海交通大學 | 1月2日 | GCT分數線詳細介紹 | 長安大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 |
華東師范大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 | 西安理工大學 | 1月8日 | GCT分數線詳細介紹 |
上海財經大學 | 未公布 | GCT大于等于176分 | 陜西師范大學 | ||
上海大學 | 1月17日 | GCT分數線詳細介紹 | 西北農林科大 | ||
華東理工大學 | 1月5日 | GCT分數線詳細介紹 | 蘭州大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 |
上海海事大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | 蘭州理工大學 | 1月11日 | 單科>=24分,總分>=170分 |
東華大學 | 1月8日 | GCT分數線詳細介紹 | 西北師范大學 | 1月8日 | GCT分數線詳細介紹 |
南京大學 | 未公布 | GCT分數線詳細介紹 | 寧夏大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 |
蘇州大學 | 1月9日 | GCT分數線詳細介紹 | 新疆大學 | 1月中旬 | GCT分數線詳細介紹 |
上一篇: 2015GCT復試時間是什么時候?
下一篇: 2015GCT調劑注意事項和流程