777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

報名在職研究生學費多少錢?2025年詳解

在職研究生學費因報考方式、院校、專業、學制等多種因素而異。根據院校招生簡章信息,2025年在職研究生學費的整體跨度較大,從數千元到數十萬元不等。本文為大家具體匯總2025年在職研究生學費詳情。

一、同等學力申碩

各個地區、院校同等學力申碩學制學費一覽表
地區 學校 院校層次 學制 學費 獲得證書
北京市 中國人民大學 985/211/雙一流 1-1.5年 2.9萬~5.6萬 結業證
北京理工大學 985/211/雙一流 3年 4.4萬 結業證+學位證
北京化工大學 211/雙一流 2年 2.8萬 結業證+學位證
北京外國語大學 211/雙一流 1.5-2年 3萬~5萬 結業證+學位證
中央財經大學 211/雙一流 2年 2.5萬~5.3萬 結業證+學位證
對外經濟貿易大學 211/雙一流 1.5-2年 3.2萬~4.8萬 結業證+學位證
中國政法大學 211/雙一流 2年 2.2萬~5.5萬 結業證+學位證
華北電力大學 211/雙一流 2年 3萬 結業證+學位證
北京工商大學 / 1.5-2年 2.3萬 結業證+學位證
北京語言大學 / 2年 2.8萬~3萬 結業證+學位證
首都經濟貿易大學 / 1.5-2年 2.6萬~3.8萬 結業證
中國社會科學院研究生院 / 2年 2.8萬~3萬 結業證+學位證
中國社會科學院大學 / 1.5年 3.88萬 結業證+學位證
上海市 上海財經大學 211/雙一流 1.5年 3.8萬~4.98萬 結業證
上海對外經貿大學 / 2年 3.5萬 結業證+學位證
華東政法大學 / 2年 5.5萬 結業證+學位證
廣東省 暨南大學 211/雙一流 2年 3萬 結業證+學位證
汕頭大學 / 2年 2萬 結業證+學位證
廣州中醫藥大學 雙一流 2年 2萬 結業證+學位證
深圳大學 / 2年 4.8萬 結業證+學位證
山東省 山東大學 985/211/雙一流 1.5-2年 2萬~2.8萬 結業證+學位證
中國海洋大學 985/211/雙一流 2年 2.2萬 結業證+學位證
山東財經大學 / 2年 1.2萬 結業證+學位證
青島大學 / 3年 2.5萬~3.2萬 結業證+學位證
天津市 南開大學 985/211/雙一流 2年 2萬~5萬 結業證+學位證
天津醫科大學 211/雙一流 3年 4.8萬 結業證+學位證
河北工業大學 211/雙一流 2年 1.5萬 結業證+學位證
河南省 鄭州大學 211/雙一流 2年 1.6萬 結業證+學位證
河南財經政法大學 / 2年 1.4萬 結業證+學位證
新鄉醫學院 / 2年 0.8萬 結業證+學位證
河北省 河北科技大學 / 1.5年 2.2萬 結業證+學位證
河北經貿大學 / 3年 1萬 結業證+學位證
山西省 太原理工大學 211/雙一流 2年 1.6萬 結業證+學位證
山西師范大學 / 2年 0.8萬 結業證+學位證
四川省 西南交通大學 211/雙一流 1.5-2年 2萬~2.2萬 結業證+學位證
四川農業大學 211/雙一流 2年 2.4萬 結業證+學位證
西南財經大學 211/雙一流 2年 2.9萬~3.88萬 結業證+學位證
四川師范大學 / 2年 1.44萬~2.16萬 結業證+學位證
重慶市 西南政法大學 / 1.5年 1.6萬 結業證+學位證
湖北省 中南財經政法大學 211/雙一流 1.5年 1.2萬~3.48萬 結業證+學位證
武漢科技大學 / 2年 1.5萬 結業證+學位證
長江大學 / 2年 1.8萬~2.7萬 結業證+學位證
武漢工程大學 / 2年 2萬~2.4萬 結業證+學位證
武漢紡織大學 / 2年 4.2萬~5萬 結業證+學位證
武漢輕工大學 / 2年 2.2萬 結業證+學位證
湖北中醫藥大學 / 2年 2萬 結業證+學位證
湖北師范大學 / 2年 1.8萬 結業證+學位證
湖北美術學院 / 1.5-2年 1.6萬 結業證+學位證
浙江省 浙江師范大學 / 1.5-2年 1.5萬~2.4萬 結業證+學位證
浙江工商大學 / 2年 2.5萬 結業證+學位證
江蘇省 南京信息工程大學 雙一流 2年 2.5萬 結業證+學位證
安徽省 安徽工業大學 / 2年 2萬 結業證+學位證
陜西省 西安工業大學 / 2年 1.1萬 結業證+學位證
西安外國語大學 / 2年 1.98萬 結業證+學位證
西北政法大學 / 2年 2.2萬 結業證+學位證
西安郵電大學 / 2年 1.7萬 結業證+學位證
西安財經大學 / 2年 1.5萬 結業證+學位證
江西省 南昌大學 211/雙一流 2年 1.2萬~3.58萬 學位證
華東交通大學 / 2年 1.8萬 結業證+學位證
東華理工大學 / 2年 0.6萬 結業證+學位證
南昌航空大學 / 2年 1.28萬 結業證+學位證
江西師范大學 / 2年 2.98萬 結業證+學位證
江西財經大學 / 1年 1.5萬~2.5萬 結業證+學位證
吉林省 吉林大學 985/211/雙一流 2-3年 2.4萬~3.5萬 結業證+學位證
吉林農業大學 / 2年 0.8萬 結業證+學位證
遼寧省 錦州醫科大學 / 2年 1萬 結業證+學位證
沈陽師范大學 / 2年 1.5萬 結業證+學位證
渤海大學 / 2年 1.3萬~2.88萬 結業證+學位證
大連大學 / 2.5年 1.5萬 結業證+學位證
沈陽醫學院 / 2年 1萬 結業證+學位證
甘肅省 西北師范大學 / 2年 0.6萬~2.98萬 結業證+學位證
西北民族大學 / 1.5年 2.98萬 結業證+學位證
湖南省 湖南大學 985/211/雙一流 2年 2萬~3萬 結業證+學位證
湖南師范大學 211/雙一流 1.5-2年 2.2萬 結業證+學位證
湖南科技大學 / 2年 2.2萬~2.4萬 結業證+學位證
寧夏 寧夏醫科大學 / 2年 2.4萬 結業證+學位證
各院校、各專業具體學制學費詳情請查看:同等學力申碩招生簡章

二、非全日制研究生

地區 學校 層次 學制 學費 獲得證書
北京市 北京大學 985/211/雙一流 3年 6.00萬 ~ 82.80萬 學位證+學歷證
中國人民大學 985/211/雙一流 2-3年 2.90萬 ~ 53.00萬 學位證+學歷證
清華大學 985/211/雙一流 2-4年 4.50萬 ~ 82.80萬 學位證+學歷證
北京航空航天大學 985/211/雙一流 3年 4.50萬 ~ 29.80萬 學位證+學歷證
北京理工大學 985/211/雙一流 2年 2.00萬 ~ 30.00萬 學位證+學歷證
中國農業大學 985/211/雙一流 2年 6.00萬 ~ 19.80萬 學位證+學歷證
北京師范大學 985/211/雙一流 2年 6.80萬 ~ 27.50萬 學位證+學歷證
中央民族大學 985/211/雙一流 3年 7.80萬 ~ 13.80萬 學位證+學歷證
北京交通大學 211/雙一流 3年 4.00萬 ~ 20.80萬 學位證+學歷證
北京工業大學 211/雙一流 2年 2.80萬 ~ 11.60萬 學位證+學歷證
北京科技大學 211/雙一流 2-2.5年 4.00萬 ~ 16.80萬 學位證+學歷證
北京化工大學 211/雙一流 3年 2.80萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
北京郵電大學 211/雙一流 2年 5.60萬 ~ 45.80萬 學位證+學歷證
北京林業大學 211/雙一流 2-3年 3.00萬 ~ 12.80萬 學位證+學歷證
北京外國語大學 211/雙一流 3年 19.8萬 學位證+學歷證
中國傳媒大學 211/雙一流 3年 5.60萬 ~ 16.80萬 學位證+學歷證
中央財經大學 211/雙一流 2年 2.50萬 ~ 24.80萬 學位證+學歷證
對外經濟貿易大學 211/雙一流 2-3年 3.20萬 ~ 36.00萬 學位證+學歷證
中國政法大學 211/雙一流 3年 2.20萬 ~ 19.80萬 學位證+學歷證
中國礦業大學(北京) 211/雙一流 3年 3.60萬 ~ 8.40萬 學位證+學歷證
中國石油大學(北京) 211/雙一流 2-3年 4.50萬 ~ 12.00萬 學位證+學歷證
中國地質大學(北京) 211/雙一流 3年 2.40萬 ~ 12.00萬 學位證+學歷證
首都師范大學 雙一流 3年 2.40萬 ~ 5.40萬 學位證+學歷證
中國科學院大學 雙一流 2-3年 2.20萬 ~ 25.80萬 學位證+學歷證
北方工業大學 / 2年 8.80萬 學位證+學歷證
北京工商大學 / 2年 2.30萬 ~ 12.00萬 學位證+學歷證
北京建筑大學 / 2年 6.80萬 ~ 7.80萬 學位證+學歷證
北京語言大學 / 2年 2.80萬 ~ 9.60萬 學位證+學歷證
首都經濟貿易大學 / 2-2.5年 2.58萬 ~ 12.80萬 學位證+學歷證
北京信息科技大學 / 2年 6.60萬 ~ 8.00萬 學位證+學歷證
北京第二外國語學院 / 2年 8.00萬 學位證+學歷證
北京舞蹈學院 / 3年 6.00萬 學位證+學歷證
中國社會科學院研究生院 / 2年 2.80萬 ~ 32.80萬 學位證+學歷證
北京物資學院 / 2年 7.20萬 ~ 8.00萬 學位證+學歷證
北京城市學院 / 3年 4.00萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
中國勞動關系學院 / 3年 4.50萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
長江商學院 / 2年 50.00萬~86.8萬 學位證+學歷證
北京國家會計學院 / 2年 12.80萬 學位證+學歷證
國際貿易經濟合作研究院 / 2年 19.60萬 學位證+學歷證
中國科學院心理研究所 / 3年 3.00萬 學位證+學歷證
中國社會科學院大學 / 2年 3.88萬 ~ 16.60萬 學位證+學歷證
上海市 復旦大學 985/211/雙一流 2-3年 6.00萬 ~ 83.98萬 學位證+學歷證
同濟大學 985/211/雙一流 3年 7.50萬 ~ 63.80萬 學位證+學歷證
上海交通大學 985/211/雙一流 2.5-3年 2.40萬 ~ 76.50萬 學位證+學歷證
華東師范大學 985/211/雙一流 2.5-3年 2.70萬 ~ 33.80萬 學位證+學歷證
華東理工大學 211/雙一流 2-3年 6.00萬 ~ 48.80萬 學位證+學歷證
東華大學 211/雙一流 2.5年 10.80萬~29.8萬 學位證+學歷證
上海外國語大學 211/雙一流 2-2.5年 9.60萬 ~ 29.80萬 學位證+學歷證
上海財經大學 211/雙一流 2-2.5年 3.80萬 ~ 53.80萬 學位證+學歷證
上海大學 211/雙一流 2-3年 6.00萬 ~ 24.80萬 學位證+學歷證
上海海洋大學 雙一流 2-3年 6.00萬 ~ 10.00萬 學位證+學歷證
上海理工大學 / 3年 3.00萬 ~ 22.80萬 學位證+學歷證
上海海事大學 / 2.5-3年 4.00萬 ~ 24.80萬 學位證+學歷證
上海師范大學 / 2.5年 4.80萬 ~ 16.00萬 學位證+學歷證
上海對外經貿大學 / 2.5年 3.50萬 ~ 20.80萬 學位證+學歷證
華東政法大學 / 3年 5.50萬 ~ 9.90萬 學位證+學歷證
上海電力大學 / 2.5年 4.50萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
上海戲劇學院 / 4年 28.00萬 學位證+學歷證
上海國家會計學院 / 2.5年 14.80萬 學位證+學歷證
中歐國際商學院 / 2年 59.80萬~84.80萬 學位證+學歷證
廣東省 中山大學 985/211/雙一流 3年 7.50萬 ~ 53.80萬 學位證+學歷證
華南理工大學 985/211/雙一流 3年 5.40萬 ~ 41.80萬 學位證+學歷證
暨南大學 211/雙一流 2.5-3年 3.00萬 ~ 32.80萬 學位證+學歷證
華南師范大學 211/雙一流 3年 5.40萬 ~ 24.00萬 學位證+學歷證
華南農業大學 雙一流 3年 6.00萬 ~ 13.80萬 學位證+學歷證
汕頭大學 / 2.5-3年 2.00萬 ~ 15.00萬 學位證+學歷證
廣東海洋大學 / 3年 3.00萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
深圳大學 / 3年 4.80萬 ~ 29.80萬 學位證+學歷證
廣東財經大學 / 3年 9.00萬 ~ 16.80萬 學位證+學歷證
廣州大學 / 3年 5.40萬 ~ 18.00萬 學位證+學歷證
廣東工業大學 / 3年 9.00萬 ~ 19.80萬 學位證+學歷證
廣東外語外貿大學 / 2-3年 7.50萬 ~ 22.80萬 學位證+學歷證
南方醫科大學 / 3年 7.50萬 ~ 8.10萬 學位證+學歷證
廣東技術師范大學 / 3年 5.40萬 學位證+學歷證
福建省 廈門大學 985/211/雙一流 2.5-3年 4.50萬 ~ 42.00萬 學位證+學歷證
福州大學 211/雙一流 3-5年 3.60萬 ~ 15.00萬 學位證+學歷證
華僑大學 / 3年 4.50萬 ~ 10.50萬 學位證+學歷證
福建農林大學 / 3年 4.50萬 ~ 10.00萬 學位證+學歷證
集美大學 / 3-4年 3.00萬 ~ 9.90萬 學位證+學歷證
福建師范大學 / 3年 2.40萬 ~ 10.00萬 學位證+學歷證
閩江學院 / 3年 6.00萬 學位證+學歷證
山東省 山東大學 985/211/雙一流 3年 2.00萬 ~ 26.00萬 學位證+學歷證
中國海洋大學 985/211/雙一流 3年 2.20萬 ~ 15.00萬 學位證+學歷證
武漢大學 985/211/雙一流 2.5-3年 4.40萬 ~ 35.80萬 學位證+學歷證
中國石油大學(華東) 211/雙一流 3年 6.00萬 ~ 10.50萬 學位證+學歷證
山東科技大學 / 2年 4.50萬 ~ 7.80萬 學位證+學歷證
青島科技大學 / 3年 4.50萬 ~ 7.80萬 學位證+學歷證
濟南大學 / 3-4年 3.60萬 ~ 8.40萬 學位證+學歷證
青島理工大學 / 3年 3.00萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
山東建筑大學 / 3年 3.00萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
齊魯工業大學 / 3年 4.50萬 學位證+學歷證
山東理工大學 / 3年 3.60萬 ~ 7.80萬 學位證+學歷證
山東農業大學 / 3年 4.50萬 學位證+學歷證
青島農業大學 / 3年 3.00萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
山東師范大學 / 3年 6.00萬 ~ 8.40萬 學位證+學歷證
聊城大學 / 3年 3.90萬 ~ 5.80萬 學位證+學歷證
山東財經大學 / 3年 1.20萬 ~ 10.80萬 學位證+學歷證
青島大學 / 3年 2.50萬 ~ 8.70萬 學位證+學歷證
天津市 南開大學 985/211/雙一流 2-3年 2.00萬 ~ 32.80萬 學位證+學歷證
天津大學 985/211/雙一流 2-3年 3.75萬 ~ 31.80萬 學位證+學歷證
河北工業大學 211/雙一流 2-2.5年 1.50萬 ~ 8.00萬 學位證+學歷證
天津工業大學 雙一流 2.5-3年 3.00萬 ~ 5.00萬 學位證+學歷證
天津科技大學 / 3年 3.00萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
天津理工大學 / 2.5-3年 3.00萬 ~ 6.60萬 學位證+學歷證
天津師范大學 / 2.5-3年 3.00萬 ~ 6.50萬 學位證+學歷證
天津職業技術師范大學 / 3年 3.00萬 學位證+學歷證
天津商業大學 / 2.5年 4.50萬 ~ 5.00萬 學位證+學歷證
天津財經大學 / 2年 3.60萬 ~ 14.60萬 學位證+學歷證
中國民航大學 / 2.5年 7.20萬 學位證+學歷證
河南省 鄭州大學 211/雙一流 3年 1.60萬 ~ 10.80萬 學位證+學歷證
河南大學 雙一流 2.5-3年 2.40萬 ~ 6.60萬 學位證+學歷證
華北水利水電大學 / 2.5-3年 2.40萬 ~ 4.80萬 學位證+學歷證
河南理工大學 / 3年 2.40萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
河南工業大學 / 2-3年 5.50萬 ~ 8.40萬 學位證+學歷證
河南科技大學 / 2.5-3年 2.40萬 ~ 5.50萬 學位證+學歷證
河南農業大學 / 3年 2.40萬 ~ 7.50萬 學位證+學歷證
河南師范大學 / 3年 2.40萬 ~ 6.60萬 學位證+學歷證
河南財經政法大學 / 2.5-3年 1.40萬 ~ 10.50萬 學位證+學歷證
鄭州輕工業大學 / 2.5年 5.00萬 學位證+學歷證
河北省 河北大學 / 3年 3.00萬 ~ 5.40萬 學位證+學歷證
河北工程大學 / 3年 3.00萬 ~ 5.40萬 學位證+學歷證
河北地質大學 / 2.5-3年 3.60萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
華北理工大學 / 3年 2.10萬 ~ 3.30萬 學位證+學歷證
河北科技大學 / 2.5-3年 2.00萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
河北農業大學 / 3年 2.10萬 ~ 3.60萬 學位證+學歷證
河北師范大學 / 3年 3.00萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
石家莊鐵道大學 / 2.5-3年 2.30萬 ~ 4.50萬 學位證+學歷證
燕山大學 / 2.5-3年 3.60萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
河北經貿大學 / 3年 4.50萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
河北科技師范學院 / 3年 2.10萬 學位證+學歷證
山西省 太原理工大學 211/雙一流 3年 1.60萬 ~ 7.50萬 學位證+學歷證
山西大學 雙一流 3年 3.00萬 ~ 6.60萬 學位證+學歷證
太原科技大學 / 2.5年 3.00萬 學位證+學歷證
中北大學 / 3年 2.40萬 學位證+學歷證
山西農業大學 / 3年 3.60萬 ~ 4.80萬 學位證+學歷證
山西醫科大學 / 3年 2.40萬 學位證+學歷證
山西師范大學 / 3年 0.80萬 ~ 3.00萬 學位證+學歷證
山西財經大學 / 2年 5.00萬 ~ 5.80萬 學位證+學歷證
四川省 四川大學 985/211/雙一流 2.5-3年 2.40萬 ~ 28.00萬 學位證+學歷證
電子科技大學 985/211/雙一流 3-4年 3.00萬 ~ 24.80萬 學位證+學歷證
西南交通大學 211/雙一流 2年 2.00萬 ~ 15.80萬 學位證+學歷證
四川農業大學 211/雙一流 3年 2.40萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
西南財經大學 211/雙一流 3年 2.90萬 ~ 22.80萬 學位證+學歷證
西南石油大學 雙一流 3年 2.40萬 ~ 7.20萬 學位證+學歷證
成都理工大學 雙一流 3年 6.00萬 學位證+學歷證
西南科技大學 / 2.5-3年 4.60萬 ~ 7.80萬 學位證+學歷證
成都信息工程大學 / 2-3年 2.40萬 ~ 7.50萬 學位證+學歷證
西華大學 / 3年 3.60萬 ~ 5.70萬 學位證+學歷證
四川師范大學 / 3年 1.44萬 ~ 7.80萬 學位證+學歷證
西華師范大學 / 2.5-3年 :2.40萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
西南民族大學 / 3年 4.50萬 ~ 7.80萬 學位證+學歷證
四川輕化工大學 / 3年 2.40萬 ~ 4.50萬 學位證+學歷證
重慶市 重慶大學 985/211/雙一流 3年 3.00萬 ~ 23.70萬 學位證+學歷證
西南大學 211/雙一流 3年 2.10萬 ~ 12.60萬 學位證+學歷證
重慶交通大學 / 3年 5.40萬 ~ 7.80萬 學位證+學歷證
重慶師范大學 / 3年 2.7萬~12萬 學位證+學歷證
西南政法大學 / 3年 1.60萬 ~ 3.90萬 學位證+學歷證
重慶理工大學 / 3年 6.90萬 ~ 7.80萬 學位證+學歷證
湖北省 華中科技大學 985/211/雙一流 3年 4.20萬 ~ 26.80萬 學位證+學歷證
中國地質大學(武漢) 211/雙一流 3年 5.40萬 ~ 12.00萬 學位證+學歷證
武漢理工大學 211/雙一流 3年 4.50萬 ~ 16.50萬 學位證+學歷證
華中農業大學 211/雙一流 2-4年 6.60萬 ~ 9.80萬 學位證+學歷證
華中師范大學 211/雙一流 2.5-3年 4.80萬 ~ 10.80萬 學位證+學歷證
中南財經政法大學 211/雙一流 2年 1.20萬 ~ 26.80萬 學位證+學歷證
武漢科技大學 / 3年 1.50萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
長江大學 / 3-5年 1.80萬 ~ 7.50萬 學位證+學歷證
武漢工程大學 / 3年 2.00萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
武漢紡織大學 / 2-3年 3.00萬 ~ 7.50萬 學位證+學歷證
武漢輕工大學 / 3年 2.20萬 ~ 3.00萬 學位證+學歷證
湖北工業大學 / 3年 3.60萬 ~ 8.40萬 學位證+學歷證
湖北大學 / 3年 6.00萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
湖北師范大學 / 3年 1.80萬 ~ 4.80萬 學位證+學歷證
中南民族大學 / 3年 3.60萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
江漢大學 / 3年 2.40萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
三峽大學 / 3年 2.40萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
湖北美術學院 / 4年 1.60萬 ~ 6.40萬 學位證+學歷證
浙江省 浙江大學 985/211/雙一流 2.5-3年 4.20萬 ~ 52.80萬 學位證+學歷證
寧波大學 雙一流 2.5-3年 4.15萬 ~ 12.80萬 學位證+學歷證
杭州電子科技大學 / 2.5-3年 6.50萬 ~ 11.50萬 學位證+學歷證
浙江工業大學 / 2.5-3年 2.50萬 ~ 15.80萬 學位證+學歷證
浙江理工大學 / 3年 6.48萬 ~ 12.80萬 學位證+學歷證
浙江海洋大學 / 3年 2.00萬 學位證+學歷證
浙江農林大學 / 3年 3.00萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
溫州醫科大學 / 3年 6.00萬 學位證+學歷證
浙江師范大學 / 2.5-3年 1.50萬 ~ 10.50萬 學位證+學歷證
杭州師范大學 / 2.5-4年 3.00萬 ~ 15.00萬 學位證+學歷證
浙江工商大學 / 2.5-3年 2.50萬 ~ 12.80萬 學位證+學歷證
中國計量大學 / 2.5-3年 2.40萬 ~ 7.50萬 學位證+學歷證
浙江財經大學 / 2.5-4年 6.50萬 ~ 11.00萬 學位證+學歷證
江蘇省 南京大學 985/211/雙一流 2.5-3年 6.00萬 ~ 50.80萬 學位證+學歷證
東南大學 985/211/雙一流 3年 4.50萬 ~ 29.00萬 學位證+學歷證
蘇州大學 211/雙一流 3年 3.00萬 ~ 20.40萬 學位證+學歷證
南京航空航天大學 211/雙一流 2.5年 3.90萬 ~ 21.80萬 學位證+學歷證
南京理工大學 211/雙一流 2-3年 4.50萬 ~ 26.00萬 學位證+學歷證
中國礦業大學 211/雙一流 3年 4.80萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
河海大學 211/雙一流 3年 2.40萬 ~ 23.00萬 學位證+學歷證
江南大學 211/雙一流 2.5-3年 2.40萬 ~ 19.80萬 學位證+學歷證
南京農業大學 211/雙一流 2-3年 4.50萬 ~ 11.60萬 學位證+學歷證
南京師范大學 211/雙一流 2.5-3年 6.90萬 ~ 12.25萬 學位證+學歷證
南京信息工程大學 雙一流 2.5-3年 2.40萬 ~ 8.75萬 學位證+學歷證
南京醫科大學 雙一流 3年 6.00萬 學位證+學歷證
中國美術學院 雙一流 4年 18.00萬 學位證+學歷證
江蘇科技大學 / 3年 3.00萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
南京工業大學 / 2-3年 4.50萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
常州大學 / 4年 2.10萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
江蘇大學 / 2.5-4年 3.00萬 ~ 10.80萬 學位證+學歷證
江蘇師范大學 / 3年 4.50萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
南京財經大學 / 2-3年 6.70萬 ~ 10.80萬 學位證+學歷證
蘇州科技大學 / 3年 6.00萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
揚州大學 / 3-4年 4.50萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
南京審計大學 / 2-2.5年 6.25萬 ~ 12.40萬 學位證+學歷證
南京藝術學院 / 4年 6.40萬 學位證+學歷證
安徽省 中國科學技術大學 985/211/雙一流 3年 2.50萬 ~ 55.00萬 學位證+學歷證
安徽大學 211/雙一流 3年 5.70萬 ~ 12.00萬 學位證+學歷證
合肥工業大學 211/雙一流 3年 2.40萬 ~ 15.00萬 學位證+學歷證
安徽工業大學 / 3年 2.00萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
安徽理工大學 / 3年 2.40萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
安徽工程大學 / 3年 3.30萬 ~ 4.50萬 學位證+學歷證
安徽農業大學 / 2年 2.00萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
安徽醫科大學 / 3年 3.00萬 學位證+學歷證
安徽師范大學 / 3年 3.60萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
安徽財經大學 / 2.5年 2.20萬 ~ 8.00萬 學位證+學歷證
安徽建筑大學 / 3年 3.30萬 ~ 4.50萬 學位證+學歷證
陜西省 西安交通大學 985/211/雙一流 2-5年 5.00萬 ~ 33.80萬 學位證+學歷證
西北工業大學 985/211/雙一流 3年 3.00萬 ~ 24.80萬 學位證+學歷證
西北農林科技大學 985/211/雙一流 3年 6.60萬 ~ 8.80萬 學位證+學歷證
西北大學 211/雙一流 2.5-3年 7.50萬 ~ 16.00萬 學位證+學歷證
西安電子科技大學 211/雙一流 2.5-3年 3.60萬 ~ 12.00萬 學位證+學歷證
長安大學 211/雙一流 3年 3.96萬 ~ 11.80萬 學位證+學歷證
陜西師范大學 211/雙一流 2.5-3年 3.00萬 ~ 6.90萬 學位證+學歷證
西安理工大學 / 2.5-3年 3.60萬 ~ 7.50萬 學位證+學歷證
西安工業大學 / 3年 1.10萬 ~ 5.00萬 學位證+學歷證
西安建筑科技大學 / 3年 5.40萬 ~ 8.60萬 學位證+學歷證
西安科技大學 / 2.5-5年 2.40萬 ~ 3.60萬 學位證+學歷證
西安石油大學 / 3-4年 3.00萬 ~ 6.60萬 學位證+學歷證
陜西科技大學 / 3年 2.00萬 ~ 3.50萬 學位證+學歷證
西安工程大學 / 3年 2.40萬 ~ 4.50萬 學位證+學歷證
西安外國語大學 / 2年 1.98萬 ~ 3.00萬 學位證+學歷證
西北政法大學 / 3年 2.20萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
西安郵電大學 / 3年 1.70萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
西安美術學院 / 4年 7.20萬 學位證+學歷證
西安財經大學 / 2年 1.50萬 ~ 7.00萬 學位證+學歷證
陜西工商管理碩士學院 / 2.5-3年 6.00萬 ~ 21.80萬 學位證+學歷證
江西省 南昌大學 211/雙一流 2年 1.20萬 ~ 11.80萬 學位證+學歷證
華東交通大學 / 3年 1.80萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
東華理工大學 / 3年 0.60萬 ~ 3.60萬 學位證+學歷證
南昌航空大學 / 3年 1.28萬 ~ 4.80萬 學位證+學歷證
江西理工大學 / 3年 3.60萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
江西農業大學 / 3-6年 3.60萬 ~ 4.50萬 學位證+學歷證
江西師范大學 / 3年 2.40萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
江西財經大學 / 2-5年 1.50萬 ~ 15.00萬 學位證+學歷證
江西科技師范大學 / 3-4年 3.60萬 ~ 4.80萬 學位證+學歷證
景德鎮陶瓷大學 / 3年 3.60萬 學位證+學歷證
黑龍江省 哈爾濱工業大學 985/211/雙一流 2.5-3年 8.00萬 ~ 62.80萬 學位證+學歷證
哈爾濱工程大學 211/雙一流 2.5-3年 2.70萬 ~ 9.20萬 學位證+學歷證
東北農業大學 211/雙一流 3年 5.10萬 ~ 5.70萬 學位證+學歷證
黑龍江大學 / 3年 2.70萬 ~ 3.60萬 學位證+學歷證
哈爾濱理工大學 / 3年 3.60萬 ~ 4.20萬 學位證+學歷證
黑龍江科技大學 / 3年 1.40萬 ~ 6.00萬 學位證+學歷證
東北石油大學 / 3年 4.50萬 學位證+學歷證
黑龍江八一農墾大學 / 3年 6.60萬 學位證+學歷證
哈爾濱師范大學 / 3年 2.40萬 學位證+學歷證
齊齊哈爾大學 / 3年 2.70萬 ~ 5.40萬 學位證+學歷證
哈爾濱商業大學 / 2.5年 3.20萬 ~ 3.60萬 學位證+學歷證
吉林省 吉林大學 985/211/雙一流 2-3年 2.40萬 ~ 10.00萬 學位證+學歷證
延邊大學 211/雙一流 2-3年 10.00萬 學位證+學歷證
東北師范大學 211/雙一流 2-3年 3.00萬 ~ 5.80萬 學位證+學歷證
長春理工大學 / 2年 4.00萬 學位證+學歷證
東北電力大學 / 3年 2.00萬 ~ 7.50萬 學位證+學歷證
吉林建筑大學 / 3年 2.00萬 學位證+學歷證
吉林農業大學 / 2-3年 0.80萬 ~ 5.00萬 學位證+學歷證
北華大學 / 3年 3.00萬 ~ 4.50萬 學位證+學歷證
吉林師范大學 / 3年 2.10萬 學位證+學歷證
吉林財經大學 / 2-3年 3.00萬 ~ 5.00萬 學位證+學歷證
遼寧省 大連理工大學 985/211/雙一流 3年 4.50萬 ~ 20.00萬 學位證+學歷證
東北大學 985/211/雙一流 2.5年 6.00萬 ~ 8.60萬 學位證+學歷證
遼寧大學 211/雙一流 2.5-3年 6.00萬 ~ 8.00萬 學位證+學歷證
大連海事大學 211/雙一流 2.5-3年 5.00萬 ~ 9.00萬 學位證+學歷證
沈陽航空航天大學 / 3年 2.40萬 ~ 4.50萬 學位證+學歷證
遼寧科技大學 / 3年 2.40萬 ~ 4.90萬 學位證+學歷證
遼寧工程技術大學 / 3年 3.00萬 ~ 6.60萬 學位證+學歷證
遼寧石油化工大學 / 2.5年 2.80萬 ~ 3.75萬 學位證+學歷證
