來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-03-13 10:44:53
2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術(shù)學位類)如下:
年份 | 類型 | 學科門類(專業(yè)) | 地區(qū) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2024 | 學碩 | 藝術(shù)學 | 一區(qū) | 362 | 40 | 60 |
2024 | 學碩 | 交叉學科 | 一區(qū) | 275 | 39 | 59 |
2024 | 學碩 | 體育學 | 一區(qū) | 313 | 41 | 123 |
2024 | 學碩 | 工學照顧專業(yè) | 一區(qū) | 260 | 35 | 53 |
2024 | 學碩 | 中醫(yī)類照顧專業(yè) | 一區(qū) | 303 | 42 | 126 |
2024 | 學碩 | 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 一區(qū) | 251 | 30 | 45 |
2024 | 學碩 | 哲學 | 一區(qū) | 333 | 47 | 71 |
2024 | 學碩 | 經(jīng)濟學 | 一區(qū) | 338 | 47 | 71 |
2024 | 學碩 | 法學 | 一區(qū) | 331 | 47 | 71 |
2024 | 學碩 | 教育學(不含體育學) | 一區(qū) | 350 | 51 | 153 |
2024 | 學碩 | 文學 | 一區(qū) | 365 | 55 | 83 |
2024 | 學碩 | 歷史學 | 一區(qū) | 345 | 49 | 147 |
2024 | 學碩 | 理學 | 一區(qū) | 288 | 41 | 62 |
2024 | 學碩 | 工學(不含工學照顧專業(yè)) | 一區(qū) | 273 | 37 | 56 |
2024 | 學碩 | 農(nóng)學 | 一區(qū) | 251 | 33 | 50 |
2024 | 學碩 | 醫(yī)學 | 一區(qū) | 304 | 42 | 126 |
2024 | 學碩 | 軍事學 | 一區(qū) | 260 | 35 | 53 |
2024 | 學碩 | 管理學 | 一區(qū) | 347 | 49 | 74 |
2024 | 學碩 | 中醫(yī)類照顧專業(yè) | 二區(qū) | 293 | 39 | 117 |
2024 | 學碩 | 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 二區(qū) | 251 | 30 | 45 |
2024 | 學碩 | 文學 | 二區(qū) | 355 | 52 | 78 |
2024 | 學碩 | 歷史學 | 二區(qū) | 335 | 46 | 138 |
2024 | 學碩 | 理學 | 二區(qū) | 278 | 38 | 57 |
2024 | 學碩 | 工學(不含工學照顧專業(yè)) | 二區(qū) | 263 | 34 | 51 |
2024 | 學碩 | 農(nóng)學 | 二區(qū) | 241 | 30 | 45 |
2024 | 學碩 | 醫(yī)學 | 二區(qū) | 294 | 39 | 117 |
2024 | 學碩 | 軍事學 | 二區(qū) | 250 | 32 | 48 |
2024 | 學碩 | 管理學 | 二區(qū) | 337 | 46 | 69 |
2024 | 學碩 | 藝術(shù)學 | 二區(qū) | 352 | 37 | 56 |
2024 | 學碩 | 交叉學科 | 二區(qū) | 265 | 36 | 54 |
2024 | 學碩 | 體育學 | 二區(qū) | 303 | 38 | 114 |
2024 | 學碩 | 工學照顧專業(yè) | 二區(qū) | 250 | 32 | 48 |
2024 | 學碩 | 哲學 | 二區(qū) | 323 | 44 | 66 |
2024 | 學碩 | 經(jīng)濟學 | 二區(qū) | 328 | 44 | 66 |
2024 | 學碩 | 法學 | 二區(qū) | 321 | 44 | 66 |
2024 | 學碩 | 教育學(不含體育學) | 二區(qū) | 340 | 48 | 144 |
說明:
1、一區(qū):北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建,江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市。
2、二區(qū):內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區(qū)。
3、工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。
4、享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。