來源:在職研究生招生信息網 發布時間:2024-03-13 10:44:53
2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)B區:
年份 | 類型 | 學科門類(專業) | 地區 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2024 | 專碩 | 金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 二區 | 328 | 44 | 66 |
2024 | 專碩 | 審計 | 二區 | 191 | 47 | 94 |
2024 | 專碩 | 法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 二區 | 321 | 44 | 66 |
2024 | 專碩 | 教育、國際中文教育 | 二區 | 340 | 48 | 72 |
2024 | 專碩 | 應用心理 | 二區 | 340 | 48 | 144 |
2024 | 專碩 | 體育 | 二區 | 303 | 38 | 114 |
2024 | 專碩 | 翻譯、新聞與傳播、出版 | 二區 | 355 | 52 | 78 |
2024 | 專碩 | 文物與博物館 | 二區 | 335 | 46 | 138 |
2024 | 專碩 | 建筑學、城市規劃、電子信息、機械 | 二區 | 263 | 34 | 51 |
2024 | 專碩 | 材料與化工、資源與環境、能源動力 | 二區 | 263 | 34 | 51 |
2024 | 專碩 | 土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 二區 | 263 | 34 | 51 |
2024 | 專碩 | 農業、獸醫、風景園林、林業 | 二區 | 241 | 30 | 45 |
2024 | 專碩 | 臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 二區 | 294 | 39 | 117 |
2024 | 專碩 | 中醫 | 二區 | 293 | 39 | 117 |
2024 | 專碩 | 軍事 | 二區 | 250 | 32 | 48 |
2024 | 專碩 | 工商管理、旅游管理 | 二區 | 152 | 34 | 68 |
2024 | 專碩 | 公共管理 | 二區 | 163 | 38 | 76 |
2024 | 專碩 | 會計 | 二區 | 191 | 47 | 94 |
2024 | 專碩 | 審計 | 二區 | 191 | 47 | 94 |
2024 | 專碩 | 圖書情報 | 二區 | 188 | 46 | 92 |
2024 | 專碩 | 工程管理 | 二區 | 166 | 38 | 76 |
2024 | 專碩 | 藝術 | 二區 | 352 | 37 | 56 |
2024 | 專碩 | 享受少數民族照顧政策的考生 | 二區 | 251 | 30 | 45 |
說明:
1、B類考生:報考地處二區(內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區)招生單位的考生。
2、報考臨床醫學類專業學位(即臨床醫學[1051]、口腔醫學[1052]、中醫[1057])考生進入復試的初試成績要求,由招生單位自主確定并公布。另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求,教育部劃定的臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。
3、享受少數民族照顧政策的考生:
報考地處二區招生單位且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。