學位證
學歷證
來源:在職研究生招生信息網 發布時間:2025-02-20 16:17:01
隨著教育行業的蓬勃發展和對高質量教育人才的需求不斷增加,教育學-學科教學非全日制研究生項目成為了眾多在職教育工作者和有志于投身教育事業人士的首選。2025年,眾多知名高校紛紛推出教育學-學科教學非全日制研究生招生計劃,為廣大學子提供了豐富的學習機會。本文將匯總部分招生院校及其學制學費信息,以供參考。
一、招生院校一覽表
教育學-學科教學非全碩士2025年招生院校及學制學費匯總 | |||||||
院校名稱 | 研究方向 | 招生學院 | 學制 | 學費 | 上課方式 | 地區 | A區/B區 |
湖南大學985/211/雙一流 | 學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | 湖南省 | A區 |
學科教學(數學) | 數學學院 | 3年 | 60000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 60000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 中國語言文學學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
華東師范大學985/211/雙一流 | 學科教學(地理) | 地球科學學部 | 3年 | 45000 | 集中班 | 上海市 | A區 |
學科教學(化學) | 教育學部 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
學科教學(物理) | 教育學部 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
學科教學(生物) | 教育學部 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
學科教學(語文) | 人文社會科學學院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
學科教學(歷史) | 人文社會科學學院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
學科教學(體育) | 體育與健康學院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
學科教學(英語) | 外語學院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
浙江大學985/211/雙一流 | 學科教學(語文) | 教育學院 | 3年 | 42000 | 集中班 | 浙江省 | A區 |
湖南師范大學211/雙一流 | 學科教學(化學) | 化學化工學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 湖南省 | A區 |
學科教學(美術) | 美術學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(數學) | 數學與統計學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
華南師范大學211/雙一流 | 學科教學(歷史) | 歷史文化學院 | 3年 | 54000 | 集中班 | 廣東省 | A區 |
學科教學(英語) | 外國語言文化學院 | 3年 | 66000 | 集中班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 60000 | 集中班 | |||
寧夏大學211/雙一流 | 學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | 寧夏回族自治區 | B區 |
寧夏大學211/雙一流 | 學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | 寧夏回族自治區 | B區 |
石河子大學211/雙一流 | 學科教學(數學) | 理學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 新疆維吾爾自治區 | B區 |
學科教學(物理) | 理學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(地理) | 理學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(生物) | 生命科學學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學藝術學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
西藏大學211/雙一流 | 學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 35000 | 集中班 | 西藏自治區 | B區 |
鄭州大學211/雙一流 | 學科教學(思政) | 教育學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 河南省 | A區 |
南京信息工程大學雙一流 | 學科教學(語文) | 教師教育學院 | 3年 | 60000 | 周末班/集中班 | 江蘇省 | A區 |
學科教學(數學) | 教師教育學院 | 3年 | 60000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(英語) | 教師教育學院 | 3年 | 60000 | 周末班/集中班 | |||
安徽師范大學 | 學科教學(化學) | 化學與材料科學學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | 安徽省 | A區 |
學科教學(歷史) | 歷史學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
學科教學(生物) | 生命科學學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
學科教學(數學) | 數學與統計學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
學科教學(物理) | 物理與電子信息學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
北華大學 | 學科教學(歷史) | 歷史文化學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 吉林省 | A區 |
學科教學(美術) | 美術學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(數學) | 數學與統計學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
渤海大學 | 學科教學(化學) | 化學與材料工程學院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | 遼寧省 | A區 |
學科教學(歷史) | 歷史文化學院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 39000 | 集中班周末班 | |||
學科教學(物理) | 物理科學與技術學院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
東華理工大學 | 學科教學(生物) | 撫州師范學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 江西省 | A區 |
學科教學(數學) | 理學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(物理) | 理學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
廣東技術師范大學 | 學科教學(語文) | 教育科學學院 | 3年 | 54000 | 周末班 | 廣東省 | A區 |
學科教學(物理) | 教育科學學院 | 3年 | 54000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 教育科學學院 | 3年 | 54000 | 周末班 | |||
廣西師范大學 | 學科教學(地理) | 環境與資源學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | 廣西壯族自治區 | B區 |
學科教學(歷史) | 歷史文化與旅游學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(生物) | 生命科學學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(數學) | 數學與統計學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
哈爾濱師范大學 | 學科教學(歷史) | 歷史文化學院 | 3年 | 24000 | 集中班 | 黑龍江省 | A區 |
學科教學(生物) | 生命科學與技術學院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
學科教學(數學) | 數學科學院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
學科教學(英語) | 西語學院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
學科教學(音樂) | 音樂學院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
杭州師范大學 | 學科教學(語文) | 經亨頤教育學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 浙江省 | A區 |
河南師范大學 | 學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 24000 | 周末班/集中班 | 河南省 | A區 |
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 24000 | 周末班/集中班 | |||
湖北大學 | 學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 60000 | 周末班 | 湖北省 | A區 |
湖北師范大學 | 學科教學(地理) | 城市與環境學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | ||
學科教學(歷史) | 歷史文化學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
湖南科技大學 | 學科教學(地理) | 地球科學與空間信息工程學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 湖南省 | A區 |
學科教學(化學) | 化學化工學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 人文學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(生物) | 生命科學與健康學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(數學) | 數學與計算科學學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(物理) | 物理與電子科學學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
吉林師范大學 | 學科教學(化學) | 化學學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | 吉林省 | A區 |
學科教學(歷史) | 歷史文化學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
學科教學(美術) | 美術學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
學科教學(生物) | 生命科學學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
學科教學(數學) | 數學與計算機學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
學科教學(體育) | 體育學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
學科教學(物理) | 物理學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
學科教學(音樂) | 音樂學院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
集美大學 | 學科教學(語文) | 海洋文化與法律學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 福建省 | A區 |
學科教學(數學) | 理學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
濟南大學 | 學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | 山東省 | A區 |
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
江漢大學 | 學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 湖北省 | A區 |
學科教學(數學) | 人工智能學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 人文學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(歷史) | 人文學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
江蘇大學 | 學科教學(語文) | 教師教育學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | 江蘇省 | A區 |
學科教學(數學) | 教師教育學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(物理) | 教師教育學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(英語) | 教師教育學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(體育) | 教師教育學院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
江蘇師范大學 | 學科教學(地理) | 地理測繪與城鄉規劃學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | ||
學科教學(歷史) | 歷史文化與旅游學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(生物) | 生命科學學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
江西科技師范大學 | 學科教學(數學) | 大數據科學學院 | 3年 | 36000 | 集中班 | 江西省 | A區 |
學科教學(歷史) | 旅游與歷史文化學院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
學科教學(物理) | 信息工程學院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
江西農業大學 | 學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | ||
遼寧師范大學 | 學科教學(地理) | 地理科學學院 | 3年 | 45000 | 集中班 | 遼寧省 | A區 |
學科教學(數學) | 數學學院 | 3年 | 45000 | 集中班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 45000 | 集中班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 45000 | 集中班 | |||
內蒙古科技大學 | 學科教學(語文) | 文法學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 內蒙古 | B區 |
內蒙古民族大學 | 學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 內蒙古 | B區 |
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學與新聞傳播學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
內蒙古師范大學 | 學科教學(地理) | 地理科學學院 | 3年 | 21000 | 集中班 | 內蒙古 | B區 |
學科教學(歷史) | 歷史文化學院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
學科教學(語文) | 蒙古學學院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
學科教學(物理) | 物理與電子信息學院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
齊齊哈爾大學 | 學科教學(化學) | 化學與化學工程學院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | 黑龍江省 | A區 |
學科教學(地理) | 理學院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(數學) | 理學院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(物理) | 理學院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(語文) | 文學與歷史文化學院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
青島大學 | 學科教學(地理) | 環境與地理科學學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 山東省 | A區 |
學科教學(歷史) | 歷史學院 | 3年 | 54000 | 周末班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(數學) | 數學與統計學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外語學院 | 3年 | 60000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學與新聞傳播學院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
三峽大學 | 學科教學(數學) | 理學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 湖北省 | A區 |
學科教學(物理) | 理學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學與傳媒學院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
山東師范大學 | 學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 60000 | 周末班/集中班 | 山東省 | A區 |
汕頭大學 | 學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 60000 | 集中班 | 廣東省 | A區 |
學科教學(數學) | 數學與計算機學院 | 3年 | 60000 | 集中班 | |||
學科教學(英語) | 文學院 | 3年 | 60000 | 集中班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 60000 | 集中班 | |||
上海師范大學 | 學科教學(化學) | 教育學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | 上海市 | A區 |
學科教學(歷史) | 教育學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
學科教學(地理) | 教育學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
學科教學(思政) | 教育學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
學科教學(數學) | 教育學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
學科教學(物理) | 教育學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
學科教學(生物) | 教育學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 教育學院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
深圳大學 | 學科教學(語文) | 教育學部 | 3年 | 54000 | 周末班/集中班 | 廣東省 | A區 |
學科教學(數學) | 教育學部 | 3年 | 54000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(思政) | 教育學部 | 3年 | 54000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(英語) | 教育學部 | 3年 | 54000 | 周末班/集中班 | |||
沈陽師范大學 | 學科教學(化學) | 教育碩士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | 遼寧省 | A區 |
學科教學(歷史) | 教育碩士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
學科教學(數學) | 教育碩士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
學科教學(音樂) | 教育碩士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
學科教學(物理) | 教育碩士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
學科教學(思政) | 教育碩士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
學科教學(語文) | 教育碩士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
學科教學(英語) | 教育碩士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
四川輕化工大學 | 學科教學(語文) | 人文學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 四川省 | A區 |
學科教學(英語) | 外語學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
四川師范大學 | 學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 四川省 | A區 |
天津師范大學 | 學科教學(語文) | 教育學部 | 3年 | 30000 | 周末班 | 天津市 | A區 |
學科教學(數學) | 教育學部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(物理) | 教育學部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(化學) | 教育學部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(生物) | 教育學部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 教育學部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(歷史) | 教育學部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
學科教學(地理) | 教育學部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
西華師范大學 | 學科教學(地理) | 地理科學學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 四川省 | A區 |
學科教學(化學) | 化學化工學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(歷史) | 歷史文化學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(美術) | 美術學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(生物) | 生命科學學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(物理) | 物理與天文學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
學科教學(思政) | 政治與行政學院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
新疆師范大學 | 學科教學(地理) | 地理科學與旅游學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | 新疆維吾爾自治區 | B區 |
學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(物理) | 物理與電子工程學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(語文) | 中國語言文學學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
延安大學 | 學科教學(數學) | 數學與計算機科學學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 陜西省 | A區 |
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學與新聞傳播學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
揚州大學 | 學科教學(化學) | 化學化工學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 江蘇省 | A區 |
學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(美術) | 美術與設計學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(歷史) | 社會發展學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(生物) | 生物科學與技術學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
學科教學(物理) | 物理科學與技術學院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
長江大學 | 學科教學(化學) | 化學與環境工程學院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | 湖北省 | A區 |
學科教學(語文) | 人文與新媒體學院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | |||
學科教學(歷史) | 人文與新媒體學院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | |||
學科教學(物理) | 物理與光電工程學院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | |||
浙江師范大學 | 學科教學(地理) | 地理與環境科學學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | 浙江省 | A區 |
學科教學(化學) | 化學與材料科學學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(語文) | 教育學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(物理) | 教育學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(歷史) | 教育學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
重慶師范大學 | 學科教學(歷史) | 歷史與社會學院 | 3年 | 39000 | 周末班 | 重慶市 | A區 |
學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 39000 | 周末班 | |||
學科教學(英語) | 外國語學院 | 3年 | 27000 | 周末班 | |||
學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 39000 | 周末班 |
*各院校具體招生及報考詳情請查看:教育學非全日制研究生招生簡章。
二、報名條件
1、品德良好、遵紀守法、身體健康狀況符合體檢要求。
2、需具有本科學歷;或已經獲得碩士、博士學位;或專科(畢業滿2年)按本科畢業同等學力身份報考。
三、報名辦法
1、申請學科教學非全日制研究生需自行報名,申請人均登錄“研招網”填報信息并參加現場(網上)確認。
2、網上報名時間見網站通知,現場(網上)確認階段的時間由學校確定并公布,逾期不再補辦。
2025年教育學-學科教學非全日制研究生招生院校眾多,學制學費各異。希望廣大考生能夠抓住機遇,積極備考,實現自己的學業和職業夢想。
推薦閱讀:學科教學(數學)非全日制研究生報考條件
上一篇: 2025年教育非全日制研究生招生簡章
下一篇: 暫無下一篇