1、統考全日制學術型:我校 2021 年全日制學術型碩士生一志愿考生復試分數線除以下 23個專業、方向之外,其他專業、方向均執行 2021年全國碩士研究生招生考試 A類考生初試成績基本要求(學術型)。
序號 | 院系名稱 | 專業代碼及名稱 | 學習方式 | 初試成績基本要求 |
1 | 政法學院 | 030105 民商法學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥373 分。 |
2 | 心理學院 | 040202 發展與教育心理學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A類考生國家線,總分≥346分。 |
3 | 教師教育 學院 | 040102 課程與教學論 (課程改革與教師專業發展) | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A 類考 生國家線,總分≥354 分。 |
4 | 馬克思主義學院 | 030501 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥350 分。 |
030505 思想政治教育 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥336 分。 | ||
5 | 教育學院 | 040101 教育學原理 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A 類考 生國家線,總分≥360 分。 |
040102 課程與教學論 (除信息技術教育之外其他方向) | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A類考生國家線,總分≥362分。 | ||
040104 比較教育學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A 類考 生國家線,總分≥359 分。 | ||
040106 高等教育學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A類考生國家線,總分≥ 359分。 | ||
078401 教育技術學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥337 分。 | ||
6 | 文學院 | 050106 中國現當代文學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥361 分。 |
7 | 歷史學院 | 060300 世界史 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A類考生國家線,總分≥327分。 |
8 | 音樂學院 | 130200音樂與舞蹈學 (音樂類方向) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥350 分。 |
130200音樂與舞蹈學 (舞蹈類方向) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥366 分。 | ||
9 | 美術學院 | 130400 美術學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥356 分。 |
10 | 外國語學院 | 050202 俄語語言文學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥365 分。 |
11 | 信息工程學院 | 081203 計算機應用技術 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥271 分。 |
083500 軟件工程 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥302 分。 | ||
12 | 資源環境與旅游學院 | 070501 自然地理學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥289 分。 |
070502 人文地理學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥286 分。 | ||
13 | 中國書法 文化研究院 | 130400 美術學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥359 分。 |
14 | 城市環境過程和數字模擬國家重點實驗室培育 基地 | 070503 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥316 分。 |
15 | 管理學院 | 120401 行政管理 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥356 分。 |
2、統考全日制和非全日制專業學位:我校 2021 年全日制和非全日制專業學位碩士生一志愿考生復試分數線除以下 25個專業、方向之外,其他專業、方向均執行 2021年全國碩士研究生招生考試 A類考生初試成績基本要求(專業學位)。
序號 | 院系名稱 | 專業代碼及名稱 | 學習方式 | 初試成績基本要求 |
1 | 心理學院 | 045400 應用心理 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A 類考 生國家線,總分≥371 分。 |
2 | 教師教育學院 | 045102 學科教學(思政) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥357 分。 |
馬克思主義學院 | 045102 學科教學(思政) | 非全日制 | ||
3 | 教師教育學院 | 045103 學科教學(語文) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥363 分。 |
文學院 | 045103 學科教學(語文) | 非全日制 | ||
4 | 教師教育學院 | 045104 學科教學(數學) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥368 分。 |
045107 學科教學(生物) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥357 分。 | ||
045108 學科教學(英語) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥392 分。 | ||
045109 學科教學(歷史) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥340 分。 | ||
045110 學科教學(地理) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥360 分。 | ||
045113 學科教學(美術) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥362 分。 | ||
045116 心理健康教育 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥352 分。 | ||
5 | 文學院 | 045300 漢語國際教育 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥350 分。 |
6 | 音樂學院 | 135101音樂 (音樂類方向) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥357 分。 |
135101音樂 (舞蹈類方向) | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥374 分。 | ||
7 | 美術學院 | 135108 藝術設計 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥356 分。 |
8 | 外國語學院 | 055101 英語筆譯 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥387 分。 |
9 | 信息工程學院 | 085400 電子信息 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥329 分。 |
10 | 中國書法文化研究院 | 135107 美術 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥353 分。 |
11 | 初等教育學院 | 045115 小學教育 (中文教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥375 分。 |
045115 小學教育 (數學教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥362 分。 | ||
045115 小學教育 (英語教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A類考生國家線,總分≥381 分。 | ||
045115 小學教育 (除中文、數學、英語之外其它方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥356 分。 | ||
12 | 學前教育學院 | 045118 學前教育 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二 執行 A 類考生國家線,總分≥ 363 分。 |
045118 學前教育 | 非全日制 |
3、單考考生進入復試初試成績基本要求
我校 2021 年單考生進入復試的初試成績基本要求為:滿分為 100 分的科目不低于 42 分,滿分大于 100 分的科目不低于 80 分,總分不低于 337 分。
4、“退役大學生士兵”專項計劃進入復試初試成績基本要求
我校 2021 年“退役大學生士兵”專項計劃一志愿考生進入復試的初試成績基本要求為:滿分為 100分的科目不低于 35分,滿分大于 100分的科目不低于 80分,總分不低于 330 分。
首都師范大學研究生院
2021 年 3 月 16 日
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話