根據《教育部關于印發2023年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學〔2022〕3號)等相關文件規定,結合學校各專業擬招生計劃和考生成績,經學校研究決定,現確定2023年一志愿報考我校碩士研究生各專業復試分數線如下:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學碩/專碩 | 全/非全 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分100分) | 備注1 | 備注2 |
001 | 水利學院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
001 | 水利學院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
001 | 水利學院 | 125600 | 工程管理 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
001 | 水利學院 | 081500 | 水利工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
001 | 水利學院 | 082800 | 農業工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
001 | 水利學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 081400 | 土木工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
003 | 土木與交通學院 | 080104 | 工程力學 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
003 | 土木與交通學院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 283 | 38 | 57 | 統考考生 | |
003 | 土木與交通學院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 非全 | 283 | 38 | 57 | 統考考生 | |
003 | 土木與交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
003 | 土木與交通學院 | 081400 | 土木工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
004 | 機械學院 | 080200 | 機械工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
004 | 機械學院 | 085500 | 機械 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
005 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
005 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
005 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
005 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
006 | 環境與市政工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
006 | 環境與市政工程學院 | 081400 | 土木工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
006 | 環境與市政工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
006 | 環境與市政工程學院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
006 | 環境與市政工程學院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
007 | 管理與經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
007 | 管理與經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
007 | 管理與經濟學院 | 025600 | 資產評估 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
007 | 管理與經濟學院 | 125100 | 工商管理 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
007 | 管理與經濟學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 全 | 213 | 66 | 102 | 統考考生 | |
007 | 管理與經濟學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
007 | 管理與經濟學院 | 120200 | 工商管理 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
008 | 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 學碩 | 全 | 291 | 38 | 57 | 統考考生 | |
008 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
008 | 數學與統計學院 | 085400 | 電子信息 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
009 | 信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
009 | 信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | 統考考生 | |||
009 | 信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 專碩 | 全 | 325 | 38 | 57 | 統考考生 | |
010 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學碩 | 全 | 360 | 50 | 100 | 統考考生 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話