各位考生:
根據教育部《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組審議通過,現將南京信息工程大學2025年碩士研究生招生復試分數線予以公布。
招生院系所代碼 | 招生院系所名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 研究方向 | 學習方式 | 分數線 |
001 | 大氣科學學院 | 070601 | 氣象學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 |
075100 | 氣象 | 氣象模式與預報預測 | 全日制 | 274 | ||
075100 | 氣象 | 氣候變化應對技術與工程 | 全日制 | 274 | ||
002 | 生態與應用氣象學院 | 0706Z2 | 應用氣象學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 331 |
071300 | 生態學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
090300 | 農業資源與環境 | 不區分研究方向 | 全日制 | 245 | ||
095136 | 農業工程與信息技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 312 | ||
095136 | 農業工程與信息技術 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 312 | ||
075100 | 氣象 | 氣象服務與應用 | 全日制 | 274 | ||
003 | 大氣物理學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環境 | 不區分研究方向 | 全日制 | 285 |
0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測 | 不區分研究方向 | 全日制 | 304 | ||
0706Z6 | 空間天氣學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 | ||
085700 | 資源與環境 | 氣象工程 | 全日制 | 260 | ||
075100 | 氣象 | 人工影響天氣技術與工程 | 全日制 | 274 | ||
075100 | 氣象 | 氣象探測 | 全日制 | 274 | ||
004 | 地理科學學院 | 070500 | 地理學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 322 |
0706Z5 | 3S集成與氣象應用 | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 | ||
005 | 遙感與測繪工程學院 | 0706J3 | 遙感信息科學與技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 |
140400 | 遙感科學與技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 315 | ||
081600 | 測繪科學與技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 270 | ||
085704 | 測繪工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 299 | ||
006 | 水文與水資源工程學院 | 0706Z9 | 水文氣象學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 |
081500 | 水利工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 251 | ||
085902 | 水利工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
007 | 海洋科學學院 | 070701 | 物理海洋學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 |
070703 | 海洋生物學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 308 | ||
085903 | 海洋工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
008 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 |
085701 | 環境工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 295 | ||
009 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 |
085400 | 電子信息 | 沃特福德學院中外合作辦學 | 全日制 | 260 | ||
085400 | 電子信息 | 雷丁學院中外合作辦學(大數據技術與工程) | 全日制 | 260 | ||
085406 | 控制工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 327 | ||
085510 | 機器人工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085411 | 大數據技術與工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 313 | ||
010 | 電子與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 |
081000 | 信息與通信工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 303 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 不區分研究方向 | 全日制 | 328 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 不區分研究方向 | 全日制 | 331 | ||
011 | 計算機學院、網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 |
081200 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 268 | ||
085400 | 電子信息 | 沃特福德學院中外合作辦學 | 全日制 | 260 | ||
085404 | 計算機技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 317 | ||
012 | 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 345 |
071400 | 統計學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 324 | ||
025200 | 應用統計 | 不區分研究方向 | 全日制 | 360 | ||
013 | 物理與光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 287 |
085408 | 光電信息工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 347 | ||
014 | 法學與公共管理學院 | 071200 | 科學技術史 | 不區分研究方向 | 全日制 | 339 |
035101 | 法律(非法學) | 不區分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
035102 | 法律(法學) | 不區分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
125200 | 公共管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 164 | ||
125200 | 公共管理 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 164 | ||
015 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區分研究方向 | 全日制 | 361 |
016 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 349 |
1201J1 | 應急管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 333 | ||
025100 | 金融 | 不區分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
025500 | 保險 | 不區分研究方向 | 全日制 | 349 | ||
125500 | 圖書情報 | 不區分研究方向 | 全日制 | 215 | ||
025800 | 數字經濟 | 不區分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 190 | ||
017 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 345 |
120200 | 工商管理學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 333 | ||
025400 | 國際商務 | 不區分研究方向 | 全日制 | 377 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 不區分研究方向 | 全日制 | 151 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 151 | ||
125300 | 會計 | 不區分研究方向 | 全日制 | 207 | ||
125700 | 審計 | 不區分研究方向 | 全日制 | 194 | ||
025600 | 資產評估 | 不區分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
018 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古代文學等文學綜合 | 全日制 | 374 |
050100 | 中國語言文學 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 351 | ||
050201 | 英語語言文學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
050202 | 俄語語言文學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
050205 | 日語語言文學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
045300 | 國際中文教育 | 不區分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
055101 | 英語筆譯 | 不區分研究方向 | 全日制 | 356 | ||
055105 | 日語筆譯 | 不區分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
019 | 藝術學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 動畫 | 全日制 | 354 |
135400 | 戲劇與影視 | 影視編導 | 全日制 | 363 | ||
135600 | 美術與書法 | 不區分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
135700 | 設計 | 數字媒體藝術 | 全日制 | 399 | ||
135700 | 設計 | 環境設計 | 全日制 | 389 | ||
020 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 不區分研究方向 | 全日制 | 366 |
045103 | 學科教學(語文) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 366 | ||
045104 | 學科教學(數學) | 不區分研究方向 | 全日制 | 390 | ||
045104 | 學科教學(數學) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 390 | ||
045108 | 學科教學(英語) | 不區分研究方向 | 全日制 | 390 | ||
045108 | 學科教學(英語) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 390 | ||
045105 | 學科教學(物理) | 不區分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
045106 | 學科教學(化學) | 不區分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
045110 | 學科教學(地理) | 不區分研究方向 | 全日制 | 383 | ||
045114 | 現代教育技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 394 | ||
045117 | 科學與技術教育 | 不區分研究方向 | 全日制 | 360 | ||
021 | 化學與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 313 |
085600 | 材料與化工 | 不區分研究方向 | 全日制 | 316 | ||
022 | 人工智能學院 | 085410 | 人工智能 | 不區分研究方向 | 全日制 | 371 |
023 | 軟件學院(研創園) | 083500 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 |
085405 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 325 | ||
024 | 應急管理學院 | 1201J1 | 應急管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 333 |
085702 | 安全工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 346 | ||
075100 | 氣象 | 氣象災害與風險管理 | 全日制 | 274 | ||
025 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 341 |
045101 | 教育管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
026 | 集成電路學院(創新港) | 140100 | 集成電路科學與工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 266 |
085403 | 集成電路工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 294 | ||
027 | 未來技術學院 | 085409 | 生物醫學工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 |
075100 | 氣象 | 氣象信息與大數據 | 全日制 | 274 | ||
031 | 南信大-江蘇省農科院研究生聯合培養基地 | 095132 | 資源利用與植物保護(002應氣院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 272 |
095136 | 農業工程與信息技術(002應氣院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 | ||
085509 | 智能制造技術(009自動化院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
032 | 南信大-國防科大第六十三研究所聯合培養基地 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(010電信院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 315 |
085411 | 大數據技術與工程(009自動化院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
033 | 南信大無錫研究生聯合培養基地 | 085406 | 控制工程(009自動化院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 319 |
085510 | 機器人工程(009自動化院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等)(010電信院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 288 | ||
085404 | 計算機技術(011計算機院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
025100 | 金融(016管工院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
125300 | 會計(017商學院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 220 | ||
034 | 南信大-國科大南京學院聯培基地(卓越人才培養計劃) | 071300 | 生態學(002應氣院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 |
090300 | 農業資源與環境(002應氣院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 245 | ||
070500 | 地理學(004地科院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 301 | ||
0706J3 | 遙感信息科學與技術(005遙測院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 288 | ||
085701 | 環境工程(008環科院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
080300 | 光學工程(013物電院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
035 | 南信大-國科大海洋學院研究生聯合培養基地 | 070701 | 物理海洋學(007海科院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 |
070703 | 海洋生物學(007海科院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 274 | ||
036 | 南信大浦口經開區創新港研究生培養基地 | 081100 | 控制科學與工程(009自動化院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 |
085406 | 控制工程(009自動化院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 313 | ||
085411 | 大數據技術與工程(009自動化院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
081000 | 信息與通信工程(010電信院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等)(010電信院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | ||
085412 | 網絡與信息安全(011計算機院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085408 | 光電信息工程(013物電院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
0810J2 | 人工智能(022人智院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085410 | 人工智能(022人智院) | 不區分研究方向 | 全日制 | 302 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 關于公布南京信息工程大學2024年碩士研究生招生復試分數線的通知
下一篇: 暫無下一篇