根據《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2020年碩士研究生招生復試分數線如下:
一、普通考生復試分數線
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科1(總分=100分) | 單科2(總分>100分) | 學習方式 |
電子信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 313 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 85400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 318 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 85400 | 電子信息(02控制工程) | 318 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 85400 | 電子信息(00不區分研究方向) | 270 | 37 | 56 | 非全日制 |
計算機與信息技術學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 351 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 83500 | 軟件工程 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 83900 | 網絡空間安全 | 332 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 85400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 85400 | 電子信息(02計算機技術) | 315 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
計算機與信息技術學院 | 85400 | 電子信息(03人工智能技術) | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
計算機與信息技術學院 | 85400 | 電子信息(04軟件工程) | 264 | 37 | 56 | 非全日制 |
經濟管理學院 | 20204 | 金融學 | 375 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 20205 | 產業經濟學 | 370 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 20206 | 國際貿易學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 20207 | 勞動經濟學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 25100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 25200 | 應用統計 | 370 | 48 | 72 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 25600 | 資產評估 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 25700 | 審計 | 221 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 1201Z1 | 管理科學 | 345 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 1201Z2 | 物流管理與工程 | 372 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 1201Z3 | 信息管理 | 354 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 1201Z4 | 工程與項目管理 | 372 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 379 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 370 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 357 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 360 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120400 | 公共管理 | 346 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 232 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 206 | 44 | 88 | 全日制 |
經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 208 | 44 | 88 | 全日制 |
交通運輸學院 | 71100 | 系統科學 | 335 | 40 | 60 | 全日制 |
交通運輸學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 350 | 37 | 56 | 全日制 |
交通運輸學院 | 82303 | 交通運輸規劃與管理 | 350 | 37 | 56 | 全日制 |
交通運輸學院 | 83700 | 安全科學與工程 | 345 | 37 | 56 | 全日制 |
交通運輸學院 | 86100 | 交通運輸 | 355 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
交通運輸學院 | 1201Z5 | 電子商務 | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
交通運輸學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 179 | 44 | 88 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 80100 | 力學 | 310 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 81400 | 土木工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 345 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 85700 | 資源與環境 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 85900 | 土木水利 | 292 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 86100 | 交通運輸 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 272 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 80202 | 機械電子工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 80203 | 機械設計及理論 | 305 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 80204 | 車輛工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 0802Z1 | 工業工程 | 304 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 80702 | 熱能工程 | 293 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 80703 | 動力機械及工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 82304 | 載運工具運用工程 | 323 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 85500 | 機械(01機械工程) | 338 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 85500 | 機械(02車輛工程) | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 85500 | 機械(03工業與制造系統工程) | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 85500 | 機械(00不區分研究方向) | 264 | 37 | 56 | 非全日制 |
電氣工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
電氣工程學院 | 85800 | 能源動力 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
理學院 | 70101 | 基礎數學 | 325 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 70102 | 計算數學 | 305 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 70103 | 概率論與數理統計 | 290 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 70104 | 應用數學 | 305 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 360 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 70200 | 物理學 | 298 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 71000 | 生物學 | 310 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 71101 | 系統理論 | 305 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 71400 | 統計學 | 350 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 80300 | 光學工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 |
理學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
理學院 | 85400 | 電子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
理學院 | 85600 | 材料與化工 | 280 | 37 | 56 | 全日制 |
馬克思主義學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 372 | 52 | 109 | 全日制 |
馬克思主義學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 317 | 54 | 74 | 全日制 |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 382 | 54 | 108 | 全日制 |
軟件學院 | 83500 | 軟件工程 | 298 | 37 | 56 | 全日制 |
軟件學院 | 85400 | 電子信息 | 290 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
建筑與藝術學院 | 81300 | 建筑學 | 359 | 40 | 90 | 全日制 |
建筑與藝術學院 | 83300 | 城鄉規劃學 | 372 | 40 | 90 | 全日制 |
建筑與藝術學院 | 85100 | 建筑學 | 316 | 40 | 90 | 全日制/非全日制 |
建筑與藝術學院 | 130500 | 設計學 | 359 | 40 | 90 | 全日制 |
建筑與藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 380 | 40 | 90 | 全日制 |
語言與傳播學院 | 50200 | 外國語言文學 | 362 | 52 | 78 | 全日制 |
語言與傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 355 | 52 | 78 | 全日制 |
語言與傳播學院 | 55101 | 英語筆譯 | 366 | 52 | 78 | 全日制 |
語言與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 355 | 52 | 78 | 全日制 |
法學院 | 30100 | 法學 | 330 | 46 | 69 | 全日制 |
法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 353 | 46 | 69 | 全日制 |
法學院 | 35102 | 法律(法學) | 325 | 46 | 69 | 非全日制 |
二、特殊類型考生復試分數線
類別 | 考試方式 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 非管理類聯考 | 260 | 無 | 無 |
管理類聯考 | 156 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 非管理類聯考 | 285 | 無 | 無 |
管理類聯考 | 175 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 264 | 37 | 53 | |
享受少數民族照顧政策 | 單科不降分,總分降10分 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現役退役”、“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
符合教育部規定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生須于5月8日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
我校復試時間、形式及要求,將視疫情防控情況,按照上級部門的統一部署進行安排,并通過北京交通大學研究生招生專題網(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待后續通知。
考生如有疑問,可發郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn進行咨詢。
北京交通大學研究生院
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 北京交通大學2019年考研復試分數線
下一篇: 2020年北京交通大學同等學力申碩分數線