院系名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 政治/聯考 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
083000 | 環境科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 資源與環境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
材料科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
085601 | 材料工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |
機電工程學院 | 080104 | 工程力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083700 | 安全科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085501 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085502 | 車輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085507 | 工業設計工程 | 38 | 38 | 80 | 80 | 362 | |
085509 | 智能制造技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085510 | 機器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息科學與技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
081100 | 控制科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
083500 | 軟件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085404 | 計算機技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
085406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
經濟管理學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 335 |
120201 | 會計學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |
120202 | 企業管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |
化學學院 | 070300 | 化學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
081700 | 化學工程與技術 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 材料與化工 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
數理學院 | 070100 | 數學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
生命科學與技術學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 |
082200 | 輕工技術與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
086000 | 生物與醫藥 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
100700 | 藥學 | 45 | 45 | 190 | —— | 320 | |
文法學院 | 030100 | 法學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
035101 | 法律(非法學) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
035102 | 法律(法學) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
125200 | 公共管理 | 90 | 45 | —— | —— | 178 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
經管學院專碩中心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | —— | —— | 170 |
125300 | 會計 | 135 | 65 | —— | —— | 216 | |
125601 | 工程管理 | 94 | 47 | —— | —— | 189 | |
軟物質科學與工程高精尖創新中心 | 070300 | 化學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
081700 | 化學工程與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 資源與環境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
086000 | 生物與醫藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
083000 | 環境科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
巴黎居里工程師學院 | 085600 | 材料與化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
說明:
1.同一專業的全日制和非全日制研究生,進入復試的初試成績要求相同;
2.報考“退役大學生士兵計劃”和“少數民族高層次骨干人才計劃”的考生,須達到報考專業一區國家線,初試總分在原總分的基礎上加20分,與非專項計劃考生一起排序,按復試成績擇優錄取。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話