各位考生:
現公布我校2024年碩士研究生一志愿考生復試分數線
北京化工大學2024年碩士研究生一志愿考生復試分數線 | ||||||||
院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 政治/聯考 | 英語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
001? 化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 01 | 40 | 40 | 60 | 60 | 302 |
001? 化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 02 | 40 | 40 | 60 | 60 | 328 |
001? 化學工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | -- | 40 | 40 | 60 | 60 | 302 |
001? 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 40 | 40 | 60 | 60 | 302 |
001? 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 02 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
001? 化學工程學院 | 085700 | 資源與環境 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
002? 材料科學與工程學院 | 070300 | 化學 | -- | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
002? 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 288 |
002? 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
003? 機電工程學院 | 080104 | 工程力學 | -- | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
003? 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
003? 機電工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | -- | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
003? 機電工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
003? 機電工程學院 | 085500 | 機械 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
004? 信息科學與技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
004? 信息科學與技術學院 | 081100 | 控制科學與工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
004? 信息科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
004? 信息科學與技術學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術 等) | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
004? 信息科學與技術學院 | 085404 | 計算機技術 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
004? 信息科學與技術學院 | 085406 | 控制工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
005? 經濟管理學院 | 087100 | 管理科學與工程 | -- | 50 | 45 | 56 | 80 | 290 |
005? 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | -- | 60 | 60 | 85 | 100 | 360 |
005? 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | -- | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
005? 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | -- | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
006? 化學學院 | 070300 | 化學 | -- | 41 | 41 | 70 | 70 | 310 |
006? 化學學院 | 081700 | 化學工程與技術 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
006? 化學學院 | 085600 | 材料與化工 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
007? 生命科學與技術學院 | 081700 | 化學工程與技術 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
007? 生命科學與技術學院 | 083100 | 生物醫學工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
007? 生命科學與技術學院 | 083600 | 生物工程 | -- | 45 | 45 | 56 | 56 | 280 |
007? 生命科學與技術學院 | 086000 | 生物與醫藥 | -- | 45 | 45 | 56 | 56 | 291 |
007? 生命科學與技術學院 | 100700 | 藥學 | -- | 42 | 42 | 126 | 0 | 304 |
008? 文法學院 | 030100 | 法學 | -- | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
008? 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | -- | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
008? 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | -- | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
008? 文法學院 | 120400 | 公共管理學 | -- | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
008? 文法學院 | 125200 | 公共管理 | -- | 86 | 43 | 0 | 0 | 173 |
009? 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | -- | 47 | 47 | 90 | 90 | 331 |
010? 經管學院專碩中心 | 125100 | 工商管理 | -- | 78 | 39 | 0 | 0 | 162 |
010? 經管學院專碩中心 | 125300 | 會計 | -- | 145 | 70 | 0 | 0 | 233 |
010? 經管學院專碩中心 | 125601 | 工程管理 | -- | 86 | 43 | 0 | 0 | 183 |
011? 數理學院 | 070100 | 數學 | -- | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
011? 數理學院 | 070200 | 物理學 | -- | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
011? 數理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012? 軟物質科學與工程高精尖創新中心 | 070300 | 化學 | -- | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
012 軟物質科學與工程高精尖創 新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012 軟物質科學與工程高精尖創 新中心 | 081700 | 化學工程與技術 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012? 軟物質科學與工程高精尖創新中心 | 083000 | 環境科學與工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012? 軟物質科學與工程高精尖創新中心 | 083600 | 生物工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012 軟物質科學與工程高精尖創 新中心 | 085600 | 材料與化工 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012? 軟物質科學與工程高精尖創新中心 | 086000 | 生物與醫藥 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
014? 巴黎居里工程師學院 | 085600 | 材料與化工 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
015? 藝術與設計系 | 085507 | 工業設計工程 | 00 | 47 | 38 | 118 | 98 | 351 |
說明:
1. 參加全國統考的考生,同一院系、同一專業的全日制和非全日制研究生,進入復試的初試成績要求相同。
2. 報考“退役大學生士兵專項計劃”的考生,初試各項單科成績和總分均為報考專業的一區國家線。
3. 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”的考生,初試總分不低于251分(初試滿分300分制的專業,總分不低于151分)。
4. 享受少數民族照顧政策的考生,參照《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》執行。
5. 參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“選聘高校畢業生到村任職”等項目,以及退役大學生士兵報考普通計劃的考生,符合教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》第六十二條規定條件,可執行初試加分政策。符合加分要求的考生,須按照《北京化工大學2024年碩士研究生招生復試錄取辦法》中的要求提交加分證明材料。
6. 參加單獨考試的考生,初試總分不低于150分。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話