根據教育部《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及《2020年全國碩士研究生招生工作管理規定》等文件要求,結合我校2020年碩士研究生招生實際情況和各學院、學科招生計劃,現對我校2020年碩士研究生復試說明如下:
1、復試調研
為了更好地了解考生現狀,我校對進入復試的考生進行網絡問卷調查,請于4月27日前完成相關調研。具體鏈接:http://202.121.199.142/Other/FSWJ。
2、復試時間
我校復試時間預計安排在5月中下旬,因各院系復試時間不同,待院系確定復試時間后,學校將進行動態發布,具體注意事項請關注學校研究生招生信息網(http://yjszs.shu.edu.cn/)及各學院網站。
3、復試方式
復試方式原則上采取網絡遠程復試,考生操作規程另行通知。
4、政策加分材料提交
根據教育部《2020年全國碩士研究生招生工作管理規定》第五十九條規定,請符合條件的考生務必于2020年4月28日上午11:00前,將本人有效居民身份證照片(正反面)、相關證明材料原件的掃描件、2020年上海大學研究生招生復試加分申請承諾書發送至研究生招生辦公室郵箱:yzb@oa.shu.edu.cn,郵件主題格式為:加分項目名稱+考生編號+姓名,逾期不再受理。
5、上海大學2020年碩士研究生招生復試分數線請見下表。
系所碼 | 學院 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 上海大學復試分數線 | 國家線 | ||||||
總分 | 外語 | 政治 | 單科 (滿分>100) | 總分 | 外語 | 政治 | 單科 (滿分>100) | ||||
1 | 理學院 | 70100 | 數學(含士兵專項) | 334 | 48 | 52 | 78 | 288 | 40 | 40 | 60 |
1 | 理學院 | 70200 | 物理學 | 324 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
1 | 理學院 | 70200 | 物理學(士兵專項) | 300 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
1 | 理學院 | 70300 | 化學(含士兵專項) | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
1 | 理學院 | 71400 | 統計學 | 321 | 55 | 59 | 90 | 288 | 40 | 40 | 60 |
2 | 文學院 | 30200 | 政治學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
2 | 文學院 | 50100 | 中國現當代文學(含士兵專項) | 389 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 50100 | 比較文學與世界文學 | 378 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 50100 | 中國古代文學(含士兵專項) | 400 | 62 | 62 | 115 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 50100 | 中國古典文獻學 | 367 | 58 | 61 | 107 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 50100 | 語言學及應用語言學(含士兵專項) | 380 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 50100 | 漢語言文字學 | 380 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 50100 | 文藝學 | 385 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 50100 | 創意寫作(含士兵專項) | 400 | 52 | 52 | 110 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 50100 | 中國民間文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 0501Z1 | 文化研究 | 378 | 62 | 60 | 110 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 0501Z1 | 文化研究(士兵專項) | 378 | 55 | 60 | 110 | 355 | 52 | 52 | 78 |
2 | 文學院 | 60200 | 中國史(含士兵專項) | 330 | 53 | 60 | 180 | 324 | 44 | 44 | 132 |
2 | 文學院 | 60300 | 世界史 | 350 | 70 | 60 | 200 | 324 | 44 | 44 | 132 |
2 | 文學院 | 0603J2 | 全球學 | 350 | 70 | 60 | 200 | 324 | 44 | 44 | 132 |
2 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育(含士兵專項) | 354 | 46 | 46 | 69 | 331 | 46 | 46 | 69 |
2 | 文學院 | 65100 | 文物與博物館 | 350 | 50 | 50 | 132 | 324 | 44 | 44 | 132 |
3 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
3 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
3 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
3 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯(含士兵專項) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
3 | 外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
4 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
4 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 358 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
4 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
4 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
4 | 管理學院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
4 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 220 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
4 | 管理學院 | 125300 | 會計(士兵專項) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
4 | 管理學院 | 125604 | 物流工程(含士兵計劃) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
6 | 法學院 | 30100 | 法學(含士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
6 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學)(含士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
6 | 法學院 | 35102 | 法律(法學)(含士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
7 | 通信與信息工程學院 | 80902 | 電路與系統 | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學院 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 290 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學院 | 83100 | 生物醫學工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
7 | 通信與信息工程學院 | 85400 | 電子信息(含士兵專項) | 320 | 45 | 45 | 70 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 327 | 50 | 50 | 75 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 81200 | 計算機科學與技術(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 83500 | 軟件工程 | 288 | 50 | 50 | 75 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 85400 | 電子信息 | 331 | 50 | 50 | 80 | 264 | 37 | 37 | 56 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 85400 | 電子信息(士兵專項) | 290 | 45 | 45 | 70 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 270 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80201 | 機械制造及其自動化(士兵專項) | 280 | 50 | 50 | 90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80202 | 機械電子工程 | 290 | 40 | 50 | 業務課1:56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
業務課2:90 | |||||||||||
9 | 機電工程與自動化學院 | 80203 | 機械設計及理論 | 267 | 40 | 40 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80204 | 車輛工程 | 309 | 58 | 50 | 業務課1:60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
業務課2:90 | |||||||||||
9 | 機電工程與自動化學院 | 80204 | 車輛工程(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80401 | 精密儀器及機械 | 270 | 40 | 40 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80800 | 電氣工程 | 270 | 50 | 50 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程(士兵專項) | 339 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85500 | 機械 | 339 | 40 | 50 | 業務課1:60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
業務課2:85 | |||||||||||
9 | 機電工程與自動化學院 | 85500 | 機械(士兵專項) | 360 | 50 | 50 | 90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85800 | 能源動力 | 314 | 56 | 56 | 60 | 264 | 37 | 37 | 56 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85800 | 能源動力 | 303 | 60 | 60 | 85 | 264 | 37 | 37 | 56 |
(士兵專項) | |||||||||||
10 | 材料科學與工程學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程(材料學一方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程(材料學二方向)(含士兵專項) | 283 | 45 | 50 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程(材料加工工程一方向) | 313 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程(材料加工工程二方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程(材料物理與化學方向) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80600 | 冶金工程 | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學(含士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
10 | 材料科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環境與化學工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環境與化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 300 | 45 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環境與化學工程學院 | 82700 | 核科學與技術 | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
11 | 環境與化學工程學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 310 | 40 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環境與化學工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
11 | 環境與化學工程學院 | 85700 | 資源與環境 | 310 | 50 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
12 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 315 | 50 | 55 | 85 | 288 | 40 | 40 | 60 |
12 | 生命科學學院 | 81703 | 生物化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
12 | 生命科學學院 | 83201 | 食品科學 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
12 | 生命科學學院 | 86000 | 生物與醫藥(含士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
13 | 上海美術學院 | 81300 | 建筑學 | 310 | 40 | 40 | 90 | 264 | 37 | 37 | 56 |
13 | 上海美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 347 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學(13040001、13040002、13040009、13040010方向) | 374 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學(13040003、13040005方向) | 380 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學(13040004、13040006、13040007方向) | 364 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學(13040008方向) | 378 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 130500 | 設計學(13050001方向) | 389 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 130500 | 設計學(13050002方向) | 352 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 130500 | 設計學(13050003、13050005方向) | 393 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 130500 | 設計學(13050004、13050006、13050007、13050008方向) | 364 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 130500 | 設計學(13050009、13050010方向) | 399 | 45 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 135107 | 美術(13510701、13510703、13510704方向)(含士兵專項) | 350 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 135107 | 美術(13510702方向) | 364 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 135108 | 藝術設計(13510801方向) | 384 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 135108 | 藝術設計(13510802、13510803、13510805、13510806、13510809、13510810方向) | 364 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 135108 | 藝術設計(13510804方向) | 380 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
13 | 上海美術學院 | 135108 | 藝術設計(13510807、13510808方向) | 368 | 40 | 40 | 100 | 347 | 38 | 38 | 57 |
14 | 上海電影學院 | 0810J3 | 數字媒體創意工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
14 | 上海電影學院 | 81200 | 計算機科學與技術(含士兵專項) | 286 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
14 | 上海電影學院 | 130100 | 藝術學理論 | 347 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
14 | 上海電影學院 | 130300 | 戲劇與影視學(戲劇戲曲學) | 347 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
14 | 上海電影學院 | 130300 | 戲劇與影視學(電影學)(含士兵專項) | 365 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
14 | 上海電影學院 | 130300 | 戲劇與影視學(廣播電視藝術學) | 366 | 38 | 38 | 57 | 347 | 38 | 38 | 57 |
15 | 悉尼工商學院 | 20202 | 區域經濟學(含士兵專項) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
15 | 悉尼工商學院 | 0811J4 | 城市公共設施信息化管理 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
15 | 悉尼工商學院 | 120100 | 管理科學與工程(含士兵專項) | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
15 | 悉尼工商學院 | 1201J4 | 城市公共設施信息化管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
15 | 悉尼工商學院 | 120202 | 企業管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
15 | 悉尼工商學院 | 25100 | 金融 | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
15 | 悉尼工商學院 | 125300 | 會計(含士兵專項) | 215 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
16 | 社會科學學部(籌) | 10100 | 哲學 | 344 | 42 | 42 | 63 | 300 | 42 | 42 | 63 |
18 | 土木工程系 | 81400 | 土木工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
18 | 土木工程系 | 85900 | 土木水利 | 326 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
18 | 土木工程系 | 81400 | 土木工程(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
18 | 土木工程系 | 85900 | 土木水利(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
32 | 納米科學與技術研究中心 | 70301 | 無機化學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
37 | 社會學院 | 30301 | 社會學 | 331 | 53 | 60 | 88 | 325 | 46 | 46 | 69 |
37 | 社會學院 | 30302 | 人口學 | 325 | 57 | 62 | 90 | 325 | 46 | 46 | 69 |
37 | 社會學院 | 30303 | 人類學 | 329 | 54 | 61 | 78 | 325 | 46 | 46 | 69 |
37 | 社會學院 | 30304 | 民俗學 | 378 | 50 | 60 | 118 | 325 | 46 | 46 | 69 |
37 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 354 | 51 | 57 | 96 | 325 | 46 | 46 | 69 |
95 | 力學與工程科學學院 | 80100 | 力學 | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
96 | MBA中心 | 125100 | 工商管理(含士兵專項) | 175 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
98 | 微電子中心 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
99 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 354 | 39 | 39 | 115 | 347 | 38 | 38 | 57 |
101 | 經濟學院 | 20100 | 理論經濟學 | 353 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經濟學院 | 20200 | 應用經濟學 | 358 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經濟學院 | 71400 | 統計學 | 348 | 48 | 48 | 72 | 288 | 40 | 40 | 60 |
101 | 經濟學院 | 25100 | 金融(含士兵專項) | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120501 | 圖書館學 | 365 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120502 | 情報學 | 371 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120503 | 檔案學 | 378 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書情報檔案系 | 125500 | 圖書情報 | 216 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
103 | 圖書情報檔案系 | 125500 | 圖書情報(士兵專項) | 190 | 44 | 88 | 175 | 44 | 88 | ||
104 | 材料基因組工程學院 | 70200 | 物理學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
104 | 材料基因組工程學院 | 70300 | 化學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
104 | 材料基因組工程學院 | 80100 | 力學 | 254 | 34 | 34 | 51 | 254 | 34 | 34 | 51 |
104 | 材料基因組工程學院 | 80500 | 材料科學與工程(含士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
104 | 材料基因組工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
106 | 國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 343 | 50 | 46 | 69 | 331 | 46 | 46 | 69 |
108 | 新聞傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 373 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學(士兵專項) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 361 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播(士兵專項) | 355 | 52 | 52 | 78 | 355 | 52 | 52 | 78 |
109 | 體育學院 | 45200 | 體育(含士兵專項) | 289 | 43 | 35 | 105 | 277 | 35 | 35 | 105 |
112 | 馬克思主義學院 | 20201 | 政治經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 343 | 48 | 48 | 72 |
112 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 354 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
112 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論(士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 | 325 | 46 | 46 | 69 |
113 | 醫學院 | 70300 | 化學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫學院 | 71000 | 生物學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫學院 | 80200 | 機械工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫學院 | 80800 | 電氣工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫學院 | 0811J9 | 智能醫學診療 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫學院 | 0812J5 | 新藥物與新材料 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫學院 | 0812J9 | 智能醫學診療 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫學院 | 0817J5 | 新藥物與新材料 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫學院 | 0817J9 | 智能醫學診療 | 264 | 37 | 37 | 56 | 264 | 37 | 37 | 56 |
上海大學研究生院
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 2019年上海大學碩士研究生復試分數線