2023年在職研究生全程讀下來需要多少學費?
來源:在職研究生招生信息網 發布時間:2023-08-02 14:33:47
在職研究生目前主要有4種申請方式:同等學力申碩、非全日制研究生、國際碩士、高級研修班。根據申請方式的不同,學費差距也比較大,從1.2萬-76.5萬元不等。而且一般來說經濟越發達的地區,在職研究生學費也會越高。
01 同等學力申碩
同等學力申碩的學費相對較低,全部學費大概在2萬-6萬元。
02 非全日制研究生
非全日制研究生的學費通常來說會比較高,因為非全面向的是在職人員,學習方式更加靈活。非全一年的學費大約在3萬-13萬元。
03 國際碩士
國際碩士是由國外院校開設的研究生教育項目,所以學費會比較高,全部學費大約在4萬-50萬元。
04 高級研修
高級研修班開設的項目所需學費存在較大差異,全部學費大約在0.3萬-5萬元。
下面是給大家整理的不同方式招生院校的學費匯總,點擊招生院校可以查看具體專業的學費詳情。
招生方式 | 招生學校 | 學費(萬) |
同等學力 | 湖南大學 | 2-3 |
中國政法大學 | 3.68-5.5 | |
華北電力大學 | 3 | |
錦州醫科大學 | 1 | |
上海財經大學 | 4-6 | |
西北師范大學 | 0.6 | |
河北科技大學 | 2.2 | |
大連大學 | 1.5 | |
渤海大學 | 0.9 | |
四川師范大學 | 1.44-1.62 | |
非全日制 | 北京大學 | 9.8-72.8 |
陜西師范大學 | 2.6-6.5 | |
浙江大學 | 0.8-27.8 | |
吉林大學 | 2.4-10 | |
武漢大學 | 4.4-35.8 | |
上海交通大學 | 12-70.8 | |
廈門大學 | 3.3-39 | |
北京師范大學 | 2.5-24.8 | |
蘭州大學 | 6.9-25 | |
四川大學 | 2.16-28 | |
國際碩士 | 首爾科學綜合大學院大學 | 13.8 |
西班牙穆爾西亞大學 | 5.88 | |
西班牙武康大學 | 5.8 | |
英國桑德蘭大學 | 19.8 | |
英國切斯特?學 | 18 | |
歐洲塞萬提斯大學 | 5.68-5.8 | |
法國布雷斯特商學院 | 4.98-21.8 | |
香港亞洲商學院 | 3.58-4.58 | |
美國凱澤大學 | 7.6-12.8 | |
美國紐約理工大學 | 15 | |
高級研修 | 中國科學院心理研究所 | 0.3 |
西南財經大學 | 4.98 | |
中國科學院大學 | 2.6 | |
西南大學 | 2.1 |
因篇幅限制,上面只列舉了部分招生院校,了解更多在職研究生招生院校及招生信息,可以點擊查看:在職研究生招生簡章。